当前位置:首页/台风路径/贝碧嘉

贝碧嘉(200021)台风路径

热带低压
hPa
10 m/s
km/h
21.4°N, 113.0°E
英文名:BEBINCA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 35 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2000-10-30 12:00:00 136.1°E 6.0°N 10 热带低压
2000-10-30 18:00:00 134.4°E 6.3°N 12 热带低压
2000-10-31 00:00:00 133.4°E 8.0°N 12 热带低压
2000-10-31 06:00:00 132.3°E 9.0°N 12 热带低压
2000-10-31 12:00:00 131.0°E 9.5°N 12 热带低压
2000-10-31 18:00:00 130.0°E 10.0°N 12 热带低压
2000-11-01 00:00:00 129.1°E 10.6°N 17 热带低压
2000-11-01 06:00:00 128.4°E 11.4°N 17 热带低压
2000-11-01 12:00:00 126.9°E 12.1°N 23 热带风暴
2000-11-01 18:00:00 126.0°E 12.8°N 28 强热带风暴
2000-11-02 00:00:00 124.8°E 13.5°N 30 强热带风暴
2000-11-02 06:00:00 123.5°E 14.1°N 38 台风
2000-11-02 12:00:00 122.4°E 14.4°N 43 强台风
2000-11-02 18:00:00 121.4°E 14.5°N 43 强台风
2000-11-03 00:00:00 120.4°E 14.7°N 38 台风
2000-11-03 06:00:00 119.6°E 15.0°N 33 台风
2000-11-03 12:00:00 118.8°E 15.3°N 28 强热带风暴
2000-11-03 18:00:00 118.5°E 15.7°N 25 强热带风暴
2000-11-04 00:00:00 117.7°E 16.2°N 28 强热带风暴
2000-11-04 06:00:00 117.5°E 16.4°N 28 强热带风暴
2000-11-04 12:00:00 117.2°E 16.9°N 28 强热带风暴
2000-11-04 18:00:00 117.0°E 17.0°N 28 强热带风暴
2000-11-05 00:00:00 117.0°E 17.1°N 28 强热带风暴
2000-11-05 06:00:00 116.9°E 17.8°N 28 强热带风暴
2000-11-05 12:00:00 116.6°E 18.5°N 33 台风
2000-11-05 18:00:00 116.7°E 19.2°N 33 台风
2000-11-06 00:00:00 116.9°E 19.5°N 33 台风
2000-11-06 06:00:00 117.0°E 19.9°N 33 台风
2000-11-06 12:00:00 116.8°E 20.1°N 23 热带风暴
2000-11-06 18:00:00 116.3°E 20.3°N 17 热带低压
2000-11-07 00:00:00 115.8°E 20.4°N 15 热带低压
2000-11-07 06:00:00 115.2°E 20.7°N 12 热带低压
2000-11-07 12:00:00 114.3°E 20.9°N 12 热带低压
2000-11-07 18:00:00 113.6°E 21.1°N 12 热带低压
2000-11-08 00:00:00 113.0°E 21.4°N 10 热带低压
贝碧嘉台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά