数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 12:00:00 | 24.7°N, 107.9°W | 30 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-23 10:30:00 | 24.7°N, 108.0°W | 30 kt | 999 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-23 09:00:00 | 24.6°N, 108.2°W | 31 kt | 997 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-23 06:00:00 | 24.5°N, 108.7°W | 35 kt | 993 hPa | 热带风暴 | 130|241|111|130 |
| 2023-10-23 03:00:00 | 24.7°N, 108.9°W | 40 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 148|241|111|139 |
| 2023-10-23 00:00:00 | 24.8°N, 109.1°W | 45 kt | 991 hPa | 热带风暴 | 167|241|111|148 |
| 2023-10-22 21:00:00 | 24.8°N, 109.3°W | 50 kt | 989 hPa | 强热带风暴 | 176|241|120|157 |
| 2023-10-22 18:00:00 | 24.8°N, 109.4°W | 55 kt | 987 hPa | 强热带风暴 | 185|241|130|167 |
| 2023-10-22 15:00:00 | 24.7°N, 109.6°W | 55 kt | 987 hPa | 强热带风暴 | 204|232|148|194 |
| 2023-10-22 12:00:00 | 24.7°N, 109.7°W | 55 kt | 987 hPa | 强热带风暴 | 222|222|167|222 |
| 2023-10-22 09:00:00 | 24.5°N, 109.7°W | 52 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 222|222|167|222 |
| 2023-10-22 06:00:00 | 24.3°N, 109.8°W | 50 kt | 990 hPa | 强热带风暴 | 222|222|167|222 |
| 2023-10-22 03:00:00 | 23.9°N, 109.8°W | 55 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 222|213|167|194 |
| 2023-10-22 00:00:00 | 23.4°N, 109.9°W | 60 kt | 986 hPa | 强热带风暴 | 222|204|167|167 |
| 2023-10-21 21:00:00 | 23.1°N, 110.1°W | 68 kt | 979 hPa | 台风 | 222|204|181|181 |
| 2023-10-21 20:15:00 | 23.0°N, 110.1°W | 70 kt | 978 hPa | 台风 | 222|204|185|185 |
| 2023-10-21 18:00:00 | 22.9°N, 110.3°W | 75 kt | 974 hPa | 台风 | 222|204|185|185 |
| 2023-10-21 15:00:00 | 22.6°N, 110.3°W | 82 kt | 969 hPa | 强台风 | 222|204|185|194 |
| 2023-10-21 12:00:00 | 22.3°N, 110.2°W | 90 kt | 964 hPa | 强台风 | 222|204|185|204 |
| 2023-10-21 09:00:00 | 21.9°N, 110.2°W | 95 kt | 961 hPa | 强台风 | 241|204|185|204 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。