当前位置:首页/台风路径/大庆台风/玲玲

大庆:玲玲(201913)台风路径

热带风暴
982 hPa
18 m/s
北东
65 km/h
48.1°N, 130.7°E
📍 距大庆最近:338.5 km 最近时刻:2019-09-08 04:00:00 该点位置:45.5°N, 129.2°E 影响时段:2019-09-07 22:00:00 ~ 2019-09-08 10:00:00
英文名:LINGLING 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距大庆最近 338.5 km)

路径实况(含距大庆距离)

共 127 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距大庆
2019-09-01 20:00:00 127.9°E 13.4°N 1002 15 热带低压 北北西 24 3700km
2019-09-01 23:00:00 127.7°E 14.0°N 1002 15 热带低压 北西 24 3632km
2019-09-02 02:00:00 127.2°E 14.3°N 1002 15 热带低压 北北西 22 3596km
2019-09-02 05:00:00 126.6°E 14.5°N 1002 15 热带低压 北北西 30 3571km
2019-09-02 08:00:00 126.0°E 15.3°N 998 18 热带风暴 北北西 20 3480km
2019-09-02 11:00:00 125.8°E 15.9°N 998 18 热带风暴 北北西 25 3413km
2019-09-02 14:00:00 124.9°E 16.8°N 998 18 热带风暴 北北西 25 3312km
2019-09-02 17:00:00 124.6°E 17.5°N 998 18 热带风暴 北北西 25 3235km
2019-09-02 20:00:00 124.3°E 18.2°N 995 20 热带风暴 北北西 20 3157km
2019-09-02 23:00:00 124.4°E 18.8°N 995 20 热带风暴 北北西 15 3091km
2019-09-03 02:00:00 124.0°E 18.9°N 990 23 热带风暴 北北西 19 3080km
2019-09-03 05:00:00 124.0°E 19.3°N 985 25 强热带风暴 北 17 3036km
2019-09-03 08:00:00 123.8°E 19.6°N 985 25 强热带风暴 北 17 3003km
2019-09-03 11:00:00 123.8°E 20.0°N 982 28 强热带风暴 北 20 2959km
2019-09-03 14:00:00 123.9°E 20.5°N 980 30 强热带风暴 北 15 2903km
2019-09-03 15:00:00 123.9°E 20.6°N 980 30 强热带风暴 北 15 2892km
2019-09-03 16:00:00 123.9°E 20.7°N 980 30 强热带风暴 北 15 2881km
2019-09-03 17:00:00 124.0°E 21.1°N 980 30 强热带风暴 北北东 11 2836km
2019-09-03 18:00:00 124.0°E 21.3°N 980 30 强热带风暴 北北东 14 2814km
2019-09-03 19:00:00 124.0°E 21.3°N 980 30 强热带风暴 北北东 12 2814km
2019-09-03 20:00:00 124.2°E 21.3°N 975 33 台风 北北东 12 2813km
2019-09-03 21:00:00 124.3°E 21.4°N 975 33 台风 北 10 2802km
2019-09-03 22:00:00 124.3°E 21.5°N 975 33 台风 北 10 2791km
2019-09-03 23:00:00 124.4°E 21.6°N 975 33 台风 北北东 10 2779km
2019-09-04 00:00:00 124.4°E 21.7°N 975 33 台风 北 7 2768km
2019-09-04 01:00:00 124.3°E 21.9°N 975 33 台风 北 8 2746km
2019-09-04 02:00:00 124.3°E 22.0°N 975 33 台风 北北东 10 2735km
2019-09-04 03:00:00 124.3°E 22.1°N 975 33 台风 北北东 10 2724km
2019-09-04 04:00:00 124.3°E 22.1°N 975 33 台风 北北东 10 2724km
2019-09-04 05:00:00 124.4°E 22.2°N 975 33 台风 北北东 10 2713km
2019-09-04 06:00:00 124.4°E 22.2°N 975 33 台风 北北东 10 2713km
2019-09-04 07:00:00 124.4°E 22.2°N 975 33 台风 北北东 10 2713km
2019-09-04 08:00:00 124.5°E 22.2°N 970 35 台风 北东 8 2712km
2019-09-04 09:00:00 124.5°E 22.3°N 970 35 台风 北东 8 2701km
2019-09-04 10:00:00 124.5°E 22.3°N 970 35 台风 北东 8 2701km
2019-09-04 11:00:00 124.5°E 22.3°N 970 35 台风 北东 10 2701km
2019-09-04 12:00:00 124.6°E 22.3°N 970 35 台风 北东 10 2701km
2019-09-04 13:00:00 124.6°E 22.3°N 970 35 台风 北东 10 2701km
2019-09-04 14:00:00 124.8°E 22.3°N 970 35 台风 北北东 9 2701km
2019-09-04 15:00:00 125.0°E 22.4°N 970 35 台风 北东 9 2690km
2019-09-04 16:00:00 125.1°E 22.5°N 970 35 台风 北北东 9 2678km
2019-09-04 17:00:00 125.3°E 22.7°N 970 35 台风 北 10 2656km
2019-09-04 18:00:00 125.4°E 22.8°N 970 35 台风 北北东 10 2645km
2019-09-04 19:00:00 125.4°E 22.9°N 970 35 台风 北北东 10 2634km
2019-09-04 20:00:00 125.4°E 23.0°N 970 35 台风 北 12 2623km
2019-09-04 21:00:00 125.4°E 23.2°N 970 35 台风 北 10 2601km
2019-09-04 22:00:00 125.4°E 23.3°N 970 35 台风 北 10 2590km
2019-09-04 23:00:00 125.4°E 23.3°N 960 40 台风 北 12 2590km
2019-09-05 00:00:00 125.3°E 23.4°N 960 40 台风 北 13 2578km
2019-09-05 01:00:00 125.3°E 23.4°N 960 40 台风 北 12 2578km
2019-09-05 02:00:00 125.3°E 23.6°N 960 40 台风 北 12 2556km
2019-09-05 03:00:00 125.3°E 23.7°N 960 40 台风 北 12 2545km
2019-09-05 04:00:00 125.3°E 23.8°N 960 40 台风 北 12 2534km
2019-09-05 05:00:00 125.3°E 23.8°N 950 45 强台风 北 12 2534km
2019-09-05 06:00:00 125.3°E 23.9°N 950 45 强台风 北 13 2523km
2019-09-05 07:00:00 125.3°E 24.0°N 950 45 强台风 北 13 2512km
2019-09-05 08:00:00 125.3°E 24.2°N 945 48 强台风 北 15 2489km
2019-09-05 09:00:00 125.3°E 24.3°N 945 48 强台风 北 15 2478km
2019-09-05 10:00:00 125.3°E 24.3°N 935 52 超强台风 北 15 2478km
2019-09-05 11:00:00 125.4°E 24.4°N 935 52 超强台风 北 15 2467km
2019-09-05 12:00:00 125.4°E 24.6°N 935 52 超强台风 北 15 2445km
2019-09-05 13:00:00 125.4°E 24.8°N 935 52 超强台风 北 15 2423km
2019-09-05 14:00:00 125.3°E 25.0°N 930 55 超强台风 北 15 2400km
2019-09-05 15:00:00 125.3°E 25.1°N 930 55 超强台风 北 15 2389km
2019-09-05 16:00:00 125.3°E 25.2°N 930 55 超强台风 北 15 2378km
2019-09-05 17:00:00 125.3°E 25.4°N 930 55 超强台风 北 18 2356km
2019-09-05 18:00:00 125.3°E 25.5°N 930 55 超强台风 北 18 2345km
2019-09-05 19:00:00 125.3°E 25.7°N 930 55 超强台风 北 15 2323km
2019-09-05 20:00:00 125.2°E 25.8°N 930 55 超强台风 北 18 2311km
2019-09-05 21:00:00 125.2°E 25.9°N 930 55 超强台风 北 18 2300km
2019-09-05 22:00:00 125.2°E 26.0°N 930 55 超强台风 北 18 2289km
2019-09-05 23:00:00 125.1°E 26.2°N 930 55 超强台风 北 20 2267km
2019-09-06 00:00:00 125.1°E 26.3°N 930 55 超强台风 北 20 2256km
2019-09-06 01:00:00 125.2°E 26.6°N 930 55 超强台风 北 20 2223km
2019-09-06 02:00:00 125.1°E 26.8°N 930 55 超强台风 北 25 2200km
2019-09-06 03:00:00 125.1°E 27.0°N 930 55 超强台风 北 25 2178km
2019-09-06 04:00:00 125.1°E 27.2°N 930 55 超强台风 北 25 2156km
2019-09-06 05:00:00 125.0°E 27.3°N 930 55 超强台风 北 25 2145km
2019-09-06 06:00:00 125.0°E 27.5°N 930 55 超强台风 北 25 2122km
2019-09-06 07:00:00 125.0°E 27.8°N 930 55 超强台风 北 21 2089km
2019-09-06 08:00:00 125.0°E 28.1°N 930 55 超强台风 北 29 2056km
2019-09-06 09:00:00 125.0°E 28.3°N 935 52 超强台风 北 27 2034km
2019-09-06 10:00:00 125.0°E 28.6°N 935 52 超强台风 北 30 2000km
2019-09-06 11:00:00 125.0°E 28.7°N 935 52 超强台风 北 30 1989km
2019-09-06 12:00:00 125.0°E 28.9°N 935 52 超强台风 北 30 1967km
2019-09-06 13:00:00 125.0°E 29.1°N 935 52 超强台风 北 30 1945km
2019-09-06 14:00:00 125.1°E 29.5°N 935 52 超强台风 北 30 1900km
2019-09-06 15:00:00 125.1°E 29.9°N 935 52 超强台风 北 30 1856km
2019-09-06 16:00:00 125.2°E 30.3°N 935 52 超强台风 北 30 1811km
2019-09-06 17:00:00 125.2°E 30.7°N 935 52 超强台风 北 36 1767km
2019-09-06 18:00:00 125.2°E 30.8°N 935 52 超强台风 北 35 1756km
2019-09-06 19:00:00 125.2°E 31.2°N 935 52 超强台风 北 35 1711km
2019-09-06 20:00:00 125.1°E 31.4°N 940 50 强台风 北 35 1689km
2019-09-06 21:00:00 125.1°E 31.8°N 940 50 强台风 北 35 1644km
2019-09-06 22:00:00 125.1°E 32.1°N 945 48 强台风 北 35 1611km
2019-09-06 23:00:00 125.1°E 32.5°N 945 45 强台风 北 35 1566km
2019-09-07 00:00:00 125.1°E 32.8°N 945 45 强台风 北 38 1533km
2019-09-07 01:00:00 125.1°E 33.1°N 945 45 强台风 北 35 1500km
2019-09-07 02:00:00 125.0°E 33.6°N 945 45 强台风 北 39 1444km
2019-09-07 03:00:00 125.0°E 34.0°N 945 45 强台风 北 37 1400km
2019-09-07 04:00:00 125.0°E 34.3°N 945 45 强台风 北 35 1366km
2019-09-07 05:00:00 125.0°E 34.7°N 950 42 强台风 北 44 1322km
2019-09-07 06:00:00 125.0°E 34.9°N 950 42 强台风 北 45 1300km
2019-09-07 07:00:00 125.0°E 35.3°N 950 42 强台风 北 40 1255km
2019-09-07 08:00:00 125.0°E 35.6°N 950 42 强台风 北 45 1222km
2019-09-07 09:00:00 125.0°E 35.9°N 950 42 强台风 北 45 1188km
2019-09-07 10:00:00 125.0°E 36.4°N 950 42 强台风 北 42 1133km
2019-09-07 11:00:00 125.0°E 36.7°N 955 40 台风 北北东 50 1099km
2019-09-07 12:00:00 125.0°E 37.0°N 955 40 台风 北北东 50 1066km
2019-09-07 13:00:00 125.1°E 37.3°N 955 40 台风 北北东 50 1033km
2019-09-07 14:00:00 125.3°E 38.0°N 960 38 台风 北北东 55 955km
2019-09-07 17:00:00 125.5°E 39.0°N 975 30 强热带风暴 北北东 60 844km
2019-09-07 20:00:00 126.5°E 41.1°N 990 23 热带风暴 北北东 60 620km
2019-09-07 21:00:00 126.7°E 41.8°N 990 23 热带风暴 北北东 60 547km
2019-09-07 22:00:00 126.9°E 42.4°N 988 20 热带风暴 北北东 60 487km
2019-09-07 23:00:00 127.0°E 42.8°N 988 20 热带风暴 北北东 60 447km
2019-09-08 00:00:00 127.1°E 43.4°N 988 20 热带风暴 北北东 60 388km
2019-09-08 01:00:00 127.3°E 43.7°N 988 20 热带风暴 北北东 60 364km
2019-09-08 02:00:00 129.2°E 44.3°N 988 20 热带风暴 北北东 55 408km
2019-09-08 03:00:00 128.9°E 44.8°N 988 20 热带风暴 北北东 55 356km
2019-09-08 04:00:00 129.2°E 45.5°N 988 20 热带风暴 北北东 60 338km
2019-09-08 05:00:00 129.8°E 46.1°N 986 20 热带风暴 北东 65 365km
2019-09-08 06:00:00 130.1°E 46.7°N 985 18 热带风暴 北东 65 382km
2019-09-08 07:00:00 130.2°E 47.0°N 984 18 热带风暴 北东 65 391km
2019-09-08 08:00:00 130.4°E 47.2°N 982 18 热带风暴 北东 65 408km
2019-09-08 09:00:00 130.5°E 47.8°N 982 18 热带风暴 北东 65 429km
2019-09-08 10:00:00 130.7°E 48.1°N 982 18 热带风暴 北东 65 454km

路径预报

共 11 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2019-09-07 14:00:00 125.3°E 38.0°N 960 38 台风
2019-09-08 02:00:00 129.2°E 44.3°N 988 20 热带风暴
2019-09-08 02:00:00 127.9°E 43.4°N 23 热带风暴
2019-09-08 05:00:00 129.8°E 46.1°N 986 20 热带风暴
2019-09-08 10:00:00 130.7°E 48.1°N 982 18 热带风暴
2019-09-08 14:00:00 132.6°E 48.7°N 998 18 热带风暴
2019-09-08 14:00:00 133.0°E 48.3°N 18 热带风暴
2019-09-08 16:00:00 135.2°E 50.2°N 985 18 热带风暴
2019-09-08 17:00:00 134.5°E 49.7°N 982 18 热带风暴
2019-09-08 22:00:00 138.8°E 52.3°N 985 18 热带风暴
2019-09-09 05:00:00 141.6°E 52.9°N 980 20 热带风暴
大庆玲玲台风路径实时发布,了解玲玲对大庆的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά