当前位置:首页/台风路径/沙德尔

沙德尔(202618)台风路径

热带低压
995 hPa
15 m/s
西南西
15 km/h
24.4°N, 116.3°E
英文名:SAUDEL 数据更新:2026-09-09 10:35:47

台风路径图

路径实况

共 194 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2026-08-19 11:00:00 153.9°E 8.2°N 998 18 热带风暴 北北西 16
2026-08-19 14:00:00 153.8°E 8.4°N 998 18 热带风暴 北北西 23
2026-08-19 17:00:00 153.7°E 8.7°N 998 18 热带风暴 北北西 20
2026-08-19 20:00:00 153.2°E 8.8°N 998 18 热带风暴 北北西 20
2026-08-19 23:00:00 152.5°E 9.5°N 998 18 热带风暴 北北西 20
2026-08-20 02:00:00 152.3°E 10.5°N 998 18 热带风暴 北北西 20
2026-08-20 05:00:00 152.3°E 10.6°N 998 18 热带风暴 北北西 18
2026-08-20 08:00:00 151.9°E 11.2°N 998 18 热带风暴 16
2026-08-20 11:00:00 151.5°E 11.8°N 998 18 热带风暴 北北西 15
2026-08-20 14:00:00 151.0°E 12.0°N 998 18 热带风暴 15
2026-08-20 17:00:00 150.8°E 12.5°N 995 20 热带风暴 15
2026-08-20 20:00:00 150.5°E 12.8°N 995 20 热带风暴 北西 19
2026-08-20 23:00:00 150.2°E 13.1°N 990 23 热带风暴 北北西 15
2026-08-21 02:00:00 149.7°E 13.7°N 990 23 热带风暴 北北西 12
2026-08-21 05:00:00 149.5°E 14.0°N 990 23 热带风暴 北北西 12
2026-08-21 08:00:00 149.3°E 14.2°N 985 25 强热带风暴 北北西 15
2026-08-21 11:00:00 149.1°E 14.5°N 985 25 强热带风暴 北西 18
2026-08-21 14:00:00 148.7°E 14.9°N 980 30 强热带风暴 北西 16
2026-08-21 17:00:00 148.5°E 15.4°N 980 30 强热带风暴 北西 15
2026-08-21 20:00:00 148.3°E 15.9°N 980 30 强热带风暴 北西 15
2026-08-21 23:00:00 148.0°E 16.3°N 970 35 台风 北西 19
2026-08-22 02:00:00 147.8°E 16.9°N 970 35 台风 北西 22
2026-08-22 05:00:00 147.5°E 17.7°N 970 35 台风 北西 20
2026-08-22 08:00:00 146.8°E 18.0°N 960 40 台风 北西 19
2026-08-22 11:00:00 146.1°E 18.3°N 960 40 台风 北西 20
2026-08-22 14:00:00 146.1°E 18.5°N 960 40 台风 北西 24
2026-08-22 17:00:00 145.7°E 19.2°N 955 42 强台风 西北西 27
2026-08-22 20:00:00 145.2°E 19.6°N 955 42 强台风 西北西 27
2026-08-22 23:00:00 144.4°E 20.0°N 945 48 强台风 西北西 26
2026-08-23 02:00:00 143.9°E 20.4°N 935 52 超强台风 西北西 26
2026-08-23 05:00:00 143.0°E 20.8°N 935 52 超强台风 西北西 25
2026-08-23 08:00:00 142.5°E 21.0°N 935 52 超强台风 西北西 25
2026-08-23 11:00:00 141.9°E 21.6°N 935 52 超强台风 西北西 25
2026-08-23 14:00:00 141.1°E 21.9°N 935 52 超强台风 西北西 27
2026-08-23 17:00:00 140.4°E 22.3°N 935 52 超强台风 西北西 30
2026-08-23 20:00:00 139.6°E 22.6°N 935 52 超强台风 西北西 30
2026-08-23 23:00:00 138.8°E 22.8°N 935 52 超强台风 西北西 29
2026-08-24 02:00:00 137.9°E 23.3°N 935 52 超强台风 西北西 28
2026-08-24 05:00:00 137.3°E 23.5°N 935 52 超强台风 西北西 30
2026-08-24 08:00:00 136.5°E 23.9°N 935 52 超强台风 西北西 26
2026-08-24 11:00:00 135.6°E 24.1°N 935 52 超强台风 西北西 26
2026-08-24 14:00:00 134.9°E 24.5°N 935 52 超强台风 西北西 22
2026-08-24 17:00:00 134.1°E 24.7°N 935 52 超强台风 西北西 21
2026-08-24 20:00:00 133.4°E 25.0°N 935 52 超强台风 西北西 21
2026-08-24 23:00:00 132.9°E 25.2°N 935 52 超强台风 西北西 21
2026-08-25 02:00:00 132.3°E 25.5°N 935 52 超强台风 西北西 21
2026-08-25 05:00:00 131.7°E 25.8°N 945 48 强台风 西北西 21
2026-08-25 08:00:00 131.2°E 26.0°N 945 48 强台风 西北西 21
2026-08-25 11:00:00 130.6°E 26.4°N 945 48 强台风 西北西 20
2026-08-25 14:00:00 130.1°E 26.7°N 945 48 强台风 西北西 17
2026-08-25 17:00:00 129.7°E 27.0°N 950 45 强台风 西北西 19
2026-08-25 20:00:00 129.1°E 27.2°N 955 42 强台风 西北西 19
2026-08-25 23:00:00 128.5°E 27.3°N 955 42 强台风 西北西 17
2026-08-26 02:00:00 128.1°E 27.4°N 955 42 强台风 西北西 18
2026-08-26 05:00:00 127.7°E 27.7°N 955 42 强台风 西北西 14
2026-08-26 08:00:00 127.3°E 27.7°N 955 42 强台风 西北西 15
2026-08-26 11:00:00 127.1°E 28.1°N 955 42 强台风 西北西 14
2026-08-26 13:00:00 126.8°E 28.3°N 955 42 强台风 西北西 14
2026-08-26 14:00:00 126.6°E 28.4°N 955 42 强台风 西 11
2026-08-26 15:00:00 126.5°E 28.4°N 955 42 强台风 西 11
2026-08-26 16:00:00 126.4°E 28.4°N 955 42 强台风 西 11
2026-08-26 17:00:00 126.4°E 28.4°N 955 42 强台风 西 10
2026-08-26 18:00:00 126.3°E 28.5°N 955 42 强台风 西 10
2026-08-26 19:00:00 126.2°E 28.6°N 955 42 强台风 西 10
2026-08-26 20:00:00 126.0°E 28.6°N 955 42 强台风 西 10
2026-08-26 21:00:00 126.0°E 28.6°N 955 42 强台风 西 10
2026-08-26 22:00:00 125.8°E 28.6°N 955 42 强台风 西 10
2026-08-26 23:00:00 125.6°E 28.6°N 955 42 强台风 西 10
2026-08-27 00:00:00 125.5°E 28.7°N 955 42 强台风 西 10
2026-08-27 01:00:00 125.3°E 28.7°N 955 42 强台风 西 10
2026-08-27 02:00:00 125.2°E 28.7°N 960 40 台风 西南西 8
2026-08-27 03:00:00 125.1°E 28.6°N 960 40 台风 西南西 8
2026-08-27 04:00:00 125.1°E 28.6°N 960 40 台风 西南西 8
2026-08-27 05:00:00 125.1°E 28.6°N 960 40 台风 西 10
2026-08-27 06:00:00 125.0°E 28.5°N 960 40 台风 西 10
2026-08-27 07:00:00 125.0°E 28.5°N 960 40 台风 西 10
2026-08-27 08:00:00 124.9°E 28.5°N 960 40 台风 西 14
2026-08-27 09:00:00 124.8°E 28.6°N 960 40 台风 西 14
2026-08-27 10:00:00 124.7°E 28.6°N 960 40 台风 西 14
2026-08-27 11:00:00 124.6°E 28.6°N 960 40 台风 西 14
2026-08-27 12:00:00 124.5°E 28.6°N 955 42 强台风 西 14
2026-08-27 13:00:00 124.3°E 28.6°N 955 42 强台风 西 14
2026-08-27 14:00:00 124.2°E 28.5°N 950 45 强台风 西 11
2026-08-27 15:00:00 124.1°E 28.5°N 950 45 强台风 西南西 13
2026-08-27 16:00:00 124.0°E 28.5°N 950 45 强台风 西南西 12
2026-08-27 17:00:00 123.9°E 28.5°N 950 45 强台风 西南西 15
2026-08-27 18:00:00 123.8°E 28.3°N 950 45 强台风 西 20
2026-08-27 19:00:00 123.6°E 28.3°N 950 45 强台风 西 19
2026-08-27 20:00:00 123.5°E 28.3°N 950 45 强台风 西 23
2026-08-27 21:00:00 123.5°E 28.1°N 950 45 强台风 西 23
2026-08-27 22:00:00 123.3°E 28.0°N 950 45 强台风 西 23
2026-08-27 23:00:00 123.2°E 28.0°N 950 45 强台风 西 24
2026-08-28 00:00:00 123.1°E 28.0°N 950 45 强台风 西 24
2026-08-28 01:00:00 122.9°E 28.0°N 950 45 强台风 西 24
2026-08-28 02:00:00 122.8°E 28.1°N 950 45 强台风 西 27
2026-08-28 03:00:00 122.6°E 28.1°N 950 45 强台风 西 27
2026-08-28 04:00:00 122.3°E 28.1°N 950 45 强台风 西 27
2026-08-28 05:00:00 122.0°E 28.1°N 955 42 强台风 西南西 20
2026-08-28 06:00:00 121.8°E 28.2°N 955 42 强台风 西南西 20
2026-08-28 07:00:00 121.5°E 28.2°N 955 42 强台风 西南西 20
2026-08-28 08:00:00 121.3°E 28.1°N 975 35 台风 西南西 19
2026-08-28 09:00:00 121.0°E 28.0°N 978 33 台风 西 16
2026-08-28 10:00:00 120.7°E 27.8°N 982 30 强热带风暴 西 21
2026-08-28 11:00:00 120.5°E 27.7°N 985 30 强热带风暴 西 21
2026-08-28 12:00:00 120.3°E 27.6°N 985 28 强热带风暴 西 22
2026-08-28 13:00:00 120.1°E 27.5°N 988 28 强热带风暴 西 21
2026-08-28 14:00:00 120.1°E 27.5°N 988 28 强热带风暴 西 25
2026-08-28 15:00:00 119.9°E 27.4°N 990 25 强热带风暴 西 24
2026-08-28 16:00:00 119.7°E 27.3°N 990 23 热带风暴 西 22
2026-08-28 17:00:00 119.3°E 27.3°N 992 23 热带风暴 西 24
2026-08-28 18:00:00 119.0°E 27.3°N 992 18 热带风暴 西 20
2026-08-28 19:00:00 118.7°E 27.3°N 992 18 热带风暴 西 18
2026-08-28 20:00:00 118.4°E 27.3°N 992 18 热带风暴 西 17
2026-08-28 21:00:00 118.1°E 27.3°N 995 18 热带风暴 西 17
2026-08-28 22:00:00 117.8°E 27.3°N 995 18 热带风暴 西 17
2026-08-28 23:00:00 117.6°E 27.3°N 998 15 热带低压 西 15
2026-08-29 00:00:00 117.1°E 26.9°N 998 15 热带低压 西 13
2026-08-29 02:00:00 117.1°E 26.9°N 998 15 热带低压 西 13
2026-08-29 05:00:00 116.3°E 27.1°N 998 15 热带低压 西 20
2026-08-29 08:00:00 115.7°E 27.0°N 998 15 热带低压 西南西 21
2026-08-29 11:00:00 115.3°E 26.9°N 998 15 热带低压 西南西 22
2026-08-29 14:00:00 115.1°E 26.8°N 998 15 热带低压 西南西 22
2026-08-29 17:00:00 114.6°E 26.9°N 995 15 热带低压 西南西 21
2026-08-29 20:00:00 113.6°E 26.6°N 995 15 热带低压 南西 25
2026-08-29 23:00:00 112.9°E 26.1°N 995 15 热带低压 南西 25
2026-08-30 02:00:00 112.3°E 25.6°N 998 12 热带低压 南南西 24
2026-08-30 05:00:00 112.0°E 24.7°N 998 12 热带低压 南南西 18
2026-08-30 08:00:00 111.8°E 24.4°N 998 12 热带低压 南南西 20
2026-08-30 11:00:00 111.6°E 24.0°N 998 12 热带低压 南南西 18
2026-08-30 14:00:00 111.4°E 23.6°N 998 12 热带低压 南南西 20
2026-08-31 17:00:00 110.6°E 18.9°N 993 12 热带低压 22
2026-08-31 20:00:00 111.7°E 19.5°N 995 15 热带低压 18
2026-08-31 23:00:00 112.3°E 19.5°N 995 15 热带低压 东北东 22
2026-09-01 02:00:00 112.4°E 19.2°N 995 18 热带风暴 东北东 26
2026-09-01 03:00:00 112.6°E 19.2°N 995 18 热带风暴 东北东 26
2026-09-01 04:00:00 112.8°E 19.2°N 995 18 热带风暴 东北东 26
2026-09-01 05:00:00 112.8°E 19.2°N 995 18 热带风暴 东北东 25
2026-09-01 06:00:00 112.8°E 19.2°N 995 18 热带风暴 东北东 25
2026-09-01 07:00:00 112.9°E 19.3°N 995 18 热带风暴 东北东 24
2026-09-01 08:00:00 113.0°E 19.4°N 995 18 热带风暴 东北东 28
2026-09-01 09:00:00 113.3°E 19.4°N 995 18 热带风暴 东北东 27
2026-09-01 10:00:00 113.8°E 19.7°N 995 18 热带风暴 东北东 25
2026-09-01 11:00:00 113.9°E 19.8°N 995 18 热带风暴 东北东 25
2026-09-01 12:00:00 114.0°E 19.9°N 995 18 热带风暴 东北东 25
2026-09-01 13:00:00 114.2°E 19.9°N 995 18 热带风暴 东北东 25
2026-09-01 14:00:00 114.4°E 19.9°N 995 18 热带风暴 北东 22
2026-09-01 15:00:00 114.6°E 20.0°N 995 18 热带风暴 北东 22
2026-09-01 16:00:00 114.8°E 20.1°N 995 18 热带风暴 北东 22
2026-09-01 17:00:00 115.1°E 20.2°N 995 18 热带风暴 北东 17
2026-09-01 18:00:00 115.3°E 20.3°N 995 18 热带风暴 北东 17
2026-09-01 19:00:00 115.4°E 20.4°N 995 18 热带风暴 北东 17
2026-09-01 20:00:00 115.9°E 20.8°N 995 18 热带风暴 北东 9
2026-09-01 21:00:00 116.0°E 20.9°N 995 18 热带风暴 北东 9
2026-09-01 22:00:00 116.1°E 21.0°N 995 18 热带风暴 北东 9
2026-09-01 23:00:00 116.2°E 21.1°N 995 18 热带风暴 北东 8
2026-09-02 00:00:00 116.3°E 21.2°N 995 18 热带风暴 北东 8
2026-09-02 01:00:00 116.3°E 21.2°N 995 18 热带风暴 北东 8
2026-09-02 02:00:00 116.5°E 21.3°N 995 18 热带风暴 北东 7
2026-09-02 03:00:00 116.6°E 21.5°N 995 18 热带风暴 东北东 7
2026-09-02 04:00:00 116.8°E 21.7°N 995 18 热带风暴 东北东 6
2026-09-02 05:00:00 116.8°E 21.7°N 995 18 热带风暴 东北东 10
2026-09-02 06:00:00 116.9°E 21.8°N 992 18 热带风暴 东北东 10
2026-09-02 07:00:00 116.9°E 21.8°N 992 18 热带风暴 东北东 10
2026-09-02 08:00:00 117.0°E 21.9°N 992 18 热带风暴 东北东 9
2026-09-02 09:00:00 117.1°E 22.0°N 992 18 热带风暴 东北东 8
2026-09-02 10:00:00 117.1°E 22.0°N 992 18 热带风暴 东北东 8
2026-09-02 11:00:00 117.1°E 22.1°N 992 18 热带风暴 东北东 7
2026-09-02 12:00:00 117.1°E 22.1°N 992 18 热带风暴 东北东 7
2026-09-02 13:00:00 117.2°E 22.1°N 992 18 热带风暴 东北东 6
2026-09-02 14:00:00 117.4°E 22.1°N 992 18 热带风暴 北北东 11
2026-09-02 15:00:00 117.5°E 22.1°N 992 18 热带风暴 北北东 10
2026-09-02 16:00:00 117.7°E 22.2°N 992 18 热带风暴 北北东 9
2026-09-02 17:00:00 117.8°E 22.3°N 992 18 热带风暴 8
2026-09-02 18:00:00 117.8°E 22.4°N 992 18 热带风暴 7
2026-09-02 19:00:00 117.8°E 22.5°N 992 18 热带风暴 6
2026-09-02 20:00:00 117.8°E 22.6°N 992 18 热带风暴 7
2026-09-02 21:00:00 117.9°E 22.8°N 992 18 热带风暴 7
2026-09-02 22:00:00 118.0°E 22.9°N 990 23 热带风暴 7
2026-09-02 23:00:00 118.1°E 22.9°N 990 23 热带风暴 北西 8
2026-09-03 00:00:00 118.2°E 23.0°N 990 23 热带风暴 北西 8
2026-09-03 01:00:00 118.3°E 23.1°N 990 23 热带风暴 北西 8
2026-09-03 02:00:00 118.3°E 23.2°N 990 23 热带风暴 西北西 11
2026-09-03 03:00:00 118.2°E 23.3°N 990 23 热带风暴 西北西 10
2026-09-03 04:00:00 118.0°E 23.5°N 985 23 热带风暴 西北西 10
2026-09-03 05:00:00 117.8°E 23.7°N 985 25 强热带风暴 西 22
2026-09-03 06:00:00 117.7°E 23.8°N 985 25 强热带风暴 西 21
2026-09-03 07:00:00 117.6°E 23.9°N 987 20 热带风暴 西 20
2026-09-03 08:00:00 117.4°E 23.9°N 988 20 热带风暴 西 20
2026-09-03 09:00:00 117.3°E 23.9°N 990 18 热带风暴 西 18
2026-09-03 10:00:00 117.1°E 24.1°N 990 18 热带风暴 西南西 18
2026-09-03 11:00:00 116.9°E 24.2°N 990 18 热带风暴 西南西 18
2026-09-03 12:00:00 116.7°E 24.2°N 990 18 热带风暴 西南西 15
2026-09-03 13:00:00 116.6°E 24.2°N 990 18 热带风暴 西南西 16
2026-09-03 14:00:00 116.3°E 24.4°N 995 15 热带低压 西南西 15

路径预报

共 15 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2026-09-03 08:00:00 117.4°E 23.9°N 988 20 热带风暴
2026-09-03 14:00:00 116.3°E 24.4°N 995 15 热带低压
2026-09-03 14:00:00 116.3°E 24.4°N 995 15 热带低压
2026-09-03 14:00:00 116.3°E 24.4°N 995 15 热带低压
2026-09-03 14:00:00 116.3°E 24.4°N 995 15 热带低压
2026-09-03 20:00:00 115.7°E 24.3°N 1000 15 热带低压
2026-09-03 20:00:00 115.4°E 24.4°N 995 15 热带低压
2026-09-03 20:00:00 116.2°E 24.0°N 15 热带低压
2026-09-04 02:00:00 115.2°E 24.0°N 1000 0
2026-09-04 02:00:00 114.9°E 24.1°N 1002 10
2026-09-04 02:00:00 114.7°E 23.9°N 995 12 热带低压
2026-09-04 08:00:00 114.9°E 23.9°N 10
2026-09-04 11:00:00 114.3°E 23.4°N 12 热带低压
2026-09-04 14:00:00 114.4°E 23.8°N 1002 0
2026-09-05 05:00:00 112.2°E 22.0°N 11 热带低压
沙德尔台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά