当前位置:首页/台风路径/灿都

灿都(202114)台风路径

热带风暴
995 hPa
20 m/s
东
25 km/h
34.4°N, 135.3°E
英文名:Chanthu 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 182 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2021-09-07 08:00:00 136.7°E 15.6°N 1000 18 热带风暴 西北西 10
2021-09-07 14:00:00 135.7°E 16.1°N 990 23 热带风暴 西北西 10
2021-09-07 17:00:00 135.2°E 16.4°N 982 28 强热带风暴 西 15
2021-09-07 20:00:00 134.7°E 16.4°N 980 30 强热带风暴 西 17
2021-09-08 02:00:00 133.6°E 16.3°N 945 48 强台风 西 16
2021-09-08 05:00:00 133.0°E 16.1°N 925 58 超强台风 西 17
2021-09-08 08:00:00 132.4°E 16.0°N 925 58 超强台风 西 17
2021-09-08 11:00:00 131.8°E 15.9°N 925 58 超强台风 西 18
2021-09-08 14:00:00 131.4°E 15.7°N 925 58 超强台风 西 16
2021-09-08 17:00:00 131.0°E 15.6°N 925 58 超强台风 西 17
2021-09-08 20:00:00 130.4°E 15.5°N 925 58 超强台风 西 18
2021-09-08 23:00:00 129.6°E 15.5°N 925 58 超强台风 西 17
2021-09-09 02:00:00 129.1°E 15.4°N 915 62 超强台风 西北西 17
2021-09-09 05:00:00 128.7°E 15.5°N 915 62 超强台风 西北西 20
2021-09-09 08:00:00 128.1°E 15.5°N 915 62 超强台风 西 17
2021-09-09 11:00:00 127.6°E 15.5°N 915 62 超强台风 西北西 12
2021-09-09 14:00:00 127.3°E 15.8°N 920 60 超强台风 西北西 18
2021-09-09 17:00:00 126.7°E 15.9°N 920 60 超强台风 西北西 19
2021-09-09 20:00:00 126.0°E 16.0°N 920 60 超强台风 北西 21
2021-09-09 23:00:00 125.5°E 16.3°N 925 58 超强台风 北西 20
2021-09-10 02:00:00 125.0°E 16.6°N 930 55 超强台风 北西 18
2021-09-10 05:00:00 124.5°E 16.9°N 930 55 超强台风 北西 20
2021-09-10 08:00:00 124.0°E 17.1°N 915 60 超强台风 北西 19
2021-09-10 11:00:00 123.7°E 17.4°N 915 60 超强台风 北北西 19
2021-09-10 14:00:00 123.5°E 17.8°N 910 65 超强台风 北北西 19
2021-09-10 17:00:00 123.3°E 18.3°N 905 68 超强台风 北北西 18
2021-09-10 20:00:00 122.9°E 18.7°N 905 68 超强台风 北北西 20
2021-09-10 23:00:00 122.5°E 19.1°N 905 68 超强台风 北北西 20
2021-09-11 02:00:00 122.3°E 19.5°N 905 68 超强台风 北北西 20
2021-09-11 05:00:00 122.1°E 19.9°N 915 62 超强台风 北北西 14
2021-09-11 06:00:00 122.0°E 20.0°N 915 62 超强台风 北北西 14
2021-09-11 07:00:00 122.0°E 20.1°N 915 62 超强台风 北北西 14
2021-09-11 08:00:00 122.0°E 20.2°N 930 55 超强台风 北 13
2021-09-11 09:00:00 122.0°E 20.4°N 930 55 超强台风 北 12
2021-09-11 10:00:00 121.9°E 20.6°N 930 55 超强台风 北 10
2021-09-11 11:00:00 121.8°E 20.7°N 930 55 超强台风 北 12
2021-09-11 12:00:00 121.6°E 20.8°N 930 55 超强台风 北 10
2021-09-11 13:00:00 121.6°E 20.9°N 930 55 超强台风 北 10
2021-09-11 14:00:00 121.6°E 20.9°N 930 55 超强台风 北 10
2021-09-11 15:00:00 121.6°E 21.0°N 930 55 超强台风 北 12
2021-09-11 16:00:00 121.7°E 21.1°N 930 55 超强台风 北 13
2021-09-11 17:00:00 121.8°E 21.3°N 930 55 超强台风 北 15
2021-09-11 18:00:00 121.9°E 21.5°N 930 55 超强台风 北 15
2021-09-11 19:00:00 121.9°E 21.6°N 930 55 超强台风 北 13
2021-09-11 20:00:00 121.9°E 21.7°N 935 52 超强台风 北 15
2021-09-11 21:00:00 121.9°E 21.9°N 935 52 超强台风 北 15
2021-09-11 22:00:00 121.9°E 22.1°N 935 52 超强台风 北 15
2021-09-11 23:00:00 121.9°E 22.2°N 935 52 超强台风 北 17
2021-09-12 00:00:00 121.9°E 22.3°N 935 52 超强台风 北 17
2021-09-12 01:00:00 122.0°E 22.5°N 935 52 超强台风 北 17
2021-09-12 02:00:00 122.0°E 22.7°N 935 52 超强台风 北 20
2021-09-12 03:00:00 122.0°E 22.8°N 935 52 超强台风 北北东 19
2021-09-12 04:00:00 122.0°E 22.9°N 935 52 超强台风 北北东 18
2021-09-12 05:00:00 122.1°E 23.1°N 935 52 超强台风 北 25
2021-09-12 06:00:00 122.2°E 23.2°N 935 52 超强台风 北 25
2021-09-12 07:00:00 122.3°E 23.4°N 935 52 超强台风 北 25
2021-09-12 08:00:00 122.3°E 23.7°N 935 52 超强台风 北 23
2021-09-12 09:00:00 122.4°E 24.0°N 935 52 超强台风 北 23
2021-09-12 10:00:00 122.4°E 24.2°N 935 52 超强台风 北 23
2021-09-12 11:00:00 122.5°E 24.5°N 935 52 超强台风 北 25
2021-09-12 12:00:00 122.5°E 24.8°N 935 52 超强台风 北 25
2021-09-12 13:00:00 122.5°E 25.0°N 935 52 超强台风 北 25
2021-09-12 14:00:00 122.4°E 25.2°N 935 52 超强台风 北 25
2021-09-12 15:00:00 122.4°E 25.4°N 935 52 超强台风 北 25
2021-09-12 16:00:00 122.4°E 25.5°N 935 52 超强台风 北 25
2021-09-12 17:00:00 122.4°E 25.6°N 935 52 超强台风 北 27
2021-09-12 18:00:00 122.5°E 25.7°N 935 52 超强台风 北 27
2021-09-12 19:00:00 122.6°E 25.9°N 935 52 超强台风 北 25
2021-09-12 20:00:00 122.7°E 26.1°N 940 50 强台风 北 25
2021-09-12 21:00:00 122.7°E 26.3°N 940 50 强台风 北 25
2021-09-12 22:00:00 122.8°E 26.5°N 940 50 强台风 北 25
2021-09-12 23:00:00 122.9°E 26.7°N 940 50 强台风 北北西 25
2021-09-13 00:00:00 123.0°E 27.0°N 940 50 强台风 北北西 25
2021-09-13 01:00:00 123.0°E 27.3°N 940 50 强台风 北北西 23
2021-09-13 02:00:00 123.1°E 27.6°N 945 48 强台风 北北西 25
2021-09-13 03:00:00 123.1°E 27.8°N 945 48 强台风 北北西 23
2021-09-13 04:00:00 123.2°E 28.0°N 945 48 强台风 北北西 21
2021-09-13 05:00:00 123.3°E 28.3°N 945 48 强台风 北北西 24
2021-09-13 06:00:00 123.4°E 28.5°N 945 48 强台风 北北西 25
2021-09-13 07:00:00 123.4°E 28.7°N 945 48 强台风 北北西 25
2021-09-13 08:00:00 123.4°E 29.0°N 950 45 强台风 北北西 20
2021-09-13 09:00:00 123.5°E 29.3°N 950 45 强台风 北北西 20
2021-09-13 10:00:00 123.5°E 29.6°N 950 45 强台风 北北西 20
2021-09-13 11:00:00 123.6°E 29.9°N 950 45 强台风 北北西 15
2021-09-13 12:00:00 123.5°E 30.2°N 950 45 强台风 北北西 15
2021-09-13 13:00:00 123.4°E 30.4°N 950 45 强台风 北北西 15
2021-09-13 14:00:00 123.3°E 30.6°N 955 42 强台风 北西 10
2021-09-13 15:00:00 123.3°E 30.7°N 955 42 强台风 北北西 10
2021-09-13 16:00:00 123.2°E 30.8°N 955 42 强台风 北西 10
2021-09-13 17:00:00 123.2°E 30.8°N 955 42 强台风 北北西 5
2021-09-13 18:00:00 123.2°E 30.8°N 955 42 强台风 北北西 5
2021-09-13 19:00:00 123.2°E 30.9°N 955 42 强台风 北北西 5
2021-09-13 20:00:00 123.2°E 30.9°N 955 42 强台风 北 5
2021-09-13 21:00:00 123.3°E 31.0°N 955 42 强台风 北北东 5
2021-09-13 22:00:00 123.3°E 31.0°N 955 42 强台风 北北东 5
2021-09-13 23:00:00 123.3°E 31.1°N 955 42 强台风 北 5
2021-09-14 00:00:00 123.3°E 31.1°N 955 42 强台风 北 5
2021-09-14 01:00:00 123.3°E 31.1°N 955 42 强台风 北 5
2021-09-14 02:00:00 123.3°E 31.2°N 965 38 台风 北北东 3
2021-09-14 03:00:00 123.3°E 31.2°N 965 38 台风 北北东 3
2021-09-14 04:00:00 123.4°E 31.2°N 965 38 台风 北 2
2021-09-14 05:00:00 123.6°E 31.1°N 970 35 台风 东南东 5
2021-09-14 06:00:00 123.7°E 31.1°N 970 35 台风 东南东 5
2021-09-14 07:00:00 123.8°E 31.1°N 970 35 台风 东南东 5
2021-09-14 08:00:00 123.8°E 31.1°N 970 35 台风 南东 5
2021-09-14 09:00:00 123.8°E 31.1°N 970 35 台风 南东 5
2021-09-14 10:00:00 123.8°E 31.1°N 970 35 台风 南东 5
2021-09-14 11:00:00 123.8°E 31.0°N 970 35 台风 南东 5
2021-09-14 12:00:00 123.9°E 31.0°N 970 35 台风 南东 5
2021-09-14 13:00:00 124.0°E 30.9°N 970 35 台风 南东 5
2021-09-14 14:00:00 124.3°E 30.8°N 970 35 台风 东南东 5
2021-09-14 15:00:00 124.3°E 30.8°N 970 35 台风 东南东 8
2021-09-14 16:00:00 124.3°E 30.8°N 970 35 台风 东南东 8
2021-09-14 17:00:00 124.4°E 30.7°N 980 30 强热带风暴 东南东 7
2021-09-14 18:00:00 124.5°E 30.6°N 980 30 强热带风暴 东南东 7
2021-09-14 19:00:00 124.5°E 30.6°N 980 30 强热带风暴 东南东 7
2021-09-14 20:00:00 124.5°E 30.6°N 980 30 强热带风暴 东南东 6
2021-09-14 21:00:00 124.6°E 30.6°N 980 30 强热带风暴 东南东 5
2021-09-14 22:00:00 124.7°E 30.5°N 980 30 强热带风暴 东南东 5
2021-09-14 23:00:00 124.9°E 30.5°N 980 30 强热带风暴 东北东 6
2021-09-15 00:00:00 125.0°E 30.4°N 982 28 强热带风暴 东北东 6
2021-09-15 01:00:00 125.0°E 30.3°N 982 28 强热带风暴 东北东 6
2021-09-15 02:00:00 125.1°E 30.3°N 982 28 强热带风暴 北东 5
2021-09-15 03:00:00 125.2°E 30.3°N 982 28 强热带风暴 北东 5
2021-09-15 04:00:00 125.3°E 30.3°N 982 28 强热带风暴 北东 5
2021-09-15 05:00:00 125.4°E 30.3°N 990 23 热带风暴 北东 5
2021-09-15 06:00:00 125.4°E 30.3°N 990 23 热带风暴 北东 5
2021-09-15 07:00:00 125.4°E 30.3°N 990 23 热带风暴 北北东 4
2021-09-15 08:00:00 125.5°E 30.3°N 990 23 热带风暴 北西 4
2021-09-15 09:00:00 125.7°E 30.2°N 990 23 热带风暴 北西 5
2021-09-15 10:00:00 125.9°E 30.1°N 990 23 热带风暴 西北西 5
2021-09-15 11:00:00 125.9°E 30.1°N 985 25 强热带风暴 北西 5
2021-09-15 12:00:00 125.9°E 30.2°N 985 25 强热带风暴 北西 5
2021-09-15 13:00:00 125.9°E 30.3°N 985 25 强热带风暴 西北西 5
2021-09-15 14:00:00 125.8°E 30.4°N 982 28 强热带风暴 西北西 5
2021-09-15 15:00:00 125.7°E 30.5°N 982 28 强热带风暴 西北西 5
2021-09-15 16:00:00 125.7°E 30.5°N 982 28 强热带风暴 西北西 5
2021-09-15 17:00:00 125.7°E 30.5°N 982 28 强热带风暴 北西 5
2021-09-15 18:00:00 125.7°E 30.5°N 982 28 强热带风暴 北西 5
2021-09-15 19:00:00 125.6°E 30.5°N 982 28 强热带风暴 北西 5
2021-09-15 20:00:00 125.6°E 30.5°N 982 28 强热带风暴 北西 5
2021-09-15 21:00:00 125.6°E 30.5°N 982 28 强热带风暴 西北西 4
2021-09-15 22:00:00 125.6°E 30.5°N 982 28 强热带风暴 西北西 4
2021-09-15 23:00:00 125.5°E 30.4°N 982 28 强热带风暴
2021-09-16 00:00:00 125.4°E 30.3°N 982 28 强热带风暴
2021-09-16 01:00:00 125.4°E 30.3°N 982 28 强热带风暴
2021-09-16 02:00:00 125.4°E 30.3°N 980 30 强热带风暴
2021-09-16 03:00:00 125.3°E 30.3°N 980 30 强热带风暴
2021-09-16 04:00:00 125.3°E 30.3°N 980 30 强热带风暴
2021-09-16 05:00:00 125.2°E 30.3°N 980 30 强热带风暴 北 5
2021-09-16 06:00:00 125.2°E 30.3°N 980 30 强热带风暴
2021-09-16 07:00:00 125.2°E 30.4°N 980 30 强热带风暴
2021-09-16 08:00:00 125.1°E 30.5°N 980 30 强热带风暴 北北东 10
2021-09-16 09:00:00 125.1°E 30.5°N 980 30 强热带风暴 北北东 10
2021-09-16 10:00:00 125.1°E 30.6°N 980 30 强热带风暴 北北东 10
2021-09-16 11:00:00 125.2°E 30.7°N 980 30 强热带风暴 北北东 13
2021-09-16 12:00:00 125.3°E 30.8°N 980 30 强热带风暴 北北东 13
2021-09-16 13:00:00 125.4°E 31.0°N 980 30 强热带风暴 北北东 13
2021-09-16 14:00:00 125.4°E 31.1°N 982 28 强热带风暴 北北东 15
2021-09-16 15:00:00 125.5°E 31.2°N 982 28 强热带风暴 北北东 15
2021-09-16 16:00:00 125.7°E 31.3°N 982 28 强热带风暴 北北东 15
2021-09-16 17:00:00 125.8°E 31.4°N 982 28 强热带风暴 北东 18
2021-09-16 18:00:00 125.8°E 31.6°N 982 28 强热带风暴 北东 18
2021-09-16 19:00:00 125.9°E 31.8°N 982 28 强热带风暴 北东 18
2021-09-16 20:00:00 125.9°E 31.8°N 982 28 强热带风暴 北东 19
2021-09-16 21:00:00 126.0°E 31.8°N 982 28 强热带风暴 北东 19
2021-09-16 22:00:00 126.1°E 31.9°N 982 28 强热带风暴 北东 19
2021-09-16 23:00:00 126.1°E 31.9°N 985 25 强热带风暴 北东 23
2021-09-17 00:00:00 126.1°E 32.0°N 985 25 强热带风暴 北东 23
2021-09-17 01:00:00 126.3°E 32.1°N 985 25 强热带风暴 北东 23
2021-09-17 02:00:00 126.4°E 32.2°N 985 25 强热带风暴 北东 23
2021-09-17 03:00:00 126.5°E 32.3°N 985 25 强热带风暴 北东 23
2021-09-17 04:00:00 126.7°E 32.4°N 985 25 强热带风暴 北东 23
2021-09-17 05:00:00 126.8°E 32.5°N 985 25 强热带风暴 东北东 25
2021-09-17 06:00:00 127.0°E 32.6°N 985 25 强热带风暴 东北东 25
2021-09-17 08:00:00 127.4°E 32.8°N 985 25 强热带风暴 东北东 28
2021-09-17 11:00:00 128.2°E 33.3°N 985 25 强热带风暴 东北东 30
2021-09-17 14:00:00 129.1°E 33.5°N 990 23 热带风暴 东北东 22
2021-09-17 17:00:00 130.0°E 33.9°N 990 23 热带风暴 东 35
2021-09-17 20:00:00 131.2°E 34.0°N 990 23 热带风暴 东 37
2021-09-18 02:00:00 134.8°E 34.4°N 995 20 热带风暴 东 25
2021-09-18 05:00:00 135.3°E 34.4°N 995 20 热带风暴 东 25

路径预报

共 24 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2021-09-18 02:00:00 134.8°E 34.4°N 995 20 热带风暴
2021-09-18 02:00:00 134.8°E 34.4°N 995 20 热带风暴
2021-09-18 02:00:00 134.8°E 34.4°N 995 20 热带风暴
2021-09-18 05:00:00 135.3°E 34.4°N 995 20 热带风暴
2021-09-18 05:00:00 135.3°E 34.4°N 995 20 热带风暴
2021-09-18 08:00:00 135.7°E 33.9°N 995 20 热带风暴
2021-09-18 08:00:00 136.0°E 34.1°N 996 20 热带风暴
2021-09-18 11:00:00 136.9°E 34.5°N 995 20 热带风暴
2021-09-18 11:00:00 136.9°E 34.1°N 996 20 热带风暴
2021-09-18 14:00:00 137.2°E 34.2°N 995 20 热带风暴
2021-09-18 14:00:00 137.6°E 34.1°N 996 20 热带风暴
2021-09-18 14:00:00 137.9°E 34.2°N 13 热带低压
2021-09-18 17:00:00 138.5°E 34.6°N 995 20 热带风暴
2021-09-18 17:00:00 138.3°E 34.2°N 996 20 热带风暴
2021-09-18 20:00:00 138.6°E 34.4°N 995 20 热带风暴
2021-09-18 20:00:00 139.0°E 34.3°N 1002 18 热带风暴
2021-09-18 20:00:00 138.8°E 34.3°N 0
2021-09-18 23:00:00 140.2°E 34.9°N 998 18 热带风暴
2021-09-18 23:00:00 139.6°E 34.4°N 1002 18 热带风暴
2021-09-19 02:00:00 140.2°E 34.5°N 1002 18 热带风暴
2021-09-19 02:00:00 140.8°E 34.3°N 13 热带低压
2021-09-19 05:00:00 141.6°E 35.2°N 998 18 热带风暴
2021-09-19 05:00:00 140.8°E 34.6°N 1002 18 热带风暴
2021-09-19 14:00:00 142.7°E 34.2°N 10
灿都台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά