当前位置:首页/台风路径/米克拉

米克拉(201501)台风路径

热带风暴
998 hPa
18 m/s
北西
7 km/h
14.7°N, 121.9°E
英文名:Mekkhala 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 27 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2015-01-14 14:00:00 138.4°E 10.4°N 998 18 热带风暴 西北西 20
2015-01-14 20:00:00 137.2°E 11.0°N 998 18 热带风暴 西北西 20
2015-01-15 02:00:00 135.8°E 11.3°N 998 18 热带风暴 西 20
2015-01-15 08:00:00 134.8°E 11.4°N 995 20 热带风暴 西 20
2015-01-15 14:00:00 133.5°E 11.7°N 992 23 热带风暴 西 20
2015-01-15 20:00:00 132.7°E 11.6°N 992 23 热带风暴 西 18
2015-01-16 02:00:00 131.5°E 11.6°N 990 23 热带风暴 西 17
2015-01-16 08:00:00 130.6°E 11.6°N 985 25 强热带风暴 西 17
2015-01-16 14:00:00 129.8°E 11.4°N 982 28 强热带风暴 西 16
2015-01-16 20:00:00 128.7°E 11.3°N 982 28 强热带风暴 西北西 18
2015-01-16 23:00:00 128.1°E 11.3°N 982 28 强热带风暴 西北西 18
2015-01-17 02:00:00 127.6°E 11.2°N 982 28 强热带风暴 西北西 18
2015-01-17 05:00:00 127.3°E 11.2°N 980 30 强热带风暴 西北西 15
2015-01-17 08:00:00 126.8°E 11.1°N 975 33 台风 西北西 15
2015-01-17 11:00:00 126.3°E 11.6°N 975 33 台风 西北西 16
2015-01-17 14:00:00 125.8°E 11.9°N 975 33 台风 西北西 16
2015-01-17 17:00:00 125.3°E 12.2°N 975 33 台风 西北西 16
2015-01-17 20:00:00 125.0°E 12.4°N 975 33 台风 西北西 17
2015-01-17 23:00:00 124.8°E 12.6°N 982 28 强热带风暴 西北西 17
2015-01-18 02:00:00 124.3°E 12.7°N 982 28 强热带风暴 北西 16
2015-01-18 05:00:00 123.9°E 13.2°N 982 28 强热带风暴 北西 16
2015-01-18 08:00:00 123.6°E 13.4°N 990 23 热带风暴 北西 15
2015-01-18 11:00:00 123.1°E 13.8°N 995 20 热带风暴 北北西 13
2015-01-18 14:00:00 122.6°E 14.0°N 998 18 热带风暴 北北西 12
2015-01-18 17:00:00 122.3°E 14.2°N 998 18 热带风暴 北北西 10
2015-01-18 20:00:00 122.1°E 14.4°N 998 18 热带风暴 北西 9
2015-01-18 23:00:00 121.9°E 14.7°N 998 18 热带风暴 北西 7

路径预报

共 15 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2015-01-18 20:00:00 122.1°E 14.4°N 998 18 热带风暴
2015-01-18 20:00:00 122.1°E 14.4°N 998 18 热带风暴
2015-01-18 23:00:00 121.9°E 14.7°N 998 18 热带风暴
2015-01-18 23:00:00 121.9°E 14.7°N 998 18 热带风暴
2015-01-18 23:00:00 121.9°E 14.7°N 998 18 热带风暴
2015-01-19 08:00:00 122.0°E 15.9°N 0 0
2015-01-19 08:00:00 121.4°E 15.9°N 0 13 热带低压
2015-01-19 11:00:00 121.4°E 15.4°N 1002 14 热带低压
2015-01-19 11:00:00 122.0°E 15.7°N 1000 18 热带风暴
2015-01-19 20:00:00 121.6°E 16.8°N 0 0
2015-01-19 20:00:00 121.2°E 16.5°N 0 13 热带低压
2015-01-19 23:00:00 121.1°E 16.1°N 1008 10
2015-01-19 23:00:00 121.6°E 16.4°N 1002 0
2015-01-19 23:00:00 121.4°E 16.2°N 0 11 低压区
2015-01-20 08:00:00 121.0°E 17.2°N 0 10
米克拉台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά