当前位置:首页/台风路径/百合

百合(201325)台风路径

热带风暴
992 hPa
20 m/s
西西南
20 km/h
15.5°N, 107.0°E
英文名:Nari 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 98 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2013-10-08 20:00:00 133.5°E 15.0°N 1003 15 热带低压 西 10
2013-10-09 02:00:00 131.0°E 14.4°N 1002 16 热带低压 西 10
2013-10-09 05:00:00 130.7°E 14.5°N 1002 16 热带低压 西北西 10
2013-10-09 08:00:00 130.6°E 14.5°N 1002 16 热带低压 西北西 10
2013-10-09 11:00:00 130.0°E 14.6°N 1002 16 热带低压 西北西 12
2013-10-09 14:00:00 129.5°E 14.4°N 1002 16 热带低压 西北西 12
2013-10-09 17:00:00 129.3°E 14.2°N 1002 16 热带低压 西北西 10
2013-10-09 20:00:00 129.2°E 14.3°N 998 18 热带风暴 西北西 10
2013-10-09 23:00:00 128.7°E 14.5°N 998 18 热带风暴 西北西 10
2013-10-10 02:00:00 128.5°E 14.7°N 995 20 热带风暴 西北西 13
2013-10-10 05:00:00 128.1°E 14.9°N 990 23 热带风暴 西北西 12
2013-10-10 08:00:00 127.9°E 15.2°N 985 25 强热带风暴 西北西 15
2013-10-10 11:00:00 127.5°E 15.3°N 985 25 强热带风暴 西北西 15
2013-10-10 14:00:00 127.0°E 15.4°N 980 30 强热带风暴 西北西 15
2013-10-10 17:00:00 126.6°E 15.6°N 980 30 强热带风暴 西北西 15
2013-10-10 20:00:00 126.0°E 15.8°N 980 30 强热带风暴 西北西 15
2013-10-10 23:00:00 125.5°E 15.9°N 980 30 强热带风暴 西 15
2013-10-11 02:00:00 125.0°E 15.9°N 975 33 台风 西 18
2013-10-11 05:00:00 124.7°E 15.9°N 965 38 台风 西 18
2013-10-11 08:00:00 124.5°E 15.8°N 965 38 台风 西 18
2013-10-11 11:00:00 123.9°E 15.7°N 960 40 台风 西 18
2013-10-11 14:00:00 123.4°E 15.6°N 960 40 台风 西 18
2013-10-11 17:00:00 122.9°E 15.5°N 955 42 强台风 西 20
2013-10-11 20:00:00 122.5°E 15.5°N 955 42 强台风 西 20
2013-10-11 23:00:00 121.7°E 15.5°N 955 42 强台风 西 23
2013-10-12 02:00:00 120.5°E 15.7°N 965 38 台风 西 20
2013-10-12 05:00:00 119.7°E 15.7°N 980 30 强热带风暴 西 20
2013-10-12 08:00:00 118.9°E 15.6°N 980 30 强热带风暴 西 20
2013-10-12 11:00:00 118.6°E 15.5°N 980 30 强热带风暴 西 20
2013-10-12 14:00:00 118.3°E 15.4°N 975 33 台风 西 20
2013-10-12 15:00:00 118.2°E 15.4°N 975 33 台风 西 20
2013-10-12 16:00:00 118.0°E 15.4°N 975 33 台风 西 20
2013-10-12 17:00:00 117.7°E 15.4°N 970 35 台风 西 17
2013-10-12 18:00:00 117.4°E 15.3°N 970 35 台风 西 17
2013-10-12 19:00:00 117.2°E 15.3°N 970 35 台风 西 16
2013-10-12 20:00:00 117.0°E 15.4°N 970 35 台风 西 17
2013-10-12 21:00:00 116.7°E 15.4°N 970 35 台风 西 15
2013-10-12 22:00:00 116.5°E 15.4°N 970 35 台风 西 15
2013-10-12 23:00:00 116.3°E 15.5°N 970 35 台风 西 15
2013-10-13 00:00:00 116.1°E 15.5°N 970 35 台风 西 15
2013-10-13 01:00:00 115.9°E 15.5°N 970 35 台风 西 15
2013-10-13 02:00:00 115.6°E 15.4°N 970 35 台风 西 15
2013-10-13 03:00:00 115.4°E 15.4°N 970 35 台风 西 15
2013-10-13 04:00:00 115.3°E 15.3°N 970 35 台风 西 15
2013-10-13 05:00:00 115.2°E 15.3°N 970 35 台风 西 15
2013-10-13 06:00:00 115.1°E 15.3°N 970 35 台风 西 15
2013-10-13 07:00:00 114.9°E 15.3°N 970 35 台风 西 15
2013-10-13 08:00:00 114.7°E 15.2°N 965 38 台风 西北西 15
2013-10-13 09:00:00 114.5°E 15.2°N 965 38 台风 西北西 15
2013-10-13 10:00:00 114.3°E 15.2°N 965 38 台风 西北西 15
2013-10-13 11:00:00 114.2°E 15.3°N 965 38 台风 西北西 15
2013-10-13 12:00:00 114.0°E 15.3°N 960 40 台风 西北西 15
2013-10-13 13:00:00 113.9°E 15.4°N 960 40 台风 西北西 15
2013-10-13 14:00:00 113.7°E 15.4°N 960 40 台风 西北西 15
2013-10-13 15:00:00 113.6°E 15.5°N 960 40 台风 西北西 15
2013-10-13 16:00:00 113.4°E 15.5°N 960 40 台风 西北西 15
2013-10-13 17:00:00 113.2°E 15.7°N 960 40 台风 西北西 15
2013-10-13 18:00:00 113.1°E 15.6°N 960 40 台风 西北西 15
2013-10-13 19:00:00 113.0°E 15.6°N 960 40 台风 西北西 15
2013-10-13 20:00:00 112.9°E 15.6°N 960 40 台风 西北西 12
2013-10-13 21:00:00 112.8°E 15.5°N 960 40 台风 西 10
2013-10-13 22:00:00 112.6°E 15.5°N 960 40 台风 西 12
2013-10-13 23:00:00 112.5°E 15.5°N 960 40 台风 西 15
2013-10-14 00:00:00 112.4°E 15.5°N 960 40 台风 西 10
2013-10-14 01:00:00 112.2°E 15.4°N 960 40 台风 西北西 10
2013-10-14 02:00:00 112.1°E 15.3°N 960 40 台风 西北西 10
2013-10-14 03:00:00 112.0°E 15.3°N 960 40 台风 西北西 10
2013-10-14 04:00:00 112.0°E 15.3°N 960 40 台风 西北西 10
2013-10-14 05:00:00 111.9°E 15.3°N 960 40 台风 西北西 10
2013-10-14 06:00:00 111.7°E 15.4°N 960 40 台风 西北西 12
2013-10-14 07:00:00 111.6°E 15.5°N 960 40 台风 西北西 12
2013-10-14 08:00:00 111.5°E 15.6°N 960 40 台风 西北西 12
2013-10-14 09:00:00 111.4°E 15.7°N 960 40 台风 西北西 12
2013-10-14 10:00:00 111.3°E 15.7°N 960 40 台风 西北西 12
2013-10-14 11:00:00 111.2°E 15.8°N 960 40 台风 西北西 13
2013-10-14 12:00:00 111.1°E 15.8°N 960 40 台风 西北西 13
2013-10-14 13:00:00 111.0°E 15.9°N 960 40 台风 西北西 13
2013-10-14 14:00:00 110.7°E 16.0°N 960 40 台风 西北西 13
2013-10-14 15:00:00 110.6°E 16.1°N 960 40 台风 西北西 13
2013-10-14 16:00:00 110.6°E 16.1°N 960 40 台风 西 13
2013-10-14 17:00:00 110.5°E 16.1°N 965 38 台风 西北西 15
2013-10-14 18:00:00 110.4°E 16.1°N 965 38 台风 西 15
2013-10-14 19:00:00 110.3°E 16.1°N 965 38 台风 西北西 15
2013-10-14 20:00:00 110.1°E 16.1°N 965 38 台风 西北西 15
2013-10-14 21:00:00 110.0°E 16.2°N 965 38 台风 西北西 15
2013-10-14 22:00:00 109.9°E 16.2°N 965 38 台风 西北西 15
2013-10-14 23:00:00 109.7°E 16.2°N 965 38 台风 西北西 15
2013-10-15 00:00:00 109.5°E 16.2°N 965 38 台风 西北西 15
2013-10-15 01:00:00 109.4°E 16.2°N 965 38 台风 西北西 15
2013-10-15 02:00:00 109.2°E 16.2°N 970 35 台风 西 15
2013-10-15 03:00:00 108.9°E 16.0°N 970 35 台风 西 15
2013-10-15 04:00:00 108.7°E 16.0°N 975 33 台风 西 15
2013-10-15 05:00:00 108.6°E 16.0°N 980 30 强热带风暴 西 15
2013-10-15 06:00:00 108.4°E 16.0°N 980 30 强热带风暴 西 15
2013-10-15 07:00:00 108.2°E 16.0°N 982 28 强热带风暴 西 15
2013-10-15 08:00:00 108.0°E 15.9°N 985 25 强热带风暴 西 18
2013-10-15 11:00:00 107.4°E 15.8°N 992 20 热带风暴 西 20
2013-10-15 14:00:00 107.0°E 15.5°N 992 20 热带风暴 西西南 20

路径预报

共 14 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2013-10-15 08:00:00 108.0°E 15.9°N 985 25 强热带风暴
2013-10-15 08:00:00 108.0°E 15.9°N 985 25 强热带风暴
2013-10-15 14:00:00 107.0°E 15.5°N 992 20 热带风暴
2013-10-15 14:00:00 107.0°E 15.5°N 992 20 热带风暴
2013-10-15 14:00:00 107.0°E 15.5°N 992 20 热带风暴
2013-10-15 20:00:00 105.9°E 15.7°N 998 16 热带低压
2013-10-15 20:00:00 106.1°E 15.6°N 0 23 热带风暴
2013-10-16 02:00:00 105.3°E 15.4°N 0 0
2013-10-16 02:00:00 105.7°E 15.4°N 1000 0
2013-10-16 08:00:00 103.8°E 15.9°N 1002 12 热带低压
2013-10-16 08:00:00 104.0°E 15.7°N 0 15 热带低压
2013-10-16 14:00:00 104.1°E 15.4°N 1004 0
2013-10-16 14:00:00 103.5°E 15.5°N 0 11 热带低压
2013-10-16 20:00:00 102.3°E 16.2°N 0 10
百合台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά