当前位置:首页/台风路径/卢碧

卢碧(200920)台风路径

热带风暴
995 hPa
20 m/s
null
40 km/h
26.5°N, 132.0°E
英文名:LUPIT 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 72 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2009-10-16 02:00:00 139.1°E 12.5°N 998 18 热带风暴 西北西 20
2009-10-16 08:00:00 137.8°E 13.0°N 995 20 热带风暴 西北西 20
2009-10-16 14:00:00 136.1°E 13.8°N 990 23 热带风暴 西北西 25
2009-10-16 20:00:00 134.5°E 14.3°N 985 25 强热带风暴 西北西 25
2009-10-17 02:00:00 133.3°E 14.4°N 975 33 台风 西北西 15
2009-10-17 08:00:00 132.8°E 15.0°N 970 35 台风 西北西 15
2009-10-17 14:00:00 132.3°E 15.5°N 965 38 台风 北西 15
2009-10-17 20:00:00 132.4°E 16.1°N 955 45 强台风 北西 10
2009-10-18 02:00:00 132.6°E 16.7°N 945 48 强台风 北 3
2009-10-18 08:00:00 132.9°E 17.0°N 945 48 强台风 北 5
2009-10-18 14:00:00 133.6°E 17.2°N 935 52 超强台风 北 5
2009-10-18 20:00:00 134.0°E 17.7°N 925 55 超强台风 5
2009-10-19 02:00:00 134.1°E 18.0°N 920 60 超强台风 5
2009-10-19 08:00:00 134.1°E 18.5°N 920 60 超强台风 5
2009-10-19 14:00:00 133.2°E 19.0°N 910 65 超强台风 15
2009-10-19 20:00:00 132.4°E 19.3°N 920 60 超强台风 西北西 20
2009-10-20 02:00:00 131.5°E 19.8°N 935 52 超强台风 西北西 20
2009-10-20 08:00:00 130.6°E 20.1°N 945 45 强台风 偏西 15
2009-10-20 14:00:00 129.7°E 20.5°N 945 45 强台风 15
2009-10-20 17:00:00 129.3°E 20.6°N 945 45 强台风 15
2009-10-20 20:00:00 129.0°E 20.6°N 945 45 强台风 15
2009-10-20 23:00:00 128.6°E 20.6°N 945 45 强台风 偏西 15
2009-10-21 02:00:00 127.9°E 20.5°N 945 45 强台风 15
2009-10-21 05:00:00 127.6°E 20.4°N 945 45 强台风 15
2009-10-21 08:00:00 127.1°E 20.2°N 945 45 强台风 西南西 15
2009-10-21 11:00:00 126.7°E 20.0°N 950 42 强台风 西南西 15
2009-10-21 14:00:00 126.4°E 19.8°N 955 40 台风 10
2009-10-21 17:00:00 125.9°E 19.6°N 960 38 台风 西南西 10
2009-10-21 20:00:00 125.7°E 19.4°N 960 38 台风 10
2009-10-21 23:00:00 125.5°E 19.3°N 960 38 台风 西南西 10
2009-10-22 02:00:00 125.3°E 19.2°N 960 38 台风 10
2009-10-22 05:00:00 125.1°E 19.1°N 955 40 台风 10
2009-10-22 08:00:00 124.8°E 18.9°N 955 40 台风 西南西 7
2009-10-22 11:00:00 124.5°E 18.8°N 955 40 台风 西南西 7
2009-10-22 14:00:00 124.3°E 18.8°N 955 40 台风 5
2009-10-22 17:00:00 124.1°E 18.8°N 965 38 台风 5
2009-10-22 20:00:00 123.9°E 18.8°N 975 33 台风 5
2009-10-22 23:00:00 123.7°E 18.8°N 975 33 台风 西北西 5
2009-10-23 02:00:00 123.7°E 18.8°N 975 33 台风 5
2009-10-23 05:00:00 123.6°E 18.8°N 975 33 台风 偏北 5
2009-10-23 08:00:00 123.3°E 18.8°N 975 33 台风 5
2009-10-23 11:00:00 123.3°E 18.8°N 975 33 台风 停滞少动 2
2009-10-23 14:00:00 123.3°E 19.0°N 975 33 台风 5
2009-10-23 17:00:00 123.3°E 19.2°N 980 30 强热带风暴 偏北 5
2009-10-23 20:00:00 123.3°E 19.3°N 980 30 强热带风暴 5
2009-10-23 23:00:00 123.5°E 19.4°N 980 30 强热带风暴 偏北 5
2009-10-24 02:00:00 124.0°E 19.7°N 980 30 强热带风暴 5
2009-10-24 05:00:00 124.6°E 20.4°N 980 30 强热带风暴 北北东 10
2009-10-24 08:00:00 124.8°E 21.4°N 980 30 强热带风暴 东北 10
2009-10-24 11:00:00 125.2°E 21.8°N 985 28 强热带风暴 10
2009-10-24 14:00:00 125.5°E 22.4°N 988 25 强热带风暴 15
2009-10-24 16:00:00 125.7°E 22.5°N 988 25 强热带风暴 东北 15
2009-10-24 17:00:00 125.8°E 22.8°N 988 25 强热带风暴 15
2009-10-24 18:00:00 125.8°E 23.0°N 988 25 强热带风暴 东北 15
2009-10-24 19:00:00 125.8°E 23.1°N 988 25 强热带风暴 东北 15
2009-10-24 20:00:00 125.8°E 23.1°N 988 25 强热带风暴 东北 15
2009-10-24 21:00:00 125.9°E 23.2°N 988 25 强热带风暴 东北 15
2009-10-24 22:00:00 126.0°E 23.2°N 985 28 强热带风暴 东北 15
2009-10-24 23:00:00 126.2°E 23.2°N 985 28 强热带风暴 东北 15
2009-10-25 00:00:00 126.3°E 23.3°N 985 28 强热带风暴 东北 15
2009-10-25 01:00:00 126.3°E 23.3°N 985 28 强热带风暴 东北 15
2009-10-25 02:00:00 126.4°E 23.3°N 985 28 强热带风暴 东北 15
2009-10-25 03:00:00 126.6°E 23.4°N 985 28 强热带风暴 东北 15
2009-10-25 04:00:00 126.9°E 23.6°N 985 28 强热带风暴 东北 15
2009-10-25 05:00:00 127.2°E 23.8°N 985 28 强热带风暴 20
2009-10-25 08:00:00 128.1°E 24.3°N 985 28 强热带风暴 东北 25
2009-10-25 11:00:00 128.1°E 24.7°N 988 25 强热带风暴 东北 25
2009-10-25 14:00:00 128.7°E 25.1°N 990 23 热带风暴 35
2009-10-25 17:00:00 129.5°E 25.4°N 990 23 热带风暴 北东 40
2009-10-25 20:00:00 130.2°E 25.8°N 990 23 热带风暴 北东 40
2009-10-25 23:00:00 130.9°E 26.4°N 990 23 热带风暴 北东 40
2009-10-26 02:00:00 132.0°E 26.5°N 995 20 热带风暴 null 40

路径预报

共 13 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2009-10-25 20:00:00 130.2°E 25.8°N 990 23 热带风暴
2009-10-26 02:00:00 132.0°E 26.5°N 995 20 热带风暴
2009-10-26 02:00:00 132.0°E 26.5°N 995 20 热带风暴
2009-10-26 02:00:00 132.0°E 26.5°N 995 20 热带风暴
2009-10-26 02:00:00 132.0°E 26.5°N 995 20 热带风暴
2009-10-26 20:00:00 137.4°E 30.5°N 0 20 热带风暴
2009-10-27 02:00:00 141.2°E 33.6°N 0 0 null
2009-10-27 02:00:00 140.6°E 32.4°N 0 0 null
2009-10-27 02:00:00 141.0°E 32.9°N 975 0 null
2009-10-27 02:00:00 141.5°E 34.2°N 0 0 null
2009-10-27 20:00:00 149.5°E 39.9°N 0 0 热带低气压
2009-10-28 02:00:00 154.2°E 43.9°N 0 0 null
2009-10-28 02:00:00 153.3°E 43.7°N 960 0 null
卢碧台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά