当前位置:首页/台风路径/马鞍

马鞍(200423)台风路径

强热带风暴
985 hPa
25 m/s
km/h
39.1°N, 145.5°E
英文名:MA-ON 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 26 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2004-10-04 14:00:00 134.5°E 16.5°N 995 20 热带风暴
2004-10-04 20:00:00 134.4°E 16.7°N 995 20 热带风暴
2004-10-05 02:00:00 134.5°E 16.8°N 995 20 热带风暴
2004-10-05 08:00:00 134.5°E 17.4°N 995 20 热带风暴
2004-10-05 14:00:00 134.4°E 18.8°N 995 20 热带风暴
2004-10-05 20:00:00 134.5°E 19.8°N 990 23 热带风暴
2004-10-06 02:00:00 134.1°E 20.2°N 990 23 热带风暴
2004-10-06 08:00:00 133.5°E 20.4°N 985 25 强热带风暴
2004-10-06 14:00:00 132.6°E 20.6°N 985 25 强热带风暴
2004-10-07 08:00:00 131.0°E 21.8°N 970 35 台风
2004-10-07 11:00:00 130.8°E 22.0°N 970 35 台风
2004-10-07 14:00:00 130.6°E 22.2°N 965 40 台风
2004-10-07 17:00:00 130.6°E 22.4°N 965 40 台风
2004-10-07 20:00:00 130.6°E 22.6°N 960 40 台风
2004-10-07 23:00:00 130.6°E 22.8°N 960 40 台风
2004-10-08 02:00:00 130.8°E 23.0°N 945 50 强台风
2004-10-08 05:00:00 130.9°E 23.6°N 945 50 强台风
2004-10-08 08:00:00 131.4°E 23.9°N 945 50 强台风
2004-10-08 11:00:00 131.7°E 24.7°N 945 50 强台风
2004-10-08 14:00:00 132.2°E 25.1°N 945 50 强台风
2004-10-08 20:00:00 133.1°E 26.7°N 945 50 强台风
2004-10-09 02:00:00 134.5°E 28.9°N 950 45 强台风
2004-10-09 08:00:00 136.1°E 31.6°N 950 45 强台风
2004-10-09 14:00:00 138.4°E 34.4°N 950 45 强台风
2004-10-09 20:00:00 141.5°E 36.8°N 975 30 强热带风暴
2004-10-10 02:00:00 145.5°E 39.1°N 985 25 强热带风暴
马鞍台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά