当前位置:首页/台风路径/米雷

米雷(200422)台风路径

热带风暴
992 hPa
23 m/s
km/h
39.0°N, 141.2°E
英文名:MEARI 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 55 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2004-09-21 02:00:00 142.6°E 13.0°N 998 18 热带风暴
2004-09-21 08:00:00 142.0°E 13.1°N 998 18 热带风暴
2004-09-21 14:00:00 141.5°E 13.3°N 995 20 热带风暴
2004-09-21 20:00:00 140.7°E 14.1°N 995 20 热带风暴
2004-09-22 02:00:00 140.2°E 14.6°N 990 23 热带风暴
2004-09-22 08:00:00 139.5°E 14.8°N 990 23 热带风暴
2004-09-22 14:00:00 139.0°E 15.4°N 990 23 热带风暴
2004-09-22 20:00:00 138.6°E 15.9°N 985 25 强热带风暴
2004-09-23 02:00:00 138.2°E 16.4°N 980 30 强热带风暴
2004-09-23 08:00:00 137.6°E 17.3°N 975 33 台风
2004-09-23 14:00:00 136.7°E 17.8°N 965 40 台风
2004-09-23 20:00:00 135.9°E 18.3°N 965 40 台风
2004-09-24 02:00:00 135.1°E 18.7°N 965 40 台风
2004-09-24 08:00:00 134.3°E 19.4°N 960 40 台风
2004-09-24 14:00:00 133.3°E 20.0°N 960 40 台风
2004-09-24 20:00:00 132.5°E 20.5°N 955 45 强台风
2004-09-25 02:00:00 131.9°E 21.2°N 955 45 强台风
2004-09-25 08:00:00 131.2°E 22.2°N 940 50 强台风
2004-09-25 11:00:00 130.8°E 22.8°N 940 50 强台风
2004-09-25 14:00:00 130.2°E 23.5°N 945 45 强台风
2004-09-25 17:00:00 129.7°E 24.1°N 945 45 强台风
2004-09-25 20:00:00 129.2°E 24.4°N 945 45 强台风
2004-09-25 23:00:00 128.5°E 24.8°N 955 40 台风
2004-09-26 02:00:00 127.9°E 25.1°N 940 50 强台风
2004-09-26 05:00:00 127.2°E 25.4°N 945 45 强台风
2004-09-26 08:00:00 126.5°E 25.6°N 950 45 强台风
2004-09-26 11:00:00 125.9°E 25.6°N 950 45 强台风
2004-09-26 14:00:00 125.6°E 25.7°N 950 45 强台风
2004-09-26 17:00:00 125.4°E 25.7°N 950 45 强台风
2004-09-26 20:00:00 125.1°E 25.7°N 950 45 强台风
2004-09-26 23:00:00 125.0°E 25.8°N 950 45 强台风
2004-09-27 02:00:00 124.9°E 25.9°N 950 45 强台风
2004-09-27 05:00:00 124.8°E 26.0°N 950 45 强台风
2004-09-27 08:00:00 124.9°E 26.1°N 950 45 强台风
2004-09-27 11:00:00 124.9°E 26.4°N 950 45 强台风
2004-09-27 14:00:00 125.1°E 26.4°N 950 45 强台风
2004-09-27 17:00:00 125.3°E 26.5°N 950 45 强台风
2004-09-27 20:00:00 125.6°E 26.7°N 950 45 强台风
2004-09-27 23:00:00 125.7°E 26.9°N 950 45 强台风
2004-09-28 02:00:00 125.9°E 27.3°N 960 40 台风
2004-09-28 05:00:00 126.3°E 27.5°N 965 38 台风
2004-09-28 08:00:00 126.7°E 28.0°N 965 38 台风
2004-09-28 11:00:00 126.8°E 28.4°N 965 33 台风
2004-09-28 14:00:00 127.0°E 28.9°N 965 33 台风
2004-09-28 17:00:00 127.4°E 29.4°N 965 33 台风
2004-09-28 20:00:00 127.9°E 30.0°N 965 33 台风
2004-09-28 23:00:00 128.2°E 30.2°N 965 33 台风
2004-09-29 02:00:00 129.0°E 30.9°N 965 33 台风
2004-09-29 05:00:00 129.6°E 31.3°N 965 33 台风
2004-09-29 08:00:00 130.5°E 31.7°N 965 33 台风
2004-09-29 11:00:00 131.6°E 32.3°N 970 28 强热带风暴
2004-09-29 14:00:00 132.8°E 33.0°N 975 28 强热带风暴
2004-09-29 20:00:00 135.6°E 34.7°N 980 25 强热带风暴
2004-09-30 02:00:00 137.8°E 37.0°N 992 23 热带风暴
2004-09-30 08:00:00 141.2°E 39.0°N 992 23 热带风暴
米雷台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά