当前位置:首页/台风路径/米克拉

米克拉(200220)台风路径

热带低压
1004 hPa
10 m/s
km/h
21.2°N, 109.5°E
英文名:MEKKHALA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 29 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2002-09-21 00:00:00 113.5°E 13.4°N 1006 7 热带低压
2002-09-21 06:00:00 113.3°E 13.5°N 1006 7 热带低压
2002-09-21 12:00:00 113.4°E 13.6°N 1006 7 热带低压
2002-09-21 18:00:00 113.6°E 13.6°N 1006 7 热带低压
2002-09-22 00:00:00 113.9°E 13.5°N 1006 7 热带低压
2002-09-22 06:00:00 114.0°E 13.8°N 1006 7 热带低压
2002-09-22 12:00:00 113.8°E 14.1°N 1004 10 热带低压
2002-09-22 18:00:00 113.3°E 14.1°N 1004 10 热带低压
2002-09-23 00:00:00 112.7°E 14.4°N 1004 10 热带低压
2002-09-23 06:00:00 112.3°E 14.6°N 1002 12 热带低压
2002-09-23 12:00:00 111.8°E 15.0°N 1002 12 热带低压
2002-09-23 18:00:00 111.4°E 15.3°N 1002 12 热带低压
2002-09-24 00:00:00 110.9°E 15.7°N 1000 15 热带低压
2002-09-24 06:00:00 110.5°E 16.0°N 1000 15 热带低压
2002-09-24 12:00:00 110.2°E 16.5°N 997 17 热带低压
2002-09-24 18:00:00 110.0°E 17.1°N 994 20 热带风暴
2002-09-25 00:00:00 109.7°E 17.6°N 987 25 强热带风暴
2002-09-25 06:00:00 109.5°E 18.1°N 987 25 强热带风暴
2002-09-25 12:00:00 109.3°E 18.4°N 995 28 强热带风暴
2002-09-25 18:00:00 109.0°E 18.8°N 984 28 强热带风暴
2002-09-26 00:00:00 108.8°E 19.2°N 991 23 热带风暴
2002-09-26 06:00:00 108.5°E 19.6°N 991 23 热带风暴
2002-09-26 12:00:00 108.4°E 20.0°N 994 20 热带风暴
2002-09-26 18:00:00 108.4°E 20.7°N 997 17 热带低压
2002-09-27 00:00:00 108.4°E 21.3°N 1000 15 热带低压
2002-09-27 06:00:00 108.7°E 21.5°N 1002 12 热带低压
2002-09-27 12:00:00 108.9°E 21.4°N 1002 12 热带低压
2002-09-27 18:00:00 109.1°E 21.3°N 1002 12 热带低压
2002-09-28 00:00:00 109.5°E 21.2°N 1004 10 热带低压
米克拉台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά