当前位置:首页/台风路径/夏浪

夏浪(200207)台风路径

热带低压
997 hPa
17 m/s
km/h
36.4°N, 142.0°E
英文名:HALONG 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 44 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2002-07-05 12:00:00 160.3°E 11.3°N 1004 10 热带低压
2002-07-05 18:00:00 160.4°E 10.8°N 1004 10 热带低压
2002-07-06 00:00:00 160.3°E 10.3°N 1004 10 热带低压
2002-07-06 06:00:00 159.9°E 9.8°N 1004 10 热带低压
2002-07-06 12:00:00 159.6°E 9.4°N 1004 10 热带低压
2002-07-06 18:00:00 159.0°E 8.9°N 1004 10 热带低压
2002-07-07 00:00:00 158.2°E 8.7°N 1002 12 热带低压
2002-07-07 06:00:00 157.3°E 8.8°N 1000 15 热带低压
2002-07-07 12:00:00 156.4°E 9.0°N 1000 15 热带低压
2002-07-07 18:00:00 155.4°E 9.3°N 997 17 热带低压
2002-07-08 00:00:00 154.3°E 9.6°N 997 17 热带低压
2002-07-08 06:00:00 152.9°E 9.9°N 994 20 热带风暴
2002-07-08 12:00:00 151.7°E 10.2°N 994 20 热带风暴
2002-07-08 18:00:00 150.5°E 10.6°N 991 23 热带风暴
2002-07-09 00:00:00 149.2°E 11.0°N 987 25 强热带风暴
2002-07-09 06:00:00 148.3°E 11.2°N 984 28 强热带风暴
2002-07-09 12:00:00 147.3°E 11.5°N 976 33 台风
2002-07-09 18:00:00 146.3°E 11.9°N 967 38 台风
2002-07-10 00:00:00 145.2°E 12.0°N 954 46 强台风
2002-07-10 06:00:00 144.2°E 12.2°N 949 48 强台风
2002-07-10 12:00:00 143.2°E 12.2°N 949 48 强台风
2002-07-10 18:00:00 142.3°E 12.4°N 949 48 强台风
2002-07-11 00:00:00 141.5°E 12.9°N 949 48 强台风
2002-07-11 06:00:00 140.5°E 13.2°N 949 48 强台风
2002-07-11 12:00:00 139.4°E 13.7°N 949 46 强台风
2002-07-11 18:00:00 138.4°E 14.1°N 954 46 强台风
2002-07-12 00:00:00 137.5°E 14.9°N 949 48 强台风
2002-07-12 06:00:00 136.6°E 15.7°N 938 53 超强台风
2002-07-12 12:00:00 135.7°E 16.5°N 933 56 超强台风
2002-07-12 18:00:00 134.7°E 17.5°N 927 59 超强台风
2002-07-13 00:00:00 133.7°E 18.7°N 910 66 超强台风
2002-07-13 06:00:00 132.2°E 20.2°N 904 69 超强台风
2002-07-13 12:00:00 130.8°E 21.7°N 916 64 超强台风
2002-07-13 18:00:00 129.4°E 22.8°N 916 64 超强台风
2002-07-14 00:00:00 128.4°E 23.9°N 927 59 超强台风
2002-07-14 06:00:00 127.7°E 25.0°N 944 51 超强台风
2002-07-14 12:00:00 127.6°E 26.2°N 954 46 强台风
2002-07-14 18:00:00 127.6°E 27.2°N 963 41 台风
2002-07-15 00:00:00 128.4°E 28.7°N 967 38 台风
2002-07-15 06:00:00 130.1°E 29.9°N 976 33 台风
2002-07-15 12:00:00 132.1°E 30.9°N 984 28 强热带风暴
2002-07-15 18:00:00 135.0°E 32.8°N 991 23 热带风暴
2002-07-16 00:00:00 138.1°E 34.1°N 984 28 强热带风暴
2002-07-16 06:00:00 142.0°E 36.4°N 997 17 热带低压
夏浪台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά