当前位置:首页/台风路径/魔羯

魔羯(200019)台风路径

热带低压
hPa
10 m/s
km/h
25.2°N, 123.2°E
英文名:YAGI 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 30 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2000-10-21 00:00:00 145.6°E 19.7°N 10 热带低压
2000-10-21 06:00:00 144.0°E 20.1°N 10 热带低压
2000-10-21 12:00:00 141.9°E 20.7°N 12 热带低压
2000-10-21 18:00:00 140.1°E 21.0°N 15 热带低压
2000-10-22 00:00:00 138.6°E 21.0°N 17 热带低压
2000-10-22 06:00:00 137.1°E 21.3°N 17 热带低压
2000-10-22 12:00:00 135.6°E 21.5°N 17 热带低压
2000-10-22 18:00:00 134.1°E 21.8°N 20 热带风暴
2000-10-23 00:00:00 132.7°E 22.1°N 23 热带风暴
2000-10-23 06:00:00 131.2°E 22.4°N 23 热带风暴
2000-10-23 12:00:00 130.2°E 22.6°N 28 强热带风暴
2000-10-23 18:00:00 129.2°E 22.8°N 30 强热带风暴
2000-10-24 00:00:00 128.2°E 23.0°N 33 台风
2000-10-24 06:00:00 127.2°E 23.4°N 35 台风
2000-10-24 12:00:00 126.3°E 23.7°N 48 强台风
2000-10-24 18:00:00 125.5°E 24.1°N 53 超强台风
2000-10-25 00:00:00 124.9°E 24.6°N 53 超强台风
2000-10-25 06:00:00 124.6°E 25.1°N 46 强台风
2000-10-25 12:00:00 124.4°E 25.6°N 43 强台风
2000-10-25 18:00:00 124.6°E 26.0°N 41 台风
2000-10-26 00:00:00 125.2°E 26.3°N 38 台风
2000-10-26 06:00:00 125.8°E 26.5°N 33 台风
2000-10-26 12:00:00 126.5°E 26.5°N 30 强热带风暴
2000-10-26 18:00:00 126.7°E 26.2°N 28 强热带风暴
2000-10-27 00:00:00 126.6°E 25.8°N 23 热带风暴
2000-10-27 06:00:00 126.2°E 25.2°N 17 热带低压
2000-10-27 12:00:00 125.7°E 25.0°N 15 热带低压
2000-10-27 18:00:00 124.7°E 24.9°N 12 热带低压
2000-10-28 00:00:00 123.9°E 24.9°N 12 热带低压
2000-10-28 06:00:00 123.2°E 25.2°N 10 热带低压
魔羯台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά