当前位置:首页/台风路径/艾云尼

艾云尼(200009)台风路径

热带低压
hPa
12 m/s
km/h
39.2°N, 150.6°E
英文名:EWINIAR 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 46 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2000-08-08 12:00:00 142.5°E 14.1°N 10 热带低压
2000-08-08 18:00:00 142.2°E 14.1°N 10 热带低压
2000-08-09 00:00:00 141.9°E 14.1°N 10 热带低压
2000-08-09 06:00:00 141.5°E 14.1°N 12 热带低压
2000-08-09 12:00:00 140.8°E 14.3°N 15 热带低压
2000-08-09 18:00:00 139.8°E 14.7°N 15 热带低压
2000-08-10 00:00:00 139.2°E 15.9°N 17 热带低压
2000-08-10 06:00:00 139.1°E 17.0°N 17 热带低压
2000-08-10 12:00:00 139.0°E 18.6°N 17 热带低压
2000-08-10 18:00:00 138.9°E 20.5°N 23 热带风暴
2000-08-11 00:00:00 139.0°E 23.1°N 25 强热带风暴
2000-08-11 06:00:00 138.0°E 25.6°N 33 台风
2000-08-11 12:00:00 137.1°E 27.3°N 33 台风
2000-08-11 18:00:00 136.3°E 28.0°N 30 强热带风暴
2000-08-12 00:00:00 135.5°E 29.1°N 28 强热带风暴
2000-08-12 06:00:00 135.9°E 29.2°N 23 热带风暴
2000-08-12 12:00:00 136.7°E 30.7°N 23 热带风暴
2000-08-12 18:00:00 137.0°E 31.0°N 23 热带风暴
2000-08-13 00:00:00 138.2°E 31.0°N 25 强热带风暴
2000-08-13 06:00:00 139.4°E 31.5°N 23 热带风暴
2000-08-13 12:00:00 140.9°E 31.8°N 23 热带风暴
2000-08-13 18:00:00 142.3°E 32.4°N 23 热带风暴
2000-08-14 00:00:00 144.0°E 33.1°N 23 热带风暴
2000-08-14 06:00:00 145.4°E 33.7°N 23 热带风暴
2000-08-14 12:00:00 146.9°E 34.1°N 23 热带风暴
2000-08-14 18:00:00 147.7°E 34.7°N 33 台风
2000-08-15 00:00:00 148.4°E 34.8°N 38 台风
2000-08-15 06:00:00 149.5°E 35.2°N 38 台风
2000-08-15 12:00:00 150.2°E 35.5°N 38 台风
2000-08-15 18:00:00 150.7°E 36.2°N 38 台风
2000-08-16 00:00:00 150.7°E 36.9°N 35 台风
2000-08-16 06:00:00 150.8°E 37.5°N 33 台风
2000-08-16 12:00:00 150.9°E 38.2°N 28 强热带风暴
2000-08-16 18:00:00 150.5°E 38.4°N 20 热带风暴
2000-08-17 00:00:00 150.0°E 38.6°N 20 热带风暴
2000-08-17 06:00:00 149.9°E 38.6°N 20 热带风暴
2000-08-17 12:00:00 149.7°E 38.6°N 17 热带低压
2000-08-17 18:00:00 149.6°E 38.8°N 17 热带低压
2000-08-18 00:00:00 149.6°E 39.0°N 17 热带低压
2000-08-18 06:00:00 149.6°E 39.2°N 17 热带低压
2000-08-18 12:00:00 149.4°E 39.3°N 15 热带低压
2000-08-18 18:00:00 149.0°E 39.7°N 15 热带低压
2000-08-19 00:00:00 148.7°E 39.4°N 15 热带低压
2000-08-19 06:00:00 149.1°E 39.0°N 15 热带低压
2000-08-19 12:00:00 149.9°E 39.2°N 15 热带低压
2000-08-19 18:00:00 150.6°E 39.2°N 12 热带低压
艾云尼台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά