当前位置:首页/台风路径/鸿雁

鸿雁(200003)台风路径

热带风暴
hPa
20 m/s
km/h
42.3°N, 147.1°E
英文名:KIROGI 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 29 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2000-07-02 00:00:00 133.4°E 13.1°N 12 热带低压
2000-07-02 06:00:00 133.0°E 13.6°N 12 热带低压
2000-07-02 12:00:00 132.6°E 14.2°N 15 热带低压
2000-07-02 18:00:00 132.3°E 14.7°N 17 热带低压
2000-07-03 00:00:00 132.1°E 15.2°N 20 热带风暴
2000-07-03 06:00:00 131.9°E 15.9°N 23 热带风暴
2000-07-03 12:00:00 131.8°E 16.5°N 28 强热带风暴
2000-07-03 18:00:00 131.7°E 17.0°N 33 台风
2000-07-04 00:00:00 131.7°E 17.5°N 38 台风
2000-07-04 06:00:00 131.7°E 18.4°N 51 超强台风
2000-07-04 12:00:00 131.7°E 19.2°N 59 超强台风
2000-07-04 18:00:00 131.8°E 20.0°N 59 超强台风
2000-07-05 00:00:00 132.0°E 20.7°N 59 超强台风
2000-07-05 06:00:00 132.6°E 21.7°N 59 超强台风
2000-07-05 12:00:00 133.1°E 22.4°N 56 超强台风
2000-07-05 18:00:00 133.6°E 23.1°N 51 超强台风
2000-07-06 00:00:00 134.3°E 24.2°N 43 强台风
2000-07-06 06:00:00 134.8°E 25.0°N 43 强台风
2000-07-06 12:00:00 135.3°E 25.8°N 38 台风
2000-07-06 18:00:00 136.0°E 26.9°N 38 台风
2000-07-07 00:00:00 136.7°E 28.0°N 38 台风
2000-07-07 06:00:00 137.6°E 29.8°N 38 台风
2000-07-07 12:00:00 138.7°E 31.8°N 38 台风
2000-07-07 18:00:00 139.9°E 34.2°N 35 台风
2000-07-08 00:00:00 141.2°E 36.3°N 33 台风
2000-07-08 06:00:00 142.8°E 39.0°N 33 台风
2000-07-08 12:00:00 143.6°E 40.7°N 28 强热带风暴
2000-07-08 18:00:00 144.6°E 42.1°N 23 热带风暴
2000-07-09 00:00:00 147.1°E 42.3°N 20 热带风暴
鸿雁台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά