当前位置:首页/台风路径/汕尾台风/海鸥

汕尾:海鸥(201415)台风路径

热带低压
998 hPa
16 m/s
西北西
30 km/h
22.5°N, 103.0°E
📍 距汕尾最近:443.5 km 最近时刻:2014-09-15 17:00:00 该点位置:18.8°N, 115.5°E 影响时段:2014-09-15 15:00:00 ~ 2014-09-16 05:00:00
英文名:Kalmaegi 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距汕尾最近 443.5 km)

路径实况(含距汕尾距离)

共 69 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距汕尾
2014-09-12 14:00:00 130.8°E 13.7°N 1000 18 热带风暴 西 25 1915km
2014-09-12 17:00:00 130.6°E 13.7°N 995 20 热带风暴 西北西 20 1897km
2014-09-12 20:00:00 130.1°E 13.7°N 995 20 热带风暴 西北西 15 1852km
2014-09-12 23:00:00 129.8°E 13.6°N 990 23 热带风暴 西北西 15 1832km
2014-09-13 02:00:00 129.4°E 13.6°N 990 23 热带风暴 西北西 18 1798km
2014-09-13 05:00:00 129.0°E 13.7°N 988 25 强热带风暴 西北西 20 1756km
2014-09-13 08:00:00 128.7°E 13.9°N 988 25 强热带风暴 西北西 20 1717km
2014-09-13 11:00:00 128.1°E 14.6°N 982 28 强热带风暴 西北西 20 1619km
2014-09-13 14:00:00 127.5°E 14.8°N 980 30 强热带风暴 西北西 20 1554km
2014-09-13 17:00:00 127.1°E 14.8°N 975 33 台风 西北西 23 1519km
2014-09-13 20:00:00 126.8°E 15.0°N 970 35 台风 西北西 23 1480km
2014-09-13 23:00:00 126.4°E 15.3°N 970 35 台风 西北西 24 1426km
2014-09-14 02:00:00 126.0°E 15.7°N 970 35 台风 西北西 25 1365km
2014-09-14 05:00:00 125.5°E 16.2°N 970 35 台风 西北西 25 1289km
2014-09-14 08:00:00 124.6°E 16.5°N 970 35 台风 西北西 27 1192km
2014-09-14 11:00:00 123.8°E 16.7°N 970 35 台风 西北西 25 1111km
2014-09-14 14:00:00 123.4°E 17.0°N 970 35 台风 西北西 25 1057km
2014-09-14 17:00:00 122.7°E 17.7°N 960 40 台风 西北西 28 950km
2014-09-14 20:00:00 121.8°E 17.8°N 965 38 台风 西北西 29 869km
2014-09-14 23:00:00 121.1°E 18.0°N 965 38 台风 西北西 30 799km
2014-09-15 02:00:00 120.4°E 18.3°N 970 35 台风 西北西 30 723km
2014-09-15 05:00:00 119.0°E 18.3°N 970 35 台风 西北西 30 625km
2014-09-15 06:00:00 118.7°E 18.4°N 970 35 台风 西北西 30 598km
2014-09-15 07:00:00 118.4°E 18.1°N 970 35 台风 西北西 28 609km
2014-09-15 08:00:00 118.2°E 18.0°N 970 35 台风 西北西 30 608km
2014-09-15 09:00:00 117.9°E 18.0°N 970 35 台风 西北西 30 594km
2014-09-15 10:00:00 117.5°E 18.0°N 970 35 台风 西北西 30 576km
2014-09-15 11:00:00 117.2°E 18.0°N 965 38 台风 西北西 31 565km
2014-09-15 12:00:00 117.0°E 18.1°N 965 38 台风 西北西 25 548km
2014-09-15 13:00:00 116.8°E 18.2°N 965 38 台风 西北西 30 531km
2014-09-15 14:00:00 116.5°E 18.4°N 965 38 台风 西北西 30 502km
2014-09-15 15:00:00 116.1°E 18.5°N 965 38 台风 西北西 30 483km
2014-09-15 16:00:00 115.8°E 18.7°N 965 38 台风 西北西 30 457km
2014-09-15 17:00:00 115.5°E 18.8°N 965 38 台风 西北西 30 443km
2014-09-15 18:00:00 115.2°E 18.8°N 965 38 台风 西北西 30 444km
2014-09-15 19:00:00 115.0°E 18.8°N 965 38 台风 西北西 30 445km
2014-09-15 20:00:00 114.7°E 18.8°N 960 40 台风 西北西 30 449km
2014-09-15 21:00:00 114.4°E 18.9°N 960 40 台风 西北西 30 444km
2014-09-15 22:00:00 114.0°E 18.9°N 960 40 台风 西北西 30 455km
2014-09-15 23:00:00 113.6°E 18.9°N 960 40 台风 西北西 30 470km
2014-09-16 00:00:00 113.4°E 19.0°N 960 40 台风 西北西 30 468km
2014-09-16 01:00:00 113.2°E 19.1°N 960 40 台风 西北西 30 468km
2014-09-16 02:00:00 112.9°E 19.2°N 960 40 台风 西北西 30 474km
2014-09-16 03:00:00 112.6°E 19.3°N 960 40 台风 西北西 30 483km
2014-09-16 04:00:00 112.4°E 19.4°N 960 40 台风 西北西 30 487km
2014-09-16 05:00:00 112.2°E 19.5°N 960 40 台风 西北西 30 492km
2014-09-16 06:00:00 112.0°E 19.5°N 960 40 台风 西北西 30 506km
2014-09-16 07:00:00 111.8°E 19.7°N 960 40 台风 西北西 30 505km
2014-09-16 08:00:00 111.6°E 19.7°N 960 40 台风 西北西 30 520km
2014-09-16 09:00:00 111.3°E 19.8°N 960 40 台风 西北西 30 537km
2014-09-16 10:00:00 110.9°E 19.8°N 960 40 台风 西北西 30 570km
2014-09-16 11:00:00 110.4°E 20.1°N 960 40 台风 西北西 30 595km
2014-09-16 12:00:00 110.2°E 20.1°N 960 40 台风 西北西 28 613km
2014-09-16 13:00:00 110.1°E 20.3°N 960 40 台风 西北西 30 612km
2014-09-16 14:00:00 109.9°E 20.3°N 960 40 台风 西北西 30 630km
2014-09-16 15:00:00 109.6°E 20.4°N 960 40 台风 西北西 30 653km
2014-09-16 16:00:00 109.4°E 20.6°N 960 40 台风 西北西 30 663km
2014-09-16 17:00:00 109.2°E 20.7°N 960 40 台风 西北西 30 679km
2014-09-16 18:00:00 109.0°E 20.8°N 960 40 台风 西北西 30 694km
2014-09-16 19:00:00 108.8°E 21.0°N 960 40 台风 西北西 30 707km
2014-09-16 20:00:00 108.5°E 21.0°N 960 40 台风 西北西 30 737km
2014-09-16 21:00:00 108.2°E 21.1°N 965 38 台风 西北西 30 763km
2014-09-16 22:00:00 107.9°E 21.2°N 965 38 台风 西北西 30 791km
2014-09-16 23:00:00 107.6°E 21.3°N 975 35 台风 西北西 30 818km
2014-09-17 02:00:00 106.7°E 21.7°N 975 33 台风 西北西 30 901km
2014-09-17 05:00:00 105.6°E 21.9°N 988 25 强热带风暴 西北西 30 1010km
2014-09-17 08:00:00 104.8°E 22.1°N 995 20 热带风暴 西北西 30 1089km
2014-09-17 11:00:00 104.1°E 22.2°N 998 18 热带风暴 西 25 1160km
2014-09-17 14:00:00 103.0°E 22.5°N 998 16 热带低压 西北西 30 1270km

路径预报

共 13 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2014-09-17 02:00:00 106.7°E 21.7°N 975 33 台风
2014-09-17 11:00:00 104.1°E 22.2°N 998 18 热带风暴
2014-09-17 14:00:00 103.0°E 22.5°N 998 16 热带低压
2014-09-17 14:00:00 103.0°E 22.5°N 998 16 热带低压
2014-09-17 14:00:00 103.0°E 22.5°N 998 16 热带低压
2014-09-17 14:00:00 102.7°E 23.0°N 0 20 热带风暴
2014-09-17 17:00:00 103.0°E 22.5°N 1000 16 热带低压
2014-09-17 23:00:00 102.0°E 22.7°N 1004 14 热带低压
2014-09-18 02:00:00 99.8°E 23.8°N 0 0
2014-09-18 02:00:00 100.4°E 23.5°N 1000 0
2014-09-18 02:00:00 100.5°E 23.6°N 0 10
2014-09-18 14:00:00 99.5°E 23.7°N 1004 0
2014-09-18 14:00:00 96.3°E 23.3°N 0 11 低压区
汕尾海鸥台风路径实时发布,了解海鸥对汕尾的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά