数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 11:00:00 | 21.4°N, 110.7°E | 23 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-26 08:00:00 | 20.9°N, 110.7°E | 29 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-26 05:00:00 | 20.4°N, 110.3°E | 29 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-26 04:00:00 | 20.3°N, 110.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-26 03:00:00 | 20.2°N, 109.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-26 02:00:00 | 20.1°N, 109.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-26 01:00:00 | 19.9°N, 109.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-26 00:00:00 | 19.8°N, 109.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-25 23:00:00 | 19.8°N, 109.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-25 22:00:00 | 19.7°N, 109.3°E | 35 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-25 21:00:00 | 19.6°N, 109.2°E | 35 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-25 20:00:00 | 19.5°N, 109.0°E | 39 kt | 993 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-25 19:00:00 | 19.4°N, 108.8°E | 39 kt | 993 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-25 18:00:00 | 19.4°N, 108.6°E | 39 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 100|120|100|150 |
| 2026-08-25 17:00:00 | 19.4°N, 108.5°E | 39 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 100|120|100|150 |
| 2026-08-25 16:00:00 | 19.4°N, 108.4°E | 39 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 100|120|100|150 |
| 2026-08-25 15:00:00 | 19.3°N, 108.3°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 100|120|100|150 |
| 2026-08-25 14:00:00 | 19.3°N, 108.3°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 100|120|100|150 |
| 2026-08-25 13:00:00 | 19.3°N, 108.2°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 100|120|100|150 |
| 2026-08-25 12:00:00 | 19.3°N, 108.2°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 100|120|100|150 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。