当前位置:首页/台风路径/莆田台风/白海豚

莆田:白海豚(202613)台风路径

热带风暴
990 hPa
20 m/s
西北西
11 km/h
29.3°N, 117.2°E
📍 距莆田最近:230.8 km 最近时刻:2026-08-10 04:00:00 该点位置:27.5°N, 119.4°E 影响时段:2026-08-09 08:00:00 ~ 2026-08-11 00:00:00
英文名:DOLPHIN 数据更新:2026-08-11 01:14:03

台风路径图(距莆田最近 230.8 km)

路径实况(含距莆田距离)

共 166 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距莆田
2026-07-27 14:00:00 176.9°E 13.2°N 998 18 热带风暴 西 23 6179km
2026-07-27 17:00:00 176.4°E 13.3°N 998 18 热带风暴 西 19 6125km
2026-07-27 20:00:00 175.3°E 13.6°N 995 20 热带风暴 西 24 6002km
2026-07-27 23:00:00 174.6°E 13.6°N 995 20 热带风暴 西 22 5932km
2026-07-28 02:00:00 173.7°E 13.4°N 990 23 热带风暴 西 20 5850km
2026-07-28 05:00:00 173.4°E 13.0°N 985 25 强热带风暴 西 22 5836km
2026-07-28 08:00:00 172.9°E 13.1°N 982 28 强热带风暴 西 22 5782km
2026-07-28 11:00:00 172.3°E 13.1°N 975 33 台风 西 21 5722km
2026-07-28 14:00:00 171.8°E 13.3°N 970 35 台风 西北西 18 5663km
2026-07-28 17:00:00 171.2°E 13.3°N 955 42 强台风 西北西 16 5603km
2026-07-28 20:00:00 170.8°E 13.4°N 955 42 强台风 西北西 18 5559km
2026-07-28 23:00:00 170.4°E 13.5°N 945 48 强台风 西北西 20 5515km
2026-07-29 02:00:00 170.0°E 13.6°N 930 55 超强台风 西北西 20 5471km
2026-07-29 05:00:00 169.6°E 13.9°N 925 58 超强台风 西北西 20 5418km
2026-07-29 08:00:00 169.2°E 14.1°N 925 58 超强台风 西北西 20 5370km
2026-07-29 11:00:00 168.8°E 14.4°N 935 52 超强台风 西北西 20 5317km
2026-07-29 14:00:00 168.4°E 14.7°N 940 50 强台风 西北西 21 5265km
2026-07-29 17:00:00 168.0°E 14.8°N 930 55 超强台风 西北西 21 5221km
2026-07-29 20:00:00 167.7°E 15.2°N 920 60 超强台风 西北西 21 5175km
2026-07-29 23:00:00 167.3°E 15.5°N 915 62 超强台风 西北西 23 5123km
2026-07-30 02:00:00 166.8°E 15.8°N 910 65 超强台风 西北西 22 5061km
2026-07-30 05:00:00 166.3°E 16.1°N 910 65 超强台风 西北西 20 4999km
2026-07-30 08:00:00 165.8°E 16.4°N 910 65 超强台风 西北西 18 4938km
2026-07-30 11:00:00 165.3°E 16.6°N 910 65 超强台风 西北西 20 4880km
2026-07-30 14:00:00 164.9°E 16.8°N 910 65 超强台风 西北西 21 4833km
2026-07-30 17:00:00 164.5°E 17.1°N 920 60 超强台风 西北西 22 4781km
2026-07-30 20:00:00 163.9°E 17.4°N 920 60 超强台风 西北西 21 4710km
2026-07-30 23:00:00 163.4°E 17.7°N 930 55 超强台风 西北西 20 4649km
2026-07-31 02:00:00 163.1°E 17.8°N 930 55 超强台风 西北西 21 4616km
2026-07-31 05:00:00 162.5°E 18.0°N 930 55 超强台风 西北西 20 4548km
2026-07-31 08:00:00 162.0°E 18.2°N 920 60 超强台风 北西 20 4491km
2026-07-31 11:00:00 161.5°E 18.4°N 920 60 超强台风 北西 20 4434km
2026-07-31 14:00:00 161.0°E 18.6°N 920 60 超强台风 北西 20 4377km
2026-07-31 17:00:00 160.5°E 18.9°N 920 60 超强台风 北西 20 4317km
2026-07-31 20:00:00 160.2°E 19.1°N 920 60 超强台风 西北西 22 4280km
2026-07-31 23:00:00 159.8°E 19.5°N 920 60 超强台风 西北西 22 4227km
2026-08-01 02:00:00 159.2°E 19.8°N 920 60 超强台风 西北西 22 4157km
2026-08-01 05:00:00 158.8°E 20.0°N 920 60 超强台风 北西 23 4111km
2026-08-01 08:00:00 158.4°E 20.2°N 920 60 超强台风 北西 24 4065km
2026-08-01 11:00:00 158.0°E 20.4°N 930 55 超强台风 西北西 26 4019km
2026-08-01 14:00:00 157.5°E 20.8°N 925 58 超强台风 西北西 26 3957km
2026-08-01 17:00:00 156.9°E 21.3°N 925 58 超强台风 西北西 25 3882km
2026-08-01 20:00:00 156.2°E 21.6°N 925 58 超强台风 西北西 24 3804km
2026-08-01 23:00:00 155.6°E 21.8°N 925 58 超强台风 西北西 25 3738km
2026-08-02 02:00:00 155.1°E 22.1°N 925 58 超强台风 西北西 26 3681km
2026-08-02 05:00:00 154.3°E 22.5°N 930 55 超强台风 西北西 24 3590km
2026-08-02 08:00:00 153.6°E 22.7°N 930 55 超强台风 西北西 24 3516km
2026-08-02 11:00:00 152.8°E 23.0°N 930 55 超强台风 西北西 23 3428km
2026-08-02 14:00:00 152.3°E 23.2°N 930 55 超强台风 西北西 25 3374km
2026-08-02 17:00:00 151.6°E 23.4°N 930 55 超强台风 西北西 23 3300km
2026-08-02 20:00:00 151.1°E 23.6°N 930 55 超强台风 西北西 24 3245km
2026-08-02 23:00:00 150.4°E 23.8°N 930 55 超强台风 西北西 24 3171km
2026-08-03 02:00:00 149.6°E 24.0°N 935 52 超强台风 西北西 24 3087km
2026-08-03 05:00:00 149.0°E 24.2°N 935 52 超强台风 西北西 23 3024km
2026-08-03 08:00:00 148.4°E 24.4°N 940 50 强台风 西北西 23 2960km
2026-08-03 11:00:00 147.9°E 24.6°N 940 50 强台风 西 24 2907km
2026-08-03 14:00:00 147.1°E 25.0°N 940 50 强台风 西 23 2821km
2026-08-03 17:00:00 146.5°E 25.1°N 945 48 强台风 西 24 2760km
2026-08-03 20:00:00 145.6°E 25.0°N 950 45 强台风 西 22 2671km
2026-08-03 23:00:00 145.2°E 25.1°N 950 45 强台风 西 23 2630km
2026-08-04 02:00:00 144.2°E 25.2°N 950 45 强台风 西 20 2528km
2026-08-04 05:00:00 143.7°E 25.2°N 945 48 强台风 西 22 2478km
2026-08-04 08:00:00 143.2°E 25.2°N 945 48 强台风 西 21 2428km
2026-08-04 11:00:00 142.6°E 25.2°N 940 50 强台风 西 22 2368km
2026-08-04 14:00:00 141.9°E 25.3°N 935 52 超强台风 西 21 2297km
2026-08-04 17:00:00 141.3°E 25.3°N 935 52 超强台风 西 21 2237km
2026-08-04 20:00:00 140.6°E 25.2°N 935 52 超强台风 西 21 2168km
2026-08-04 23:00:00 140.1°E 25.3°N 935 52 超强台风 西 22 2117km
2026-08-05 02:00:00 139.4°E 25.4°N 935 52 超强台风 西 21 2046km
2026-08-05 05:00:00 138.9°E 25.4°N 940 50 强台风 西 21 1996km
2026-08-05 08:00:00 138.3°E 25.4°N 945 48 强台风 西 21 1936km
2026-08-05 11:00:00 137.9°E 25.5°N 945 48 强台风 西 22 1895km
2026-08-05 14:00:00 137.4°E 25.6°N 950 45 强台风 西 23 1844km
2026-08-05 17:00:00 136.9°E 25.8°N 955 42 强台风 西 24 1793km
2026-08-05 20:00:00 136.1°E 26.0°N 955 42 强台风 西 20 1712km
2026-08-05 23:00:00 135.7°E 26.0°N 955 42 强台风 西 18 1672km
2026-08-06 02:00:00 135.2°E 26.2°N 955 42 强台风 西 21 1622km
2026-08-06 05:00:00 134.3°E 26.4°N 955 42 强台风 西 19 1532km
2026-08-06 08:00:00 133.7°E 26.3°N 955 42 强台风 西北西 19 1472km
2026-08-06 11:00:00 133.3°E 26.4°N 955 42 强台风 西 20 1432km
2026-08-06 14:00:00 132.7°E 26.6°N 955 42 强台风 西 20 1373km
2026-08-06 17:00:00 132.0°E 26.6°N 955 42 强台风 西 16 1304km
2026-08-06 20:00:00 131.5°E 26.5°N 955 42 强台风 西北西 15 1254km
2026-08-06 23:00:00 131.1°E 26.6°N 955 42 强台风 西 16 1214km
2026-08-07 02:00:00 130.5°E 26.9°N 955 42 强台风 西 19 1158km
2026-08-07 05:00:00 129.8°E 27.2°N 955 42 强台风 西 19 1093km
2026-08-07 08:00:00 129.0°E 27.2°N 950 45 强台风 西 17 1014km
2026-08-07 11:00:00 128.3°E 27.1°N 945 45 强台风 西 16 944km
2026-08-07 14:00:00 128.1°E 26.8°N 940 48 强台风 西 13 920km
2026-08-07 17:00:00 128.0°E 26.9°N 940 48 强台风 西 15 911km
2026-08-07 20:00:00 127.3°E 27.2°N 950 45 强台风 西 14 849km
2026-08-07 22:00:00 126.7°E 27.1°N 950 45 强台风 西 9 788km
2026-08-07 23:00:00 126.5°E 26.9°N 950 45 强台风 西 10 765km
2026-08-08 00:00:00 126.5°E 26.8°N 950 45 强台风 西 10 763km
2026-08-08 01:00:00 126.5°E 26.7°N 950 45 强台风 西 10 761km
2026-08-08 02:00:00 126.5°E 26.6°N 950 45 强台风 西 12 759km
2026-08-08 03:00:00 126.6°E 26.6°N 950 45 强台风 西 12 769km
2026-08-08 04:00:00 126.6°E 26.7°N 950 45 强台风 西 12 771km
2026-08-08 05:00:00 126.6°E 26.8°N 950 45 强台风 西 13 772km
2026-08-08 06:00:00 126.4°E 26.9°N 950 45 强台风 西 13 755km
2026-08-08 07:00:00 126.3°E 26.9°N 950 45 强台风 西 13 745km
2026-08-08 08:00:00 126.1°E 27.0°N 950 45 强台风 西 13 728km
2026-08-08 09:00:00 125.9°E 27.0°N 950 45 强台风 西 13 709km
2026-08-08 10:00:00 125.7°E 27.0°N 950 45 强台风 西 13 689km
2026-08-08 11:00:00 125.5°E 27.0°N 950 45 强台风 西 10 670km
2026-08-08 12:00:00 125.4°E 27.0°N 950 45 强台风 西 10 660km
2026-08-08 13:00:00 125.3°E 27.0°N 950 45 强台风 西 10 651km
2026-08-08 14:00:00 125.2°E 26.9°N 950 45 强台风 西北西 11 638km
2026-08-08 15:00:00 125.2°E 26.9°N 950 45 强台风 西北西 11 638km
2026-08-08 16:00:00 125.1°E 26.9°N 950 45 强台风 西北西 11 629km
2026-08-08 17:00:00 125.0°E 26.9°N 950 45 强台风 西北西 12 619km
2026-08-08 18:00:00 124.9°E 26.9°N 950 45 强台风 西北西 12 610km
2026-08-08 19:00:00 124.9°E 26.9°N 950 45 强台风 西北西 12 610km
2026-08-08 20:00:00 124.8°E 27.0°N 950 45 强台风 西北西 12 603km
2026-08-08 21:00:00 124.7°E 27.0°N 950 45 强台风 西北西 9 593km
2026-08-08 22:00:00 124.5°E 27.1°N 950 45 强台风 西北西 7 577km
2026-08-08 23:00:00 124.3°E 27.1°N 940 48 强台风 西北西 11 558km
2026-08-09 00:00:00 124.0°E 27.1°N 940 48 强台风 北西 11 530km
2026-08-09 01:00:00 124.0°E 27.1°N 940 48 强台风 北西 11 530km
2026-08-09 02:00:00 124.0°E 27.1°N 940 48 强台风 西北西 12 530km
2026-08-09 03:00:00 123.9°E 27.2°N 940 48 强台风 西北西 12 525km
2026-08-09 04:00:00 123.8°E 27.3°N 940 48 强台风 西北西 12 520km
2026-08-09 05:00:00 123.7°E 27.4°N 950 45 强台风 西北西 16 515km
2026-08-09 06:00:00 123.6°E 27.5°N 950 45 强台风 西北西 16 511km
2026-08-09 07:00:00 123.6°E 27.5°N 950 45 强台风 西北西 16 511km
2026-08-09 08:00:00 123.3°E 27.7°N 950 45 强台风 西 21 494km
2026-08-09 09:00:00 123.1°E 27.9°N 950 45 强台风 西 21 489km
2026-08-09 10:00:00 122.9°E 27.9°N 950 45 强台风 西 21 473km
2026-08-09 11:00:00 122.7°E 28.0°N 950 45 强台风 西 21 463km
2026-08-09 12:00:00 122.4°E 28.1°N 950 45 强台风 西 21 447km
2026-08-09 13:00:00 122.2°E 28.1°N 950 45 强台风 西 21 432km
2026-08-09 14:00:00 122.0°E 28.1°N 950 45 强台风 西 20 418km
2026-08-09 15:00:00 121.8°E 28.1°N 950 45 强台风 西 20 404km
2026-08-09 16:00:00 121.6°E 28.1°N 940 45 强台风 西 20 391km
2026-08-09 17:00:00 121.4°E 28.1°N 940 45 强台风 西 17 378km
2026-08-09 18:00:00 121.1°E 28.1°N 945 42 强台风 西 17 360km
2026-08-09 19:00:00 120.9°E 28.0°N 955 38 台风 西 17 340km
2026-08-09 20:00:00 120.6°E 27.8°N 965 35 台风 西北西 15 305km
2026-08-09 21:00:00 120.4°E 27.7°N 970 33 台风 西 15 286km
2026-08-09 22:00:00 120.1°E 27.6°N 975 30 强热带风暴 西北西 17 262km
2026-08-09 23:00:00 120.1°E 27.5°N 978 28 强热带风暴 北西 15 252km
2026-08-10 00:00:00 120.0°E 27.5°N 980 25 强热带风暴 北西 15 248km
2026-08-10 01:00:00 119.8°E 27.5°N 980 23 热带风暴 北西 15 241km
2026-08-10 02:00:00 119.6°E 27.5°N 980 23 热带风暴 北西 19 235km
2026-08-10 03:00:00 119.5°E 27.5°N 980 23 热带风暴 北西 19 233km
2026-08-10 04:00:00 119.4°E 27.5°N 982 23 热带风暴 北西 19 231km
2026-08-10 05:00:00 119.3°E 27.6°N 982 23 热带风暴 北西 21 240km
2026-08-10 06:00:00 119.2°E 27.7°N 985 23 热带风暴 北西 21 250km
2026-08-10 07:00:00 119.1°E 27.8°N 985 23 热带风暴 北西 21 261km
2026-08-10 08:00:00 119.1°E 27.9°N 985 23 热带风暴 北西 20 272km
2026-08-10 09:00:00 119.1°E 27.9°N 988 23 热带风暴 北西 18 272km
2026-08-10 10:00:00 119.0°E 28.2°N 988 23 热带风暴 北西 18 305km
2026-08-10 11:00:00 118.8°E 28.3°N 990 20 热带风暴 北西 18 317km
2026-08-10 12:00:00 118.6°E 28.4°N 990 20 热带风暴 北西 13 330km
2026-08-10 13:00:00 118.4°E 28.4°N 990 20 热带风暴 北西 12 333km
2026-08-10 14:00:00 118.2°E 28.5°N 990 20 热带风暴 北西 20 348km
2026-08-10 15:00:00 118.0°E 28.6°N 990 20 热带风暴 北西 17 364km
2026-08-10 16:00:00 117.9°E 28.7°N 990 20 热带风暴 北西 16 377km
2026-08-10 17:00:00 117.8°E 28.9°N 990 20 热带风暴 西北西 16 401km
2026-08-10 18:00:00 117.8°E 29.0°N 990 20 热带风暴 西北西 15 412km
2026-08-10 19:00:00 117.7°E 29.0°N 990 20 热带风暴 西北西 15 415km
2026-08-10 20:00:00 117.6°E 29.1°N 990 20 热带风暴 西北西 14 429km
2026-08-10 21:00:00 117.5°E 29.2°N 990 20 热带风暴 西北西 14 442km
2026-08-10 22:00:00 117.3°E 29.3°N 990 20 热带风暴 西北西 14 460km
2026-08-10 23:00:00 117.2°E 29.3°N 990 20 热带风暴 西北西 11 463km
2026-08-11 00:00:00 117.2°E 29.3°N 990 20 热带风暴 西北西 11 463km

路径预报

共 14 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2026-08-10 14:00:00 118.2°E 28.5°N 990 20 热带风暴
2026-08-10 20:00:00 117.6°E 29.1°N 990 20 热带风暴
2026-08-10 20:00:00 117.1°E 29.5°N 1000 15 热带低压
2026-08-10 23:00:00 117.2°E 29.3°N 990 20 热带风暴
2026-08-11 00:00:00 117.2°E 29.3°N 990 20 热带风暴
2026-08-11 02:00:00 116.1°E 30.2°N 1003 12 热带低压
2026-08-11 06:00:00 116.6°E 29.6°N 995 20 热带风暴
2026-08-11 11:00:00 115.2°E 30.7°N 994 0
2026-08-11 12:00:00 115.9°E 29.9°N 995 18 热带风暴
2026-08-11 18:00:00 115.3°E 30.4°N 998 18 热带风暴
2026-08-11 20:00:00 113.4°E 30.7°N 12 热带低压
2026-08-11 23:00:00 113.4°E 31.6°N 994 0
2026-08-12 00:00:00 114.7°E 31.0°N 998 15 热带低压
2026-08-12 02:00:00 112.5°E 30.5°N 7
莆田白海豚台风路径实时发布,了解白海豚对莆田的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά