当前位置:首页/台风路径/莆田台风/鲇鱼

莆田:鲇鱼(201013)台风路径

热带低压
1000 hPa
16 m/s
北
10 km/h
24.5°N, 117.7°E
📍 距莆田最近:169 km 最近时刻:2010-10-23 20:00:00 该点位置:24.4°N, 117.8°E 影响时段:2010-10-22 10:00:00 ~ 2010-10-23 23:00:00
英文名:Megi 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距莆田最近 169 km)

路径实况(含距莆田距离)

共 141 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距莆田
2010-10-13 20:00:00 140.9°E 11.8°N 998 18 热带风暴 西北西 10 2754km
2010-10-14 02:00:00 140.0°E 12.1°N 998 18 热带风暴 西北西 10 2656km
2010-10-14 08:00:00 140.3°E 12.2°N 995 20 热带风暴 西北西 10 2675km
2010-10-14 14:00:00 139.4°E 12.3°N 995 20 热带风暴 西北西 15 2590km
2010-10-14 20:00:00 138.3°E 13.1°N 988 25 强热带风暴 西北西 15 2442km
2010-10-15 02:00:00 137.7°E 13.5°N 980 30 强热带风暴 西北西 18 2363km
2010-10-15 05:00:00 137.5°E 13.9°N 975 33 台风 西北西 18 2319km
2010-10-15 08:00:00 137.2°E 14.3°N 975 33 台风 西北西 18 2267km
2010-10-15 14:00:00 136.6°E 14.9°N 970 35 台风 西北西 15 2175km
2010-10-15 20:00:00 135.6°E 15.6°N 970 35 台风 西北西 20 2043km
2010-10-16 02:00:00 134.3°E 16.6°N 965 38 台风 西北西 25 1865km
2010-10-16 08:00:00 133.0°E 17.5°N 955 40 台风 西北西 25 1695km
2010-10-16 14:00:00 131.6°E 18.1°N 955 40 台风 西北西 25 1535km
2010-10-16 17:00:00 131.0°E 18.3°N 955 40 台风 西北西 22 1470km
2010-10-16 20:00:00 130.2°E 18.4°N 955 42 强台风 西北西 22 1395km
2010-10-16 23:00:00 129.5°E 18.5°N 950 45 强台风 西 20 1329km
2010-10-17 02:00:00 128.8°E 18.7°N 945 48 强台风 西 20 1257km
2010-10-17 05:00:00 128.2°E 18.7°N 945 48 强台风 西 20 1208km
2010-10-17 08:00:00 128.2°E 18.7°N 920 60 超强台风 西 20 1208km
2010-10-17 11:00:00 126.7°E 18.7°N 910 65 超强台风 西 25 1091km
2010-10-17 14:00:00 126.2°E 18.6°N 910 65 超强台风 西 25 1063km
2010-10-17 17:00:00 125.6°E 18.4°N 910 65 超强台风 西 20 1038km
2010-10-17 20:00:00 125.0°E 18.1°N 895 72 超强台风 西 20 1025km
2010-10-17 23:00:00 124.5°E 18.0°N 895 72 超强台风 西 18 1004km
2010-10-18 02:00:00 124.2°E 17.6°N 895 72 超强台风 西 16 1025km
2010-10-18 05:00:00 123.9°E 17.5°N 895 72 超强台风 西 20 1019km
2010-10-18 08:00:00 123.3°E 17.5°N 895 72 超强台风 西 15 989km
2010-10-18 11:00:00 122.5°E 17.4°N 900 70 超强台风 西 20 966km
2010-10-18 14:00:00 121.8°E 17.2°N 900 68 超强台风 西 15 962km
2010-10-18 17:00:00 121.2°E 17.1°N 910 60 超强台风 西 15 956km
2010-10-18 20:00:00 120.5°E 16.8°N 945 50 强台风 西 15 975km
2010-10-18 23:00:00 120.0°E 16.9°N 945 50 强台风 西 15 957km
2010-10-19 02:00:00 118.9°E 16.8°N 945 50 强台风 西 15 962km
2010-10-19 05:00:00 118.8°E 16.8°N 945 50 强台风 西 10 963km
2010-10-19 08:00:00 118.8°E 16.3°N 940 52 超强台风 西 10 1018km
2010-10-19 11:00:00 118.7°E 16.3°N 940 52 超强台风 西 10 1018km
2010-10-19 13:00:00 118.5°E 16.4°N 940 52 超强台风 西 10 1008km
2010-10-19 14:00:00 118.4°E 16.6°N 940 52 超强台风 西 10 987km
2010-10-19 17:00:00 118.2°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 10 966km
2010-10-19 18:00:00 118.1°E 16.9°N 940 52 超强台风 西北西 10 956km
2010-10-19 19:00:00 117.9°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 10 969km
2010-10-19 20:00:00 117.8°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 10 970km
2010-10-19 21:00:00 117.8°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 10 970km
2010-10-19 22:00:00 117.7°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 8 972km
2010-10-19 23:00:00 117.7°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 8 972km
2010-10-20 00:00:00 117.6°E 16.9°N 940 52 超强台风 西北西 8 962km
2010-10-20 01:00:00 117.5°E 16.9°N 940 52 超强台风 西北西 8 964km
2010-10-20 02:00:00 117.5°E 17.0°N 940 52 超强台风 西北西 8 953km
2010-10-20 03:00:00 117.5°E 17.1°N 940 52 超强台风 西北 8 942km
2010-10-20 04:00:00 117.4°E 17.1°N 940 52 超强台风 西北 8 944km
2010-10-20 05:00:00 117.4°E 17.0°N 940 52 超强台风 西北 8 955km
2010-10-20 06:00:00 117.5°E 16.9°N 940 52 超强台风 西北 5 964km
2010-10-20 07:00:00 117.5°E 17.0°N 940 52 超强台风 西北 5 953km
2010-10-20 08:00:00 117.3°E 17.1°N 940 52 超强台风 西北 5 946km
2010-10-20 09:00:00 117.1°E 17.3°N 940 52 超强台风 西北 8 928km
2010-10-20 10:00:00 117.1°E 17.4°N 940 52 超强台风 西北 8 917km
2010-10-20 11:00:00 117.1°E 17.5°N 940 52 超强台风 西北 8 906km
2010-10-20 12:00:00 117.1°E 17.6°N 940 52 超强台风 西北 8 895km
2010-10-20 13:00:00 117.1°E 17.7°N 940 52 超强台风 西北 5 884km
2010-10-20 14:00:00 117.1°E 17.8°N 940 52 超强台风 北西北 5 874km
2010-10-20 15:00:00 117.1°E 17.9°N 940 52 超强台风 北西北 5 863km
2010-10-20 16:00:00 117.1°E 18.0°N 940 52 超强台风 北西北 5 852km
2010-10-20 17:00:00 117.1°E 18.1°N 940 52 超强台风 北西北 8 841km
2010-10-20 18:00:00 117.1°E 18.3°N 940 52 超强台风 北西北 8 819km
2010-10-20 19:00:00 117.1°E 18.5°N 940 52 超强台风 北西北 10 798km
2010-10-20 20:00:00 117.1°E 18.6°N 940 52 超强台风 北西北 10 787km
2010-10-20 21:00:00 117.1°E 18.6°N 940 52 超强台风 北西北 10 787km
2010-10-20 22:00:00 117.1°E 18.6°N 940 52 超强台风 北西北 5 787km
2010-10-20 23:00:00 117.2°E 18.6°N 940 52 超强台风 北西北 12 785km
2010-10-21 00:00:00 117.2°E 18.7°N 940 52 超强台风 北西北 10 774km
2010-10-21 01:00:00 117.3°E 18.8°N 940 52 超强台风 北西北 10 760km
2010-10-21 02:00:00 117.4°E 18.8°N 940 52 超强台风 北西北 8 758km
2010-10-21 03:00:00 117.5°E 18.9°N 940 52 超强台风 北西北 8 745km
2010-10-21 04:00:00 117.5°E 19.1°N 940 52 超强台风 北北东 10 723km
2010-10-21 05:00:00 117.5°E 19.2°N 940 52 超强台风 北西北 10 712km
2010-10-21 06:00:00 117.5°E 19.3°N 940 52 超强台风 北 10 702km
2010-10-21 07:00:00 117.5°E 19.4°N 940 52 超强台风 北 10 691km
2010-10-21 08:00:00 117.5°E 19.5°N 940 52 超强台风 北 10 680km
2010-10-21 09:00:00 117.5°E 19.5°N 945 50 强台风 北 10 680km
2010-10-21 10:00:00 117.5°E 19.6°N 945 50 强台风 北 10 669km
2010-10-21 11:00:00 117.5°E 19.7°N 945 50 强台风 北 10 658km
2010-10-21 12:00:00 117.5°E 19.7°N 945 50 强台风 北 8 658km
2010-10-21 13:00:00 117.5°E 19.7°N 945 50 强台风 北 5 658km
2010-10-21 14:00:00 117.5°E 19.9°N 945 50 强台风 北 10 637km
2010-10-21 15:00:00 117.5°E 19.9°N 945 50 强台风 北 10 637km
2010-10-21 16:00:00 117.5°E 20.0°N 945 50 强台风 北 10 626km
2010-10-21 17:00:00 117.6°E 20.1°N 945 50 强台风 北 10 613km
2010-10-21 18:00:00 117.6°E 20.1°N 945 50 强台风 北 8 613km
2010-10-21 19:00:00 117.6°E 20.2°N 945 50 强台风 北 10 602km
2010-10-21 20:00:00 117.8°E 20.3°N 945 50 强台风 北 8 586km
2010-10-21 21:00:00 117.8°E 20.3°N 945 50 强台风 北 8 586km
2010-10-21 22:00:00 117.8°E 20.3°N 945 50 强台风 北 8 586km
2010-10-21 23:00:00 117.8°E 20.4°N 945 50 强台风 北 8 575km
2010-10-22 00:00:00 117.9°E 20.5°N 945 50 强台风 北 8 562km
2010-10-22 01:00:00 117.9°E 20.5°N 945 50 强台风 北 8 562km
2010-10-22 02:00:00 117.9°E 20.5°N 945 50 强台风 北 8 562km
2010-10-22 03:00:00 117.9°E 20.6°N 945 50 强台风 北 8 552km
2010-10-22 04:00:00 117.9°E 20.6°N 945 50 强台风 北 8 552km
2010-10-22 05:00:00 118.0°E 20.6°N 945 50 强台风 北 10 549km
2010-10-22 06:00:00 118.1°E 20.8°N 945 50 强台风 北 10 526km
2010-10-22 07:00:00 118.1°E 20.9°N 945 50 强台风 北 10 515km
2010-10-22 08:00:00 118.1°E 21.0°N 945 50 强台风 北 10 504km
2010-10-22 09:00:00 118.1°E 21.0°N 945 50 强台风 北 10 504km
2010-10-22 10:00:00 118.2°E 21.1°N 945 48 强台风 北 10 491km
2010-10-22 11:00:00 118.2°E 21.2°N 945 48 强台风 北 10 480km
2010-10-22 12:00:00 118.2°E 21.4°N 950 45 强台风 北 10 458km
2010-10-22 13:00:00 118.2°E 21.5°N 950 45 强台风 北 10 447km
2010-10-22 14:00:00 118.3°E 21.6°N 955 43 强台风 北 10 435km
2010-10-22 15:00:00 118.3°E 21.8°N 955 43 强台风 北 10 413km
2010-10-22 16:00:00 118.4°E 21.9°N 955 43 强台风 北 10 400km
2010-10-22 17:00:00 118.4°E 22.0°N 955 43 强台风 北 10 389km
2010-10-22 18:00:00 118.4°E 22.1°N 955 43 强台风 北 10 378km
2010-10-22 19:00:00 118.4°E 22.2°N 955 43 强台风 北 10 367km
2010-10-22 20:00:00 118.3°E 22.3°N 955 43 强台风 北西北 10 358km
2010-10-22 21:00:00 118.3°E 22.3°N 965 40 台风 北西北 10 358km
2010-10-22 22:00:00 118.2°E 22.5°N 965 40 台风 北西北 10 339km
2010-10-22 23:00:00 118.2°E 22.5°N 965 40 台风 北西北 10 339km
2010-10-23 00:00:00 118.2°E 22.6°N 965 40 台风 北西北 10 328km
2010-10-23 01:00:00 118.2°E 22.6°N 965 40 台风 北西北 10 328km
2010-10-23 02:00:00 118.2°E 22.7°N 965 40 台风 北西北 10 317km
2010-10-23 03:00:00 118.2°E 22.8°N 965 40 台风 北西北 10 306km
2010-10-23 04:00:00 118.1°E 23.0°N 965 40 台风 北西北 10 288km
2010-10-23 05:00:00 118.1°E 23.1°N 965 40 台风 北北西 12 277km
2010-10-23 06:00:00 118.0°E 23.2°N 965 40 台风 北西北 12 271km
2010-10-23 07:00:00 118.0°E 23.3°N 965 40 台风 北西北 12 260km
2010-10-23 08:00:00 118.0°E 23.4°N 965 40 台风 北西北 12 250km
2010-10-23 09:00:00 117.9°E 23.5°N 965 40 台风 北西北 12 244km
2010-10-23 10:00:00 117.9°E 23.6°N 965 40 台风 北西北 12 235km
2010-10-23 11:00:00 117.8°E 23.7°N 970 38 台风 北西北 12 230km
2010-10-23 12:00:00 117.8°E 23.8°N 970 38 台风 北西北 12 221km
2010-10-23 13:00:00 117.7°E 23.9°N 970 38 台风 北西北 12 218km
2010-10-23 14:00:00 117.7°E 24.0°N 977 35 台风 北西北 12 209km
2010-10-23 15:00:00 117.7°E 24.1°N 977 33 台风 北西北 12 200km
2010-10-23 16:00:00 117.8°E 24.2°N 980 30 强热带风暴 北 12 185km
2010-10-23 17:00:00 117.8°E 24.2°N 985 28 强热带风暴 北 12 185km
2010-10-23 18:00:00 117.8°E 24.2°N 985 28 强热带风暴 北 8 185km
2010-10-23 19:00:00 117.8°E 24.3°N 985 28 强热带风暴 北 8 177km
2010-10-23 20:00:00 117.8°E 24.4°N 990 23 热带风暴 北 12 169km
2010-10-23 21:00:00 117.8°E 24.4°N 990 23 热带风暴 北 12 169km
2010-10-23 22:00:00 117.7°E 24.4°N 995 20 热带风暴 北 14 176km
2010-10-23 23:00:00 117.7°E 24.5°N 1000 16 热带低压 北 10 169km

路径预报

共 11 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2010-10-23 14:00:00 117.7°E 24.0°N 977 35 台风
2010-10-23 20:00:00 117.8°E 24.4°N 990 23 热带风暴
2010-10-23 20:00:00 117.8°E 24.4°N 990 23 热带风暴
2010-10-23 23:00:00 117.7°E 24.5°N 1000 16 热带低压
2010-10-23 23:00:00 117.7°E 24.5°N 1000 16 热带低压
2010-10-24 14:00:00 117.8°E 26.2°N 0 0 null
2010-10-24 20:00:00 117.9°E 27.1°N 0 0 null
2010-10-24 20:00:00 118.2°E 26.6°N 0 0 null
2010-10-24 23:00:00 118.3°E 27.4°N 0 0 null
2010-10-24 23:00:00 118.7°E 27.8°N 1004 0 null
2010-10-25 20:00:00 118.4°E 28.2°N 0 0 null
莆田鲇鱼台风路径实时发布,了解鲇鱼对莆田的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά