当前位置:首页/台风路径/莆田台风/狮子山

莆田:狮子山(201006)台风路径

热带低压
997 hPa
15 m/s
null
0 km/h
23.7°N, 114.1°E
📍 距莆田最近:215.1 km 最近时刻:2010-09-02 02:00:00 该点位置:23.6°N, 118.4°E 影响时段:2010-09-01 00:00:00 ~ 2010-09-02 23:00:00
英文名:Lionrock 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距莆田最近 215.1 km)

路径实况(含距莆田距离)

共 124 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距莆田
2010-08-28 14:00:00 117.3°E 18.1°N 1002 15 热带风暴 北北东 10 836km
2010-08-28 17:00:00 117.2°E 18.5°N 1002 15 热带风暴 北 10 795km
2010-08-28 20:00:00 116.9°E 18.7°N 1002 15 热带风暴 北 10 782km
2010-08-28 23:00:00 116.6°E 19.0°N 1002 15 热带风暴 北 10 759km
2010-08-29 02:00:00 116.3°E 19.3°N 1000 18 热带风暴 北北东 8 739km
2010-08-29 03:00:00 116.3°E 19.4°N 1000 18 热带风暴 北北东 8 728km
2010-08-29 04:00:00 116.3°E 19.4°N 1000 18 热带风暴 北北东 8 728km
2010-08-29 05:00:00 116.3°E 19.5°N 998 20 热带风暴 北北东 8 718km
2010-08-29 06:00:00 116.3°E 19.5°N 998 20 热带风暴 北北东 8 718km
2010-08-29 07:00:00 116.3°E 19.6°N 998 20 热带风暴 北北东 8 708km
2010-08-29 08:00:00 116.2°E 19.6°N 998 20 热带风暴 偏北 8 712km
2010-08-29 09:00:00 116.1°E 19.7°N 998 20 热带风暴 偏北 10 706km
2010-08-29 10:00:00 116.0°E 19.8°N 998 20 热带风暴 偏北 10 700km
2010-08-29 11:00:00 116.0°E 19.8°N 995 23 热带风暴 偏北 8 700km
2010-08-29 12:00:00 116.0°E 19.9°N 995 23 热带风暴 偏北 10 690km
2010-08-29 13:00:00 116.0°E 19.9°N 995 23 热带风暴 偏北 5 690km
2010-08-29 14:00:00 116.0°E 20.0°N 995 23 热带风暴 偏北 8 680km
2010-08-29 15:00:00 116.1°E 20.1°N 995 23 热带风暴 北北东 10 666km
2010-08-29 16:00:00 116.2°E 20.2°N 995 23 热带风暴 北北东 10 651km
2010-08-29 17:00:00 116.3°E 20.3°N 995 23 热带风暴 10 637km
2010-08-29 18:00:00 116.3°E 20.4°N 995 23 热带风暴 北北东 10 627km
2010-08-29 19:00:00 116.3°E 20.5°N 995 23 热带风暴 北北东 10 617km
2010-08-29 20:00:00 116.3°E 20.6°N 995 23 热带风暴 北北东 5 607km
2010-08-29 21:00:00 116.3°E 20.6°N 995 23 热带风暴 北北东 5 607km
2010-08-29 22:00:00 116.3°E 20.7°N 996 20 热带风暴 北北东 5 597km
2010-08-29 23:00:00 116.3°E 20.7°N 996 20 热带风暴 北北东 5 597km
2010-08-30 00:00:00 116.3°E 20.7°N 996 20 热带风暴 北北东 5 597km
2010-08-30 01:00:00 116.3°E 20.8°N 996 20 热带风暴 北北东 5 587km
2010-08-30 02:00:00 116.3°E 20.8°N 996 20 热带风暴 东 3 587km
2010-08-30 03:00:00 116.3°E 20.8°N 996 20 热带风暴 东 3 587km
2010-08-30 04:00:00 116.3°E 20.8°N 996 20 热带风暴 东 3 587km
2010-08-30 05:00:00 116.3°E 20.8°N 996 20 热带风暴 东 3 587km
2010-08-30 06:00:00 116.3°E 20.8°N 996 20 热带风暴 东 3 587km
2010-08-30 07:00:00 116.3°E 20.8°N 996 20 热带风暴 东北 3 587km
2010-08-30 08:00:00 116.3°E 20.9°N 996 20 热带风暴 东北 3 577km
2010-08-30 09:00:00 116.3°E 20.9°N 992 23 热带风暴 null 3 577km
2010-08-30 10:00:00 116.3°E 20.9°N 992 23 热带风暴 东北 3 577km
2010-08-30 11:00:00 116.4°E 20.9°N 992 23 热带风暴 东北 3 572km
2010-08-30 12:00:00 116.5°E 20.9°N 992 23 热带风暴 东北 3 568km
2010-08-30 13:00:00 116.6°E 20.9°N 992 23 热带风暴 东北 3 563km
2010-08-30 14:00:00 116.8°E 21.0°N 992 23 热带风暴 东北东 5 544km
2010-08-30 15:00:00 116.8°E 21.0°N 985 25 强热带风暴 东北 3 544km
2010-08-30 16:00:00 116.8°E 21.0°N 985 25 强热带风暴 东北 3 544km
2010-08-30 17:00:00 116.8°E 21.1°N 982 28 强热带风暴 东北 3 534km
2010-08-30 18:00:00 116.8°E 21.1°N 982 28 强热带风暴 东北 3 534km
2010-08-30 19:00:00 116.9°E 21.1°N 982 28 强热带风暴 东北 3 530km
2010-08-30 20:00:00 116.9°E 21.1°N 980 30 强热带风暴 东北 3 530km
2010-08-30 21:00:00 117.0°E 21.1°N 980 30 强热带风暴 东北 3 526km
2010-08-30 22:00:00 117.0°E 21.1°N 980 30 强热带风暴 东北 3 526km
2010-08-30 23:00:00 117.0°E 21.1°N 980 30 强热带风暴 东 5 526km
2010-08-31 00:00:00 117.0°E 21.1°N 980 30 强热带风暴 东 5 526km
2010-08-31 01:00:00 117.0°E 21.1°N 980 30 强热带风暴 东 5 526km
2010-08-31 02:00:00 117.0°E 20.9°N 985 25 强热带风暴 东北东 5 546km
2010-08-31 03:00:00 117.0°E 20.9°N 990 23 热带风暴 东 5 546km
2010-08-31 04:00:00 116.7°E 20.9°N 990 23 热带风暴 西 5 559km
2010-08-31 05:00:00 116.6°E 20.9°N 990 23 热带风暴 东北东 5 563km
2010-08-31 06:00:00 116.6°E 20.9°N 990 23 热带风暴 东北东 5 563km
2010-08-31 07:00:00 116.7°E 20.9°N 990 23 热带风暴 东北东 5 559km
2010-08-31 08:00:00 116.7°E 20.9°N 990 23 热带风暴 东北东 5 559km
2010-08-31 09:00:00 116.8°E 20.9°N 990 23 热带风暴 东北东 5 554km
2010-08-31 10:00:00 116.9°E 20.9°N 990 23 热带风暴 东北东 5 550km
2010-08-31 11:00:00 117.2°E 20.8°N 990 23 热带风暴 东 5 549km
2010-08-31 12:00:00 117.5°E 20.8°N 990 23 热带风暴 东 5 540km
2010-08-31 13:00:00 117.7°E 20.7°N 990 23 热带风暴 东 5 545km
2010-08-31 14:00:00 117.8°E 20.6°N 985 25 强热带风暴 东 5 554km
2010-08-31 15:00:00 117.8°E 20.5°N 985 25 强热带风暴 东 5 565km
2010-08-31 16:00:00 118.0°E 20.5°N 985 25 强热带风暴 东 5 560km
2010-08-31 17:00:00 118.4°E 20.5°N 985 25 强热带风暴 东北东 5 554km
2010-08-31 18:00:00 118.7°E 20.5°N 985 25 强热带风暴 东北 5 552km
2010-08-31 19:00:00 119.0°E 20.5°N 985 25 强热带风暴 东北 5 551km
2010-08-31 20:00:00 119.1°E 20.6°N 985 25 强热带风暴 东北 10 540km
2010-08-31 21:00:00 119.2°E 20.7°N 985 25 强热带风暴 东北 10 529km
2010-08-31 22:00:00 119.4°E 20.8°N 990 23 热带风暴 东北 10 519km
2010-08-31 23:00:00 119.4°E 20.8°N 990 23 热带风暴 0 519km
2010-09-01 00:00:00 119.5°E 21.0°N 990 23 热带风暴 东北 10 498km
2010-09-01 01:00:00 119.5°E 21.3°N 990 23 热带风暴 东北 10 465km
2010-09-01 02:00:00 119.6°E 21.5°N 990 23 热带风暴 东北 15 444km
2010-09-01 03:00:00 119.7°E 21.5°N 990 23 热带风暴 东北 10 445km
2010-09-01 04:00:00 119.7°E 21.6°N 990 23 热带风暴 北 10 434km
2010-09-01 05:00:00 119.7°E 21.8°N 990 23 热带风暴 西北 12 412km
2010-09-01 06:00:00 119.7°E 21.9°N 990 23 热带风暴 北 10 401km
2010-09-01 07:00:00 119.5°E 22.2°N 990 23 热带风暴 北 10 365km
2010-09-01 08:00:00 119.5°E 22.4°N 990 23 热带风暴 北 15 343km
2010-09-01 09:00:00 119.5°E 22.5°N 990 23 热带风暴 北 10 332km
2010-09-01 10:00:00 119.4°E 22.6°N 990 23 热带风暴 北 10 320km
2010-09-01 11:00:00 119.4°E 22.7°N 990 23 热带风暴 北西北 10 309km
2010-09-01 12:00:00 119.3°E 22.8°N 990 23 热带风暴 北西北 10 297km
2010-09-01 13:00:00 119.2°E 22.9°N 990 23 热带风暴 北西北 10 285km
2010-09-01 14:00:00 119.2°E 23.0°N 985 25 强热带风暴 北西北 10 274km
2010-09-01 15:00:00 119.2°E 23.1°N 985 25 强热带风暴 北西北 10 262km
2010-09-01 16:00:00 119.1°E 23.1°N 985 25 强热带风暴 北西北 10 262km
2010-09-01 17:00:00 119.0°E 23.1°N 980 30 强热带风暴 西北 10 262km
2010-09-01 18:00:00 119.0°E 23.0°N 980 30 强热带风暴 西北 10 273km
2010-09-01 19:00:00 119.0°E 23.0°N 980 30 强热带风暴 西北 10 273km
2010-09-01 20:00:00 118.9°E 23.1°N 982 28 强热带风暴 西北 10 262km
2010-09-01 21:00:00 118.8°E 23.2°N 982 28 强热带风暴 西北 10 252km
2010-09-01 22:00:00 118.8°E 23.2°N 982 28 强热带风暴 西北 10 252km
2010-09-01 23:00:00 118.8°E 23.3°N 985 25 强热带风暴 西北 10 240km
2010-09-02 00:00:00 118.7°E 23.4°N 985 25 强热带风暴 西北 10 231km
2010-09-02 01:00:00 118.5°E 23.5°N 990 23 热带风暴 西北 15 223km
2010-09-02 02:00:00 118.4°E 23.6°N 990 23 热带风暴 西北 15 215km
2010-09-02 03:00:00 118.3°E 23.6°N 990 23 热带风暴 西北 15 218km
2010-09-02 04:00:00 118.1°E 23.6°N 990 23 热带风暴 西北西 15 226km
2010-09-02 05:00:00 118.0°E 23.7°N 990 23 热带风暴 西北西 13 220km
2010-09-02 06:00:00 117.8°E 23.8°N 990 23 热带风暴 西北西 16 221km
2010-09-02 07:00:00 117.6°E 23.8°N 990 23 热带风暴 西北西 15 233km
2010-09-02 08:00:00 117.5°E 23.9°N 990 23 热带风暴 西北西 15 230km
2010-09-02 09:00:00 117.2°E 23.9°N 990 20 热带风暴 西北西 20 251km
2010-09-02 10:00:00 117.0°E 23.9°N 990 20 热带风暴 西北西 20 266km
2010-09-02 11:00:00 116.8°E 23.9°N 990 20 热带风暴 偏西 20 282km
2010-09-02 12:00:00 116.6°E 24.0°N 990 20 热带风暴 偏西 20 292km
2010-09-02 13:00:00 116.5°E 24.0°N 990 20 热带风暴 偏西 15 300km
2010-09-02 14:00:00 116.3°E 24.2°N 995 18 热带风暴 西北西 20 307km
2010-09-02 15:00:00 116.0°E 24.2°N 995 18 热带风暴 西北西 20 334km
2010-09-02 16:00:00 115.9°E 24.1°N 995 18 热带风暴 偏西 20 348km
2010-09-02 17:00:00 115.7°E 24.1°N 995 18 热带风暴 西 20 366km
2010-09-02 18:00:00 115.5°E 24.1°N 995 18 热带风暴 西 20 385km
2010-09-02 19:00:00 115.4°E 24.0°N 995 18 热带风暴 西 15 399km
2010-09-02 20:00:00 115.2°E 24.0°N 995 18 热带风暴 西 15 417km
2010-09-02 21:00:00 115.1°E 23.9°N 995 18 热带风暴 西南西 15 431km
2010-09-02 22:00:00 115.0°E 23.9°N 995 18 热带风暴 西 10 440km
2010-09-02 23:00:00 114.8°E 23.9°N 995 17 热带低压 西 10 459km
2010-09-03 02:00:00 114.4°E 23.7°N 995 16 热带低压 西 10 505km
2010-09-03 05:00:00 114.1°E 23.7°N 997 15 热带低压 null 0 533km

路径预报

共 10 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2010-09-02 08:00:00 117.5°E 23.9°N 990 23 热带风暴
2010-09-02 08:00:00 117.5°E 23.9°N 990 23 热带风暴
2010-09-02 11:00:00 116.8°E 23.9°N 990 20 热带风暴
2010-09-03 02:00:00 114.4°E 23.7°N 995 16 热带低压
2010-09-03 02:00:00 114.4°E 23.7°N 995 16 热带低压
2010-09-03 08:00:00 113.5°E 24.6°N 0 0 null
2010-09-03 08:00:00 114.6°E 25.2°N 0 0 null
2010-09-03 11:00:00 112.8°E 24.7°N 1004 0 null
2010-09-04 02:00:00 112.3°E 23.6°N 0 0 null
2010-09-04 02:00:00 110.5°E 23.9°N 0 0 null
莆田狮子山台风路径实时发布,了解狮子山对莆田的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά