数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 00:00:00 | 15.7°N, 107.5°E | 25 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-14 21:00:00 | 15.5°N, 108.2°E | 30 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-14 18:00:00 | 15.3°N, 108.9°E | 35 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-14 15:00:00 | 15.0°N, 109.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-14 12:00:00 | 14.6°N, 110.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-14 09:00:00 | 14.4°N, 111.0°E | 32 kt | 999 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-14 06:00:00 | 14.2°N, 111.4°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-14 03:00:00 | 13.8°N, 111.9°E | 27 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-14 00:00:00 | 13.3°N, 112.4°E | 25 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。