数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 05:00:00 | 14.4°N, 106.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-11-07 02:00:00 | 14.2°N, 108.2°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2025-11-06 23:00:00 | 13.9°N, 108.9°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | — |
| 2025-11-06 20:00:00 | 13.9°N, 109.1°E | 82 kt | 955 hPa | 强台风 | — |
| 2025-11-06 19:00:00 | 13.7°N, 109.4°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 200|250|200|180 |
| 2025-11-06 18:00:00 | 13.6°N, 109.9°E | 93 kt | 945 hPa | 强台风 | 200|250|200|180 |
| 2025-11-06 17:00:00 | 13.5°N, 110.1°E | 93 kt | 945 hPa | 强台风 | 200|250|200|180 |
| 2025-11-06 16:00:00 | 13.4°N, 110.3°E | 97 kt | 940 hPa | 强台风 | 280|250|300|280 |
| 2025-11-06 15:00:00 | 13.3°N, 110.6°E | 101 kt | 935 hPa | 超强台风 | 280|250|300|280 |
| 2025-11-06 14:00:00 | 13.3°N, 110.8°E | 101 kt | 935 hPa | 超强台风 | 280|250|300|280 |
| 2025-11-06 13:00:00 | 13.2°N, 111.2°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 320|300|350|320 |
| 2025-11-06 12:00:00 | 13.1°N, 111.4°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 320|300|350|320 |
| 2025-11-06 11:00:00 | 13.1°N, 111.6°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 320|300|350|320 |
| 2025-11-06 10:00:00 | 13.1°N, 111.9°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 320|300|350|320 |
| 2025-11-06 09:00:00 | 13.1°N, 112.0°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 300|350|350|380 |
| 2025-11-06 08:00:00 | 13.2°N, 112.3°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 320|300|350|320 |
| 2025-11-06 07:00:00 | 13.3°N, 112.4°E | 97 kt | 940 hPa | 强台风 | 320|300|350|320 |
| 2025-11-06 06:00:00 | 13.3°N, 112.8°E | 97 kt | 940 hPa | 强台风 | 320|300|350|320 |
| 2025-11-06 05:00:00 | 13.3°N, 113.3°E | 97 kt | 940 hPa | 强台风 | 320|300|350|320 |
| 2025-11-06 04:00:00 | 13.2°N, 113.6°E | 97 kt | 940 hPa | 强台风 | 320|300|350|320 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。