数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 14:00:00 | 31.0°N, 115.1°E | 29 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-11 11:00:00 | 30.9°N, 115.4°E | 29 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-11 10:00:00 | 30.9°N, 115.5°E | 35 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-11 09:00:00 | 30.7°N, 115.5°E | 35 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-11 08:00:00 | 30.5°N, 115.6°E | 35 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-11 07:00:00 | 30.4°N, 115.8°E | 39 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-11 06:00:00 | 30.3°N, 116.0°E | 39 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-11 05:00:00 | 30.2°N, 116.2°E | 39 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-11 04:00:00 | 29.9°N, 116.6°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-11 03:00:00 | 29.6°N, 116.9°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-11 02:00:00 | 29.4°N, 117.0°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-11 01:00:00 | 29.3°N, 117.0°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-11 00:00:00 | 29.3°N, 117.2°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-10 23:00:00 | 29.3°N, 117.2°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-10 22:00:00 | 29.3°N, 117.3°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-10 21:00:00 | 29.2°N, 117.5°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-10 20:00:00 | 29.1°N, 117.6°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-10 19:00:00 | 29.0°N, 117.7°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-10 18:00:00 | 29.0°N, 117.8°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-10 17:00:00 | 28.9°N, 117.8°E | 39 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。