数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 02:00:00 | 25.1°N, 109.5°E | 23 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-14 23:00:00 | 25.0°N, 110.5°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-14 20:00:00 | 24.8°N, 111.8°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-14 17:00:00 | 24.7°N, 112.8°E | 29 kt | 1001 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-14 14:00:00 | 24.6°N, 113.6°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-14 13:00:00 | 24.6°N, 113.8°E | 35 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-14 12:00:00 | 24.6°N, 114.0°E | 35 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-14 11:00:00 | 24.5°N, 114.2°E | 35 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-14 10:00:00 | 24.5°N, 114.6°E | 35 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-14 09:00:00 | 24.5°N, 114.9°E | 39 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-14 08:00:00 | 24.4°N, 115.0°E | 39 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-14 07:00:00 | 24.4°N, 115.3°E | 39 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-14 06:00:00 | 24.4°N, 115.6°E | 45 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-14 05:00:00 | 24.4°N, 115.9°E | 45 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-14 04:00:00 | 24.3°N, 116.2°E | 45 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-14 03:00:00 | 24.2°N, 116.6°E | 45 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-14 02:00:00 | 24.0°N, 117.0°E | 45 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-14 01:00:00 | 23.9°N, 117.4°E | 49 kt | 994 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2025-08-14 00:00:00 | 23.8°N, 117.8°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 320|220|220|170 |
| 2025-08-13 23:00:00 | 23.7°N, 118.2°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 320|220|220|170 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。