当前位置:首页/台风路径/鹿莎

鹿莎(200215)台风路径

热带低压
997 hPa
17 m/s
km/h
38.8°N, 129.5°E
英文名:RUSA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 42 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2002-08-22 00:00:00 164.0°E 14.2°N 1004 10 热带低压
2002-08-22 06:00:00 163.5°E 14.7°N 1002 12 热带低压
2002-08-22 12:00:00 162.9°E 15.1°N 1000 15 热带低压
2002-08-22 18:00:00 162.1°E 15.6°N 1000 15 热带低压
2002-08-23 00:00:00 161.3°E 16.2°N 991 23 热带风暴
2002-08-23 06:00:00 160.4°E 16.8°N 991 23 热带风暴
2002-08-23 12:00:00 159.5°E 17.6°N 987 25 强热带风暴
2002-08-23 18:00:00 158.3°E 18.3°N 984 28 强热带风暴
2002-08-24 00:00:00 157.1°E 18.9°N 976 33 台风
2002-08-24 06:00:00 156.0°E 19.3°N 976 33 台风
2002-08-24 12:00:00 155.1°E 19.6°N 976 33 台风
2002-08-24 18:00:00 153.9°E 20.1°N 972 35 台风
2002-08-25 00:00:00 152.4°E 20.6°N 967 38 台风
2002-08-25 06:00:00 150.8°E 21.0°N 963 41 台风
2002-08-25 12:00:00 149.3°E 21.4°N 958 43 强台风
2002-08-25 18:00:00 148.0°E 21.8°N 954 46 强台风
2002-08-26 00:00:00 146.8°E 22.1°N 944 51 超强台风
2002-08-26 06:00:00 145.6°E 22.5°N 927 59 超强台风
2002-08-26 12:00:00 144.4°E 22.8°N 927 59 超强台风
2002-08-26 18:00:00 143.2°E 23.2°N 927 59 超强台风
2002-08-27 00:00:00 142.0°E 23.5°N 927 59 超强台风
2002-08-27 06:00:00 140.5°E 23.9°N 927 53 超强台风
2002-08-27 12:00:00 139.2°E 24.3°N 954 46 强台风
2002-08-27 18:00:00 137.9°E 24.8°N 949 48 强台风
2002-08-28 00:00:00 136.5°E 25.2°N 949 48 强台风
2002-08-28 06:00:00 135.1°E 25.8°N 954 46 强台风
2002-08-28 12:00:00 133.8°E 26.3°N 954 46 强台风
2002-08-28 18:00:00 132.7°E 26.8°N 958 43 强台风
2002-08-29 00:00:00 131.5°E 27.3°N 958 43 强台风
2002-08-29 06:00:00 130.3°E 27.9°N 963 41 台风
2002-08-29 12:00:00 129.5°E 28.4°N 963 41 台风
2002-08-29 18:00:00 129.0°E 28.8°N 963 41 台风
2002-08-30 00:00:00 128.4°E 29.2°N 963 41 台风
2002-08-30 06:00:00 128.0°E 29.9°N 963 41 台风
2002-08-30 12:00:00 127.7°E 30.6°N 967 38 台风
2002-08-30 18:00:00 127.5°E 31.6°N 972 35 台风
2002-08-31 00:00:00 127.5°E 32.7°N 972 35 台风
2002-08-31 06:00:00 127.4°E 34.1°N 972 35 台风
2002-08-31 12:00:00 127.4°E 35.4°N 984 28 强热带风暴
2002-08-31 18:00:00 127.8°E 36.7°N 984 28 强热带风暴
2002-09-01 00:00:00 128.4°E 38.0°N 991 23 热带风暴
2002-09-01 06:00:00 129.5°E 38.8°N 997 17 热带低压
鹿莎台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά