当前位置:首页/台风路径/温比亚

温比亚(200022)台风路径

热带低压
hPa
10 m/s
km/h
8.6°N, 106.3°E
英文名:RUMBIA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 45 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2000-11-27 00:00:00 132.8°E 8.0°N 7 热带低压
2000-11-27 06:00:00 132.0°E 8.3°N 10 热带低压
2000-11-27 12:00:00 131.4°E 8.5°N 10 热带低压
2000-11-27 18:00:00 130.9°E 8.6°N 12 热带低压
2000-11-28 00:00:00 130.6°E 8.6°N 15 热带低压
2000-11-28 06:00:00 130.4°E 8.6°N 15 热带低压
2000-11-28 12:00:00 130.0°E 8.7°N 17 热带低压
2000-11-28 18:00:00 129.4°E 9.0°N 23 热带风暴
2000-11-29 00:00:00 128.7°E 9.3°N 25 强热带风暴
2000-11-29 06:00:00 127.9°E 9.6°N 25 强热带风暴
2000-11-29 12:00:00 127.0°E 10.1°N 25 强热带风暴
2000-11-29 18:00:00 126.1°E 10.6°N 25 强热带风暴
2000-11-30 00:00:00 125.2°E 11.0°N 28 强热带风暴
2000-11-30 06:00:00 124.2°E 11.4°N 28 强热带风暴
2000-11-30 12:00:00 123.2°E 11.7°N 28 强热带风暴
2000-11-30 18:00:00 122.3°E 11.9°N 28 强热带风暴
2000-12-01 00:00:00 121.7°E 11.8°N 25 强热带风暴
2000-12-01 06:00:00 121.2°E 11.6°N 25 强热带风暴
2000-12-01 12:00:00 120.6°E 11.5°N 23 热带风暴
2000-12-01 18:00:00 119.8°E 11.4°N 15 热带低压
2000-12-02 00:00:00 121.2°E 11.6°N 15 热带低压
2000-12-02 06:00:00 120.6°E 11.5°N 15 热带低压
2000-12-02 12:00:00 119.8°E 11.4°N 12 热带低压
2000-12-02 18:00:00 118.7°E 11.4°N 12 热带低压
2000-12-03 00:00:00 117.4°E 11.4°N 12 热带低压
2000-12-03 06:00:00 116.0°E 11.3°N 12 热带低压
2000-12-03 12:00:00 115.0°E 11.0°N 12 热带低压
2000-12-03 18:00:00 114.5°E 10.7°N 12 热带低压
2000-12-04 00:00:00 114.1°E 10.2°N 12 热带低压
2000-12-04 06:00:00 114.0°E 9.9°N 10 热带低压
2000-12-04 12:00:00 113.9°E 9.7°N 10 热带低压
2000-12-04 18:00:00 113.7°E 9.6°N 12 热带低压
2000-12-05 00:00:00 113.4°E 9.4°N 12 热带低压
2000-12-05 06:00:00 113.1°E 9.3°N 12 热带低压
2000-12-05 12:00:00 112.7°E 9.2°N 17 热带低压
2000-12-05 18:00:00 112.3°E 9.2°N 17 热带低压
2000-12-06 00:00:00 111.9°E 9.3°N 17 热带低压
2000-12-06 06:00:00 111.4°E 9.5°N 17 热带低压
2000-12-06 12:00:00 110.8°E 9.9°N 17 热带低压
2000-12-06 18:00:00 110.0°E 9.7°N 15 热带低压
2000-12-07 00:00:00 109.3°E 10.0°N 15 热带低压
2000-12-07 06:00:00 108.1°E 9.7°N 12 热带低压
2000-12-07 12:00:00 107.6°E 9.5°N 12 热带低压
2000-12-07 18:00:00 106.9°E 9.0°N 12 热带低压
2000-12-08 00:00:00 106.3°E 8.6°N 10 热带低压
温比亚台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά