当前位置:首页/台风路径/大庆台风/巴威

大庆:巴威(202008)台风路径

热带低压
992 hPa
16 m/s
北北东
35 km/h
43.0°N, 125.6°E
📍 距大庆最近:400.8 km 最近时刻:2020-08-27 17:00:00 该点位置:43.0°N, 125.6°E 影响时段:2020-08-27 15:00:00 ~ 2020-08-27 17:00:00
英文名:BAVI 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距大庆最近 400.8 km)

路径实况(含距大庆距离)

共 133 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距大庆
2020-08-21 20:00:00 123.5°E 21.6°N 1002 15 热带低压 北 18 2782km
2020-08-21 23:00:00 123.5°E 21.8°N 1002 15 热带低压 北 18 2760km
2020-08-22 02:00:00 123.4°E 22.0°N 1002 15 热带低压 北 18 2738km
2020-08-22 05:00:00 123.1°E 22.4°N 1002 15 热带低压 北 22 2696km
2020-08-22 08:00:00 122.5°E 23.3°N 998 18 热带风暴 北北东 15 2600km
2020-08-22 09:00:00 122.5°E 23.4°N 998 18 热带风暴 北北东 15 2589km
2020-08-22 10:00:00 122.5°E 23.5°N 998 18 热带风暴 北北东 15 2578km
2020-08-22 11:00:00 122.6°E 23.7°N 998 18 热带风暴 北北东 15 2555km
2020-08-22 12:00:00 122.7°E 23.9°N 998 18 热带风暴 北北东 15 2532km
2020-08-22 13:00:00 122.7°E 24.0°N 998 18 热带风暴 北北东 15 2521km
2020-08-22 14:00:00 122.8°E 24.2°N 998 20 热带风暴 北北东 16 2498km
2020-08-22 15:00:00 123.0°E 24.4°N 998 20 热带风暴 北 16 2474km
2020-08-22 16:00:00 123.5°E 24.7°N 995 23 热带风暴 北北东 16 2438km
2020-08-22 17:00:00 123.7°E 24.8°N 990 25 强热带风暴 北北东 12 2426km
2020-08-22 18:00:00 123.7°E 24.9°N 990 25 强热带风暴 北北东 12 2415km
2020-08-22 19:00:00 123.8°E 25.1°N 990 25 强热带风暴 北北东 12 2392km
2020-08-22 20:00:00 123.8°E 25.3°N 985 28 强热带风暴 北北东 10 2370km
2020-08-22 21:00:00 123.8°E 25.4°N 985 28 强热带风暴 北北东 10 2359km
2020-08-22 22:00:00 123.8°E 25.5°N 985 28 强热带风暴 北北东 10 2348km
2020-08-22 23:00:00 123.8°E 25.6°N 985 28 强热带风暴 北东 10 2337km
2020-08-23 00:00:00 123.8°E 25.7°N 985 28 强热带风暴 北东 10 2325km
2020-08-23 02:00:00 123.8°E 25.9°N 985 28 强热带风暴 东北东 10 2303km
2020-08-23 03:00:00 123.8°E 26.0°N 985 28 强热带风暴 东北东 10 2292km
2020-08-23 04:00:00 123.8°E 26.1°N 985 28 强热带风暴 东北东 10 2281km
2020-08-23 05:00:00 123.8°E 26.2°N 985 28 强热带风暴 东北东 11 2270km
2020-08-23 06:00:00 123.8°E 26.3°N 985 28 强热带风暴 东北东 11 2259km
2020-08-23 07:00:00 123.8°E 26.4°N 985 28 强热带风暴 东北东 10 2248km
2020-08-23 08:00:00 123.8°E 26.4°N 985 28 强热带风暴 北北东 10 2248km
2020-08-23 09:00:00 123.9°E 26.5°N 985 28 强热带风暴 北东 10 2236km
2020-08-23 10:00:00 124.1°E 26.6°N 985 28 强热带风暴 北东 10 2224km
2020-08-23 11:00:00 124.1°E 26.6°N 985 28 强热带风暴 北东 12 2224km
2020-08-23 12:00:00 124.2°E 26.7°N 985 28 强热带风暴 北东 10 2213km
2020-08-23 13:00:00 124.4°E 26.7°N 985 28 强热带风暴 北东 10 2212km
2020-08-23 14:00:00 124.4°E 26.7°N 980 30 强热带风暴 北东 12 2212km
2020-08-23 15:00:00 124.5°E 26.8°N 980 30 强热带风暴 北东 10 2201km
2020-08-23 16:00:00 124.6°E 26.8°N 980 30 强热带风暴 北东 10 2201km
2020-08-23 17:00:00 124.7°E 26.9°N 980 30 强热带风暴 北东 10 2189km
2020-08-23 18:00:00 124.8°E 27.0°N 980 30 强热带风暴 北东 10 2178km
2020-08-23 19:00:00 124.9°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 北东 10 2167km
2020-08-23 20:00:00 125.0°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 北东 10 2167km
2020-08-23 21:00:00 125.1°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 北东 10 2167km
2020-08-23 22:00:00 125.1°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 北北东 10 2167km
2020-08-23 23:00:00 125.1°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 北北东 10 2167km
2020-08-24 00:00:00 125.2°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 北北东 11 2167km
2020-08-24 01:00:00 125.3°E 27.2°N 980 30 强热带风暴 北北东 10 2156km
2020-08-24 02:00:00 125.4°E 27.2°N 975 33 台风 北北东 10 2156km
2020-08-24 03:00:00 125.5°E 27.3°N 975 33 台风 北北东 10 2145km
2020-08-24 04:00:00 125.7°E 27.4°N 975 33 台风 北北东 10 2134km
2020-08-24 05:00:00 125.8°E 27.4°N 975 33 台风 北北东 8 2134km
2020-08-24 06:00:00 126.0°E 27.4°N 975 33 台风 北北东 8 2135km
2020-08-24 07:00:00 126.1°E 27.4°N 975 33 台风 北北东 8 2135km
2020-08-24 08:00:00 126.2°E 27.6°N 975 33 台风 北 12 2114km
2020-08-24 09:00:00 126.2°E 27.7°N 975 33 台风 北 12 2102km
2020-08-24 10:00:00 126.2°E 27.7°N 975 33 台风 北 12 2102km
2020-08-24 11:00:00 126.2°E 27.7°N 970 35 台风 北 13 2102km
2020-08-24 12:00:00 126.3°E 27.7°N 970 35 台风 北 13 2103km
2020-08-24 13:00:00 126.4°E 27.8°N 970 35 台风 北北西 13 2092km
2020-08-24 14:00:00 126.5°E 27.9°N 970 35 台风 北北西 13 2082km
2020-08-24 15:00:00 126.4°E 28.0°N 970 35 台风 北北西 11 2070km
2020-08-24 16:00:00 126.4°E 28.1°N 970 35 台风 北北西 13 2059km
2020-08-24 17:00:00 126.4°E 28.2°N 970 35 台风 北北西 11 2048km
2020-08-24 18:00:00 126.2°E 28.4°N 970 35 台风 北北西 13 2025km
2020-08-24 19:00:00 126.2°E 28.4°N 970 35 台风 北北西 13 2025km
2020-08-24 20:00:00 126.1°E 28.5°N 970 35 台风 北北西 11 2013km
2020-08-24 21:00:00 126.0°E 28.6°N 970 35 台风 北北西 11 2002km
2020-08-24 22:00:00 125.9°E 28.7°N 970 35 台风 北北西 11 1990km
2020-08-24 23:00:00 125.7°E 28.8°N 965 38 台风 北北西 11 1979km
2020-08-25 00:00:00 125.7°E 28.8°N 965 38 台风 北北西 11 1979km
2020-08-25 01:00:00 125.6°E 28.9°N 965 38 台风 北北西 11 1967km
2020-08-25 02:00:00 125.6°E 28.9°N 965 38 台风 北北西 11 1967km
2020-08-25 03:00:00 125.6°E 28.9°N 965 38 台风 北北西 11 1967km
2020-08-25 04:00:00 125.6°E 28.9°N 965 38 台风 北北西 11 1967km
2020-08-25 05:00:00 125.6°E 28.9°N 960 40 台风 北北西 11 1967km
2020-08-25 06:00:00 125.6°E 28.9°N 960 40 台风 北北西 11 1967km
2020-08-25 07:00:00 125.6°E 29.0°N 960 40 台风 北北西 11 1956km
2020-08-25 08:00:00 125.6°E 29.1°N 960 40 台风 北北西 13 1945km
2020-08-25 09:00:00 125.5°E 29.2°N 960 40 台风 北北西 13 1934km
2020-08-25 10:00:00 125.5°E 29.4°N 960 40 台风 北北西 13 1911km
2020-08-25 11:00:00 125.5°E 29.5°N 955 42 强台风 北北西 13 1900km
2020-08-25 12:00:00 125.4°E 29.7°N 955 42 强台风 北北西 10 1878km
2020-08-25 13:00:00 125.4°E 29.8°N 955 42 强台风 北北西 10 1867km
2020-08-25 14:00:00 125.4°E 29.9°N 955 42 强台风 北北西 14 1856km
2020-08-25 15:00:00 125.3°E 30.0°N 955 42 强台风 北北西 15 1845km
2020-08-25 16:00:00 125.3°E 30.1°N 955 42 强台风 北北西 15 1833km
2020-08-25 17:00:00 125.3°E 30.2°N 955 42 强台风 北北西 15 1822km
2020-08-25 18:00:00 125.3°E 30.3°N 955 42 强台风 北北西 15 1811km
2020-08-25 19:00:00 125.2°E 30.5°N 955 42 强台风 北北西 15 1789km
2020-08-25 20:00:00 125.2°E 30.6°N 955 42 强台风 北北西 15 1778km
2020-08-25 21:00:00 125.1°E 30.7°N 955 42 强台风 北北西 15 1767km
2020-08-25 22:00:00 124.9°E 30.8°N 955 42 强台风 北北西 15 1756km
2020-08-25 23:00:00 124.8°E 30.9°N 955 42 强台风 北北西 18 1745km
2020-08-26 00:00:00 124.8°E 31.0°N 955 42 强台风 北北西 18 1733km
2020-08-26 01:00:00 124.8°E 31.1°N 955 42 强台风 北北西 18 1722km
2020-08-26 02:00:00 124.7°E 31.3°N 955 42 强台风 北 20 1700km
2020-08-26 03:00:00 124.6°E 31.5°N 955 42 强台风 北 20 1678km
2020-08-26 04:00:00 124.6°E 31.6°N 955 42 强台风 北 20 1667km
2020-08-26 05:00:00 124.6°E 31.8°N 950 45 强台风 北 24 1645km
2020-08-26 06:00:00 124.6°E 32.0°N 950 45 强台风 北 24 1623km
2020-08-26 07:00:00 124.5°E 32.2°N 950 45 强台风 北 24 1601km
2020-08-26 08:00:00 124.5°E 32.4°N 950 45 强台风 北 25 1578km
2020-08-26 09:00:00 124.5°E 32.6°N 950 45 强台风 北 25 1556km
2020-08-26 10:00:00 124.5°E 32.7°N 950 45 强台风 北 25 1545km
2020-08-26 11:00:00 124.5°E 32.9°N 950 45 强台风 北 30 1523km
2020-08-26 12:00:00 124.5°E 33.1°N 950 45 强台风 北 30 1501km
2020-08-26 13:00:00 124.5°E 33.3°N 950 45 强台风 北 30 1478km
2020-08-26 14:00:00 124.4°E 33.5°N 950 45 强台风 北 30 1456km
2020-08-26 15:00:00 124.4°E 33.7°N 950 45 强台风 北 30 1434km
2020-08-26 16:00:00 124.3°E 34.0°N 950 45 强台风 北 30 1401km
2020-08-26 17:00:00 124.3°E 34.3°N 950 45 强台风 北 30 1368km
2020-08-26 18:00:00 124.4°E 34.6°N 950 45 强台风 北 30 1334km
2020-08-26 19:00:00 124.4°E 34.7°N 950 45 强台风 北 30 1323km
2020-08-26 20:00:00 124.4°E 35.0°N 950 45 强台风 北 35 1290km
2020-08-26 21:00:00 124.4°E 35.3°N 950 45 强台风 北 35 1256km
2020-08-26 22:00:00 124.5°E 35.6°N 950 45 强台风 北 35 1223km
2020-08-26 23:00:00 124.5°E 35.9°N 950 45 强台风 北 40 1189km
2020-08-27 00:00:00 124.6°E 36.3°N 950 45 强台风 北 40 1145km
2020-08-27 01:00:00 124.7°E 36.7°N 950 45 强台风 北 40 1100km
2020-08-27 02:00:00 124.6°E 37.1°N 955 42 强台风 北 40 1056km
2020-08-27 03:00:00 124.6°E 37.5°N 955 42 强台风 北 40 1011km
2020-08-27 04:00:00 124.6°E 37.8°N 955 42 强台风 北 40 978km
2020-08-27 05:00:00 124.6°E 38.1°N 970 38 台风 北北东 50 945km
2020-08-27 06:00:00 124.6°E 38.4°N 970 38 台风 北北东 50 911km
2020-08-27 07:00:00 124.7°E 38.9°N 970 38 台风 北北东 50 855km
2020-08-27 08:00:00 124.7°E 39.3°N 970 35 台风 北北东 50 811km
2020-08-27 09:00:00 124.8°E 39.8°N 975 33 台风 北北东 50 755km
2020-08-27 10:00:00 124.8°E 40.1°N 985 28 强热带风暴 北北东 40 722km
2020-08-27 11:00:00 125.0°E 40.5°N 988 25 强热带风暴 北北东 50 677km
2020-08-27 12:00:00 125.1°E 40.8°N 988 23 热带风暴 北北东 45 644km
2020-08-27 13:00:00 125.3°E 41.3°N 990 18 热带风暴 北北东 50 588km
2020-08-27 14:00:00 125.5°E 42.0°N 991 18 热带风暴 北北东 50 511km
2020-08-27 15:00:00 125.6°E 42.4°N 992 18 热带风暴 北北东 45 467km
2020-08-27 16:00:00 125.6°E 42.7°N 992 18 热带风暴 北北东 45 434km
2020-08-27 17:00:00 125.6°E 43.0°N 992 16 热带低压 北北东 35 401km

路径预报

共 14 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2020-08-26 20:00:00 124.4°E 35.0°N 950 45 强台风
2020-08-27 11:00:00 125.0°E 40.5°N 988 25 强热带风暴
2020-08-27 14:00:00 125.5°E 42.0°N 991 18 热带风暴
2020-08-27 14:00:00 125.5°E 42.0°N 991 18 热带风暴
2020-08-27 17:00:00 125.6°E 43.0°N 992 16 热带低压
2020-08-27 20:00:00 125.6°E 43.8°N 21 热带风暴
2020-08-27 23:00:00 126.4°E 44.9°N 995 16 热带低压
2020-08-27 23:00:00 128.0°E 45.2°N 994
2020-08-28 02:00:00 128.0°E 45.7°N 995 20 热带风暴
2020-08-28 02:00:00 128.5°E 45.1°N 15 热带低压
2020-08-28 05:00:00 127.8°E 45.9°N 998 15 热带低压
2020-08-28 08:00:00 127.8°E 46.2°N 0
2020-08-28 11:00:00 133.1°E 46.7°N 1002
2020-08-28 14:00:00 129.9°E 46.3°N 13 热带低压
大庆巴威台风路径实时发布,了解巴威对大庆的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά