数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 12:00:00 | 23.2°N, 91.2°E | 35 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | 111|130|93|111 |
| 2023-11-17 09:00:00 | 22.3°N, 90.5°E | 37 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | 111|130|93|111 |
| 2023-11-17 06:00:00 | 21.5°N, 89.9°E | 39 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | 111|130|93|111 |
| 2023-11-17 03:00:00 | 20.8°N, 89.4°E | 37 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | 120|130|83|120 |
| 2023-11-17 00:00:00 | 20.3°N, 88.9°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | 130|130|74|130 |
| 2023-11-16 21:00:00 | 19.8°N, 88.5°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 130|130|74|130 |
| 2023-11-16 18:00:00 | 19.3°N, 88.1°E | 35 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | 130|130|74|130 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。