数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 11:00:00 | 28.3°N, 132.2°E | 31 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-26 08:00:00 | 28.3°N, 132.4°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|100|150|80 |
| 2024-09-26 05:00:00 | 28.0°N, 132.7°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|100|150|80 |
| 2024-09-26 02:00:00 | 28.0°N, 132.9°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|100|150|80 |
| 2024-09-25 23:00:00 | 28.0°N, 133.1°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|100|150|80 |
| 2024-09-25 20:00:00 | 28.1°N, 133.3°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|100|150|80 |
| 2024-09-25 17:00:00 | 28.1°N, 133.5°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|100|150|80 |
| 2024-09-25 14:00:00 | 28.1°N, 133.9°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|100|150|80 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。