現在位置ホームページ/タイフーンパス/麦德姆

麦德姆(202521)台风路径

热带低压
1000 hPa
15 m/s
西北西
19 km/h
22.8°N, 105.7°E
英文名:MATMO 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 88 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2025-10-01 11:00:00 131.8°E 14.4°N 1004 15 热带低压 西北西 20
2025-10-01 14:00:00 130.4°E 14.5°N 1004 15 热带低压 西北西 19
2025-10-01 17:00:00 129.9°E 14.6°N 1004 15 热带低压 西北西 15
2025-10-01 20:00:00 129.6°E 14.7°N 1004 15 热带低压 西北西 16
2025-10-01 23:00:00 129.2°E 14.8°N 1004 15 热带低压 西北西 16
2025-10-02 02:00:00 128.4°E 14.9°N 1004 15 热带低压 西北西 19
2025-10-02 05:00:00 127.9°E 15.0°N 1004 15 热带低压 西北西 19
2025-10-02 08:00:00 127.3°E 15.0°N 998 18 热带风暴 西北西 18
2025-10-02 11:00:00 126.7°E 15.0°N 998 18 热带风暴 西北西 20
2025-10-02 14:00:00 126.3°E 15.2°N 998 18 热带风暴 西北西 22
2025-10-02 17:00:00 125.8°E 15.4°N 990 23 热带风暴 西北西 24
2025-10-02 20:00:00 125.1°E 15.7°N 990 23 热带风暴 西北西 22
2025-10-02 23:00:00 124.7°E 15.8°N 990 23 热带风暴 西北西 25
2025-10-03 02:00:00 124.1°E 15.9°N 990 23 热带风暴 西北西 29
2025-10-03 05:00:00 123.1°E 16.2°N 985 25 强热带风暴 西北西 32
2025-10-03 08:00:00 122.6°E 16.4°N 982 28 强热带风暴 西北西 30
2025-10-03 11:00:00 121.8°E 16.6°N 982 28 强热带风暴 西北西 29
2025-10-03 14:00:00 121.1°E 16.8°N 982 28 强热带风暴 西北西 27
2025-10-03 17:00:00 120.2°E 17.1°N 982 28 强热带风暴 西北西 28
2025-10-03 20:00:00 119.4°E 17.4°N 982 28 强热带风暴 西北西 27
2025-10-03 21:00:00 119.0°E 17.7°N 982 28 强热带风暴 西北西 27
2025-10-03 22:00:00 118.8°E 17.7°N 982 28 强热带风暴 西北西 27
2025-10-03 23:00:00 118.5°E 17.7°N 980 30 强热带风暴 西北西 26
2025-10-04 00:00:00 118.3°E 17.7°N 980 30 强热带风暴 西北西 26
2025-10-04 01:00:00 118.1°E 17.7°N 980 30 强热带风暴 西北西 26
2025-10-04 02:00:00 118.0°E 17.7°N 975 33 台风 西北西 28
2025-10-04 03:00:00 118.0°E 17.7°N 975 33 台风 西北西 28
2025-10-04 04:00:00 117.9°E 17.8°N 975 33 台风 西北西 28
2025-10-04 05:00:00 117.7°E 18.0°N 975 33 台风 西北西 27
2025-10-04 06:00:00 117.4°E 18.0°N 975 33 台风 西北西 27
2025-10-04 07:00:00 117.1°E 18.0°N 975 33 台风 西北西 27
2025-10-04 08:00:00 116.5°E 18.0°N 975 33 台风 西北西 23
2025-10-04 09:00:00 116.1°E 18.0°N 975 33 台风 西北西 23
2025-10-04 10:00:00 116.0°E 18.0°N 975 33 台风 西北西 23
2025-10-04 11:00:00 115.9°E 18.0°N 975 33 台风 西北西 26
2025-10-04 12:00:00 115.8°E 18.0°N 975 33 台风 西北西 26
2025-10-04 13:00:00 115.5°E 18.2°N 970 35 台风 西北西 26
2025-10-04 14:00:00 115.3°E 18.2°N 970 35 台风 西北西 28
2025-10-04 15:00:00 115.0°E 18.3°N 970 35 台风 西北西 28
2025-10-04 16:00:00 114.8°E 18.4°N 970 35 台风 西北西 28
2025-10-04 17:00:00 114.7°E 18.5°N 970 35 台风 西北西 28
2025-10-04 18:00:00 114.7°E 18.5°N 970 35 台风 西北西 26
2025-10-04 19:00:00 114.6°E 18.5°N 970 35 台风 西北西 26
2025-10-04 20:00:00 114.4°E 18.7°N 965 38 台风 西北西 29
2025-10-04 21:00:00 114.1°E 18.9°N 965 38 台风 西北西 29
2025-10-04 22:00:00 113.9°E 19.1°N 965 38 台风 西北西 29
2025-10-04 23:00:00 113.6°E 19.2°N 965 38 台风 西北西 24
2025-10-05 00:00:00 113.2°E 19.3°N 965 38 台风 西北西 24
2025-10-05 01:00:00 113.0°E 19.5°N 965 38 台风 西北西 24
2025-10-05 02:00:00 112.8°E 19.6°N 960 40 台风 西北西 23
2025-10-05 03:00:00 112.6°E 19.7°N 960 40 台风 西北西 23
2025-10-05 04:00:00 112.4°E 19.7°N 960 40 台风 西北西 23
2025-10-05 05:00:00 112.3°E 19.8°N 955 42 强台风 西北西 23
2025-10-05 06:00:00 112.1°E 19.9°N 955 42 强台风 西北西 23
2025-10-05 07:00:00 111.9°E 20.0°N 955 42 强台风 西北西 23
2025-10-05 08:00:00 111.7°E 20.1°N 955 42 强台风 西北西 22
2025-10-05 09:00:00 111.5°E 20.2°N 955 42 强台风 西北西 22
2025-10-05 10:00:00 111.3°E 20.3°N 955 42 强台风 西北西 22
2025-10-05 11:00:00 111.1°E 20.5°N 955 42 强台风 西北西 21
2025-10-05 12:00:00 110.9°E 20.6°N 955 42 强台风 西北西 21
2025-10-05 13:00:00 110.7°E 20.7°N 955 42 强台风 西北西 21
2025-10-05 14:00:00 110.5°E 20.7°N 955 42 强台风 西北西 20
2025-10-05 15:00:00 110.4°E 20.6°N 965 42 强台风 西北西 21
2025-10-05 16:00:00 110.2°E 20.8°N 965 42 强台风 西北西 21
2025-10-05 17:00:00 110.0°E 20.9°N 965 42 强台风 西北西 21
2025-10-05 18:00:00 109.9°E 21.0°N 975 40 台风 西北西 15
2025-10-05 19:00:00 109.6°E 21.1°N 977 38 台风 西北西 21
2025-10-05 20:00:00 109.4°E 21.2°N 977 38 台风 西北西 19
2025-10-05 21:00:00 109.4°E 21.2°N 970 38 台风 西北西 19
2025-10-05 22:00:00 109.2°E 21.3°N 970 38 台风 西北西 19
2025-10-05 23:00:00 109.0°E 21.4°N 975 33 台风 西北西 19
2025-10-06 00:00:00 108.8°E 21.5°N 980 30 强热带风暴 西北西 19
2025-10-06 01:00:00 108.6°E 21.6°N 982 28 强热带风暴 西北西 19
2025-10-06 02:00:00 108.4°E 21.8°N 985 25 强热带风暴 西北西 18
2025-10-06 03:00:00 108.2°E 21.8°N 985 25 强热带风暴 西北西 18
2025-10-06 04:00:00 108.0°E 21.8°N 990 23 热带风暴 西北西 18
2025-10-06 05:00:00 107.8°E 21.9°N 990 23 热带风暴 西北西 19
2025-10-06 06:00:00 107.6°E 21.8°N 995 20 热带风暴 西北西 19
2025-10-06 07:00:00 107.3°E 21.9°N 995 20 热带风暴 西北西 19
2025-10-06 08:00:00 107.3°E 21.9°N 995 20 热带风暴 西北西 16
2025-10-06 09:00:00 107.3°E 21.9°N 995 20 热带风暴 西北西 16
2025-10-06 10:00:00 107.3°E 21.9°N 995 20 热带风暴 西北西 15
2025-10-06 11:00:00 107.1°E 22.0°N 998 18 热带风暴 西北西 16
2025-10-06 12:00:00 106.9°E 22.0°N 998 18 热带风暴 西北西 16
2025-10-06 13:00:00 106.9°E 22.0°N 998 18 热带风暴 西北西 16
2025-10-06 14:00:00 106.7°E 22.1°N 1000 15 热带低压 西北西 22
2025-10-06 17:00:00 106.4°E 22.5°N 1000 15 热带低压 西北西 21
2025-10-06 20:00:00 105.7°E 22.8°N 1000 15 热带低压 西北西 19

路径预报

共 16 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2025-10-06 02:00:00 108.4°E 21.8°N 985 25 强热带风暴
2025-10-06 02:00:00 108.4°E 21.8°N 985 25 强热带风暴
2025-10-06 02:00:00 108.4°E 21.8°N 985 25 强热带风暴
2025-10-06 02:00:00 108.4°E 21.8°N 985 25 强热带风暴
2025-10-06 08:00:00 107.5°E 22.1°N 995 20 热带风暴
2025-10-06 14:00:00 106.5°E 22.4°N 1000 15 热带低压
2025-10-06 14:00:00 106.8°E 22.4°N 996 18 热带风暴
2025-10-06 14:00:00 106.6°E 22.7°N 23 热带风暴
2025-10-06 20:00:00 105.7°E 22.8°N 1000 15 热带低压
2025-10-06 20:00:00 105.6°E 22.6°N 1004 12 热带低压
2025-10-07 02:00:00 104.4°E 22.9°N 1006 10
2025-10-07 02:00:00 104.4°E 22.9°N 1004 0
2025-10-07 02:00:00 104.8°E 23.0°N 11 热带低压
2025-10-07 02:00:00 104.6°E 23.4°N 15 热带低压
2025-10-07 08:00:00 103.6°E 23.2°N 1005 12 热带低压
2025-10-07 14:00:00 102.8°E 23.8°N 10
麦德姆台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά