現在位置ホームページ/タイフーンパス/珍珠

珍珠(200007)台风路径

热带低压
hPa
12 m/s
km/h
14.3°N, 175.6°E
英文名:CHANCHU 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 10 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2000-07-27 12:00:00 179.0°E 8.4°N 10 热带低压
2000-07-27 18:00:00 178.0°E 8.7°N 10 热带低压
2000-07-28 00:00:00 177.1°E 9.2°N 12 热带低压
2000-07-28 06:00:00 176.4°E 9.8°N 12 热带低压
2000-07-28 12:00:00 176.1°E 10.6°N 15 热带低压
2000-07-28 18:00:00 176.1°E 11.4°N 17 热带低压
2000-07-29 00:00:00 176.0°E 12.2°N 20 热带风暴
2000-07-29 06:00:00 175.8°E 13.0°N 20 热带风暴
2000-07-29 12:00:00 175.7°E 13.7°N 17 热带低压
2000-07-29 18:00:00 175.6°E 14.3°N 12 热带低压
珍珠台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά