現在位置ホームページ/タイフーンパス/保定台风/麦莎

保定:麦莎(200509)台风路径

热带风暴
994 hPa
18 m/s
km/h
38.2°N, 120.3°E
📍 距保定最近:356.2 km 最近时刻:2005-08-08 20:00:00 该点位置:38.0°N, 119.4°E 影响时段:2005-08-08 11:00:00 ~ 2005-08-09 05:00:00
英文名:MATSA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距保定最近 356.2 km)

路径实况(含距保定距离)

共 101 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距保定
2005-07-31 20:00:00 134.0°E 11.7°N 998 18 热带风暴 3534km
2005-08-01 02:00:00 133.1°E 13.3°N 998 18 热带风暴 3331km
2005-08-01 08:00:00 132.9°E 13.7°N 995 20 热带风暴 3281km
2005-08-01 14:00:00 132.0°E 14.6°N 990 23 热带风暴 3147km
2005-08-01 20:00:00 130.7°E 15.5°N 990 23 热带风暴 2994km
2005-08-02 02:00:00 130.2°E 16.1°N 990 23 热带风暴 2911km
2005-08-02 08:00:00 129.5°E 16.9°N 985 25 强热带风暴 2798km
2005-08-02 14:00:00 128.9°E 18.0°N 980 30 强热带风暴 2660km
2005-08-02 17:00:00 128.3°E 18.7°N 980 30 强热带风暴 2562km
2005-08-02 20:00:00 128.0°E 19.0°N 980 30 强热带风暴 2518km
2005-08-02 23:00:00 127.6°E 19.4°N 980 30 强热带风暴 2460km
2005-08-03 02:00:00 127.2°E 20.0°N 975 33 台风 2382km
2005-08-03 05:00:00 126.7°E 20.5°N 975 33 台风 2309km
2005-08-03 08:00:00 126.6°E 20.6°N 970 35 台风 2294km
2005-08-03 11:00:00 126.3°E 20.8°N 960 40 台风 2261km
2005-08-03 14:00:00 126.0°E 21.1°N 960 40 台风 2218km
2005-08-03 17:00:00 125.7°E 21.4°N 960 40 台风 2174km
2005-08-03 18:00:00 125.7°E 21.5°N 960 40 台风 2164km
2005-08-03 19:00:00 125.7°E 21.8°N 960 40 台风 2134km
2005-08-03 20:00:00 125.7°E 21.8°N 960 40 台风 2134km
2005-08-03 21:00:00 125.7°E 21.8°N 960 40 台风 2134km
2005-08-03 22:00:00 125.6°E 21.9°N 960 40 台风 2120km
2005-08-03 23:00:00 125.5°E 22.1°N 960 40 台风 2095km
2005-08-04 00:00:00 125.5°E 22.1°N 960 40 台风 2095km
2005-08-04 01:00:00 125.5°E 22.3°N 960 40 台风 2075km
2005-08-04 02:00:00 125.4°E 22.5°N 960 40 台风 2050km
2005-08-04 03:00:00 125.2°E 22.6°N 960 40 台风 2032km
2005-08-04 04:00:00 125.1°E 22.6°N 960 40 台风 2027km
2005-08-04 05:00:00 125.1°E 22.8°N 960 40 台风 2007km
2005-08-04 06:00:00 125.0°E 22.8°N 955 40 台风 2003km
2005-08-04 07:00:00 125.0°E 22.9°N 955 40 台风 1993km
2005-08-04 08:00:00 124.9°E 23.0°N 955 40 台风 1978km
2005-08-04 09:00:00 124.8°E 23.1°N 955 40 台风 1964km
2005-08-04 10:00:00 124.8°E 23.2°N 955 40 台风 1954km
2005-08-04 11:00:00 124.7°E 23.4°N 955 40 台风 1929km
2005-08-04 12:00:00 124.7°E 23.5°N 955 40 台风 1919km
2005-08-04 13:00:00 124.7°E 23.6°N 955 40 台风 1909km
2005-08-04 14:00:00 124.7°E 23.9°N 955 40 台风 1879km
2005-08-04 15:00:00 124.7°E 24.0°N 955 40 台风 1869km
2005-08-04 16:00:00 124.6°E 24.1°N 955 40 台风 1855km
2005-08-04 17:00:00 124.6°E 24.2°N 955 40 台风 1845km
2005-08-04 18:00:00 124.6°E 24.4°N 950 45 强台风 1825km
2005-08-04 19:00:00 124.5°E 24.6°N 950 45 强台风 1800km
2005-08-04 20:00:00 124.3°E 24.6°N 950 45 强台风 1791km
2005-08-04 21:00:00 124.2°E 24.6°N 950 45 强台风 1787km
2005-08-04 22:00:00 124.1°E 24.7°N 950 45 强台风 1773km
2005-08-04 23:00:00 124.0°E 24.8°N 950 45 强台风 1758km
2005-08-05 00:00:00 123.8°E 24.9°N 950 45 强台风 1740km
2005-08-05 01:00:00 123.7°E 25.0°N 950 45 强台风 1725km
2005-08-05 02:00:00 123.6°E 25.2°N 950 45 强台风 1701km
2005-08-05 03:00:00 123.6°E 25.2°N 950 45 强台风 1701km
2005-08-05 04:00:00 123.5°E 25.2°N 950 45 强台风 1697km
2005-08-05 05:00:00 123.5°E 25.4°N 950 45 强台风 1677km
2005-08-05 06:00:00 123.5°E 25.5°N 950 45 强台风 1667km
2005-08-05 07:00:00 123.5°E 25.6°N 950 45 强台风 1656km
2005-08-05 08:00:00 123.4°E 25.7°N 950 45 强台风 1642km
2005-08-05 09:00:00 123.3°E 25.8°N 950 45 强台风 1628km
2005-08-05 10:00:00 123.3°E 25.9°N 950 45 强台风 1618km
2005-08-05 11:00:00 123.3°E 26.1°N 950 45 强台风 1598km
2005-08-05 12:00:00 123.3°E 26.3°N 950 45 强台风 1578km
2005-08-05 13:00:00 123.3°E 26.5°N 50 45 强台风 1558km
2005-08-05 14:00:00 123.2°E 26.6°N 950 45 强台风 1543km
2005-08-05 15:00:00 123.0°E 26.8°N 950 45 强台风 1515km
2005-08-05 16:00:00 122.9°E 26.9°N 950 45 强台风 1500km
2005-08-05 17:00:00 122.6°E 27.0°N 950 45 强台风 1477km
2005-08-05 18:00:00 122.5°E 27.1°N 950 45 强台风 1463km
2005-08-05 19:00:00 122.4°E 27.2°N 950 45 强台风 1449km
2005-08-05 20:00:00 122.3°E 27.4°N 950 45 强台风 1425km
2005-08-05 21:00:00 122.2°E 27.5°N 950 45 强台风 1410km
2005-08-05 22:00:00 122.1°E 27.6°N 950 45 强台风 1396km
2005-08-05 23:00:00 122.0°E 27.6°N 950 45 强台风 1392km
2005-08-06 00:00:00 121.9°E 27.7°N 950 45 强台风 1378km
2005-08-06 01:00:00 121.6°E 27.9°N 950 45 强台风 1346km
2005-08-06 02:00:00 121.5°E 27.9°N 950 45 强台风 1342km
2005-08-06 03:00:00 121.5°E 28.1°N 950 45 强台风 1321km
2005-08-06 04:00:00 121.3°E 28.2°N 950 45 强台风 1304km
2005-08-06 05:00:00 121.1°E 28.2°N 960 40 台风 1296km
2005-08-06 08:00:00 120.9°E 28.3°N 970 35 台风 1278km
2005-08-06 11:00:00 120.6°E 28.5°N 975 33 台风 1247km
2005-08-06 14:00:00 120.4°E 28.9°N 975 33 台风 1198km
2005-08-06 17:00:00 120.2°E 29.5°N 980 30 强热带风暴 1129km
2005-08-06 20:00:00 119.8°E 30.0°N 985 28 强热带风暴 1063km
2005-08-06 23:00:00 119.3°E 30.5°N 985 28 强热带风暴 995km
2005-08-07 02:00:00 118.7°E 30.7°N 988 23 热带风暴 956km
2005-08-07 05:00:00 118.5°E 30.9°N 990 23 热带风暴 929km
2005-08-07 08:00:00 118.4°E 31.2°N 992 23 热带风暴 894km
2005-08-07 11:00:00 118.0°E 31.3°N 993 23 热带风暴 873km
2005-08-07 14:00:00 118.3°E 31.7°N 994 23 热带风暴 838km
2005-08-07 17:00:00 119.2°E 32.4°N 994 20 热带风暴 795km
2005-08-07 20:00:00 119.3°E 33.1°N 995 18 热带风暴 729km
2005-08-07 23:00:00 119.1°E 33.3°N 995 18 热带风暴 700km
2005-08-08 02:00:00 119.0°E 34.3°N 993 18 热带风暴 598km
2005-08-08 05:00:00 119.0°E 34.5°N 993 18 热带风暴 579km
2005-08-08 08:00:00 119.5°E 35.5°N 995 18 热带风暴 518km
2005-08-08 11:00:00 119.2°E 36.7°N 995 18 热带风暴 408km
2005-08-08 14:00:00 119.1°E 37.3°N 995 18 热带风暴 363km
2005-08-08 17:00:00 119.4°E 37.9°N 995 18 热带风暴 360km
2005-08-08 20:00:00 119.4°E 38.0°N 995 18 热带风暴 356km
2005-08-08 23:00:00 119.4°E 38.0°N 995 18 热带风暴 356km
2005-08-09 02:00:00 120.0°E 38.0°N 993 18 热带风暴 407km
2005-08-09 05:00:00 120.3°E 38.2°N 994 18 热带风暴 427km
保定麦莎台风路径实时发布,了解麦莎对保定的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά