当前位置:首页/台风路径/肇庆台风/圆规

肇庆:圆规(202118)台风路径

热带低压
1000 hPa
14 m/s
西
20 km/h
19.4°N, 106.5°E
📍 距肇庆最近:439.2 km 最近时刻:2021-10-13 10:00:00 该点位置:19.1°N, 112.3°E 影响时段:2021-10-13 01:00:00 ~ 2021-10-13 16:00:00
英文名:Kompasu 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距肇庆最近 439.2 km)

路径实况(含距肇庆距离)

共 93 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距肇庆
2021-10-08 02:00:00 129.7°E 13.1°N 998 15 热带低压 东北东 15 2128km
2021-10-08 05:00:00 130.1°E 13.2°N 998 15 热带低压 东北东 18 2158km
2021-10-08 08:00:00 130.3°E 13.3°N 998 15 热带低压 东北东 20 2170km
2021-10-08 11:00:00 130.5°E 13.6°N 998 15 热带低压 东北东 13 2171km
2021-10-08 14:00:00 131.5°E 13.8°N 998 18 热带风暴 東 15 2253km
2021-10-08 17:00:00 131.4°E 13.8°N 998 18 热带风暴 北东 12 2243km
2021-10-08 20:00:00 131.4°E 13.8°N 998 18 热带风暴 北北东 15 2243km
2021-10-09 02:00:00 130.7°E 12.9°N 998 18 热带风暴 北北西 18 2231km
2021-10-09 05:00:00 129.5°E 12.6°N 998 18 热带风暴 北北东 35 2142km
2021-10-09 08:00:00 129.6°E 12.8°N 998 18 热带风暴 北北东 33 2138km
2021-10-09 11:00:00 129.6°E 13.4°N 998 18 热带风暴 北北东 33 2101km
2021-10-09 14:00:00 129.7°E 14.1°N 998 18 热带风暴 北 25 2068km
2021-10-09 17:00:00 129.7°E 15.2°N 998 18 热带风暴 北北西 25 2008km
2021-10-09 20:00:00 129.5°E 15.6°N 998 18 热带风暴 北北西 20 1968km
2021-10-09 23:00:00 129.4°E 15.9°N 998 18 热带风暴 北北西 16 1943km
2021-10-10 02:00:00 129.4°E 16.1°N 998 18 热带风暴 北北西 20 1933km
2021-10-10 05:00:00 129.4°E 16.2°N 995 20 热带风暴 北西 19 1928km
2021-10-10 08:00:00 128.9°E 17.0°N 995 20 热带风暴 北西 24 1842km
2021-10-10 11:00:00 128.5°E 17.3°N 995 20 热带风暴 北西 23 1790km
2021-10-10 14:00:00 128.1°E 17.6°N 995 20 热带风暴 西北西 25 1738km
2021-10-10 17:00:00 127.6°E 18.0°N 995 20 热带风暴 西北西 26 1672km
2021-10-10 20:00:00 126.9°E 18.4°N 995 20 热带风暴 西北西 25 1587km
2021-10-10 23:00:00 126.1°E 18.6°N 995 20 热带风暴 西北西 25 1500km
2021-10-11 02:00:00 125.3°E 18.6°N 995 20 热带风暴 西 25 1422km
2021-10-11 05:00:00 125.0°E 18.7°N 990 23 热带风暴 西北西 23 1388km
2021-10-11 08:00:00 124.7°E 18.7°N 990 23 热带风暴 西北西 25 1359km
2021-10-11 11:00:00 124.1°E 18.7°N 990 23 热带风暴 西 28 1301km
2021-10-11 14:00:00 122.8°E 18.7°N 990 23 热带风暴 西 23 1177km
2021-10-11 17:00:00 122.5°E 18.6°N 990 23 热带风暴 西 24 1154km
2021-10-11 20:00:00 122.0°E 18.6°N 990 23 热带风暴 西 25 1107km
2021-10-11 23:00:00 121.2°E 18.8°N 985 25 强热带风暴 西 23 1022km
2021-10-12 02:00:00 120.5°E 19.0°N 985 25 强热带风暴 西 27 947km
2021-10-12 03:00:00 120.0°E 19.0°N 985 25 强热带风暴 西 22 902km
2021-10-12 04:00:00 119.7°E 19.0°N 985 25 强热带风暴 西 25 875km
2021-10-12 05:00:00 119.5°E 19.0°N 985 25 强热带风暴 西 25 857km
2021-10-12 06:00:00 119.4°E 19.0°N 985 25 强热带风暴 西 25 849km
2021-10-12 07:00:00 119.3°E 19.0°N 985 25 强热带风暴 西 25 840km
2021-10-12 08:00:00 119.2°E 18.9°N 985 25 强热带风暴 西 28 837km
2021-10-12 09:00:00 119.1°E 18.8°N 982 25 强热带风暴 西 27 835km
2021-10-12 10:00:00 119.0°E 18.8°N 982 25 强热带风暴 西 28 827km
2021-10-12 11:00:00 118.8°E 18.8°N 982 25 强热带风暴 西 28 810km
2021-10-12 12:00:00 118.4°E 18.8°N 982 25 强热带风暴 西 25 776km
2021-10-12 13:00:00 118.0°E 18.8°N 982 25 强热带风暴 西 22 744km
2021-10-12 14:00:00 117.5°E 18.9°N 980 28 强热带风暴 西 25 697km
2021-10-12 15:00:00 117.2°E 18.8°N 980 28 强热带风暴 西 25 682km
2021-10-12 16:00:00 117.1°E 18.7°N 980 28 强热带风暴 西 25 682km
2021-10-12 17:00:00 116.7°E 18.7°N 980 28 强热带风暴 西 29 654km
2021-10-12 18:00:00 116.6°E 18.7°N 980 28 强热带风暴 西 29 647km
2021-10-12 19:00:00 116.4°E 18.7°N 980 28 强热带风暴 西 26 633km
2021-10-12 20:00:00 116.3°E 18.8°N 980 28 强热带风暴 西 28 618km
2021-10-12 21:00:00 116.0°E 18.8°N 980 28 强热带风暴 西 25 598km
2021-10-12 22:00:00 115.7°E 18.9°N 980 28 强热带风暴 西 22 570km
2021-10-12 23:00:00 115.3°E 19.1°N 978 30 强热带风暴 西 24 528km
2021-10-13 00:00:00 115.1°E 19.1°N 978 30 强热带风暴 西 22 517km
2021-10-13 01:00:00 114.7°E 19.1°N 978 30 强热带风暴 西 19 496km
2021-10-13 02:00:00 114.6°E 19.1°N 978 30 强热带风暴 西 28 492km
2021-10-13 03:00:00 114.4°E 19.1°N 978 30 强热带风暴 西 26 483km
2021-10-13 04:00:00 114.1°E 19.1°N 978 30 强热带风暴 西 26 471km
2021-10-13 05:00:00 113.7°E 19.1°N 970 33 台风 西 30 457km
2021-10-13 06:00:00 113.4°E 19.1°N 970 33 台风 西 30 449km
2021-10-13 07:00:00 113.1°E 19.1°N 970 33 台风 西 30 444km
2021-10-13 08:00:00 113.0°E 19.1°N 970 33 台风 西 30 442km
2021-10-13 09:00:00 112.8°E 19.1°N 970 33 台风 西 30 440km
2021-10-13 10:00:00 112.3°E 19.1°N 970 33 台风 西 30 439km
2021-10-13 11:00:00 112.0°E 19.1°N 968 35 台风 西 30 442km
2021-10-13 12:00:00 111.7°E 19.1°N 968 35 台风 西 30 446km
2021-10-13 13:00:00 111.4°E 19.0°N 968 35 台风 西 30 463km
2021-10-13 14:00:00 111.1°E 19.0°N 968 35 台风 西 30 472km
2021-10-13 15:00:00 110.8°E 19.1°N 970 33 台风 西 30 472km
2021-10-13 16:00:00 110.4°E 19.2°N 980 28 强热带风暴 西 30 478km
2021-10-13 17:00:00 110.1°E 19.1°N 982 25 强热带风暴 西 20 503km
2021-10-13 18:00:00 109.7°E 19.0°N 982 25 强热带风暴 西 20 534km
2021-10-13 19:00:00 109.7°E 19.0°N 982 25 强热带风暴 西 20 534km
2021-10-13 20:00:00 109.3°E 18.9°N 982 25 强热带风暴 西 16 566km
2021-10-13 21:00:00 109.1°E 18.9°N 982 25 强热带风暴 西 15 578km
2021-10-13 22:00:00 108.8°E 18.8°N 985 23 热带风暴 西 17 606km
2021-10-13 23:00:00 108.7°E 18.7°N 990 20 热带风暴 西 16 622km
2021-10-14 00:00:00 108.6°E 18.7°N 990 20 热带风暴 西 16 628km
2021-10-14 01:00:00 108.5°E 18.7°N 990 20 热带风暴 西 16 635km
2021-10-14 02:00:00 108.4°E 18.7°N 990 20 热带风暴 西 16 642km
2021-10-14 03:00:00 108.2°E 18.7°N 990 20 热带风暴 西 16 656km
2021-10-14 04:00:00 108.1°E 18.7°N 990 20 热带风暴 西 16 663km
2021-10-14 05:00:00 107.8°E 18.8°N 995 18 热带风暴 西北西 16 676km
2021-10-14 06:00:00 107.7°E 18.8°N 995 18 热带风暴 西北西 16 684km
2021-10-14 07:00:00 107.5°E 18.8°N 995 18 热带风暴 西北西 16 699km
2021-10-14 08:00:00 107.5°E 18.8°N 995 18 热带风暴 西北西 15 699km
2021-10-14 09:00:00 107.4°E 18.9°N 995 18 热带风暴 西北西 15 699km
2021-10-14 10:00:00 107.3°E 19.0°N 995 18 热带风暴 西北西 15 700km
2021-10-14 11:00:00 107.2°E 19.1°N 995 18 热带风暴 西 15 701km
2021-10-14 12:00:00 107.1°E 19.2°N 995 18 热带风暴 西 15 702km
2021-10-14 13:00:00 107.0°E 19.3°N 995 18 热带风暴 西 15 703km
2021-10-14 14:00:00 106.8°E 19.3°N 998 16 热带低压 西 16 720km
2021-10-14 17:00:00 106.5°E 19.4°N 1000 14 热带低压 西 20 739km

路径预报

共 15 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2021-10-14 14:00:00 106.8°E 19.3°N 998 16 热带低压
2021-10-14 14:00:00 106.8°E 19.3°N 998 16 热带低压
2021-10-14 14:00:00 106.8°E 19.3°N 998 16 热带低压
2021-10-14 17:00:00 106.5°E 19.4°N 1000 14 热带低压
2021-10-14 17:00:00 106.5°E 19.4°N 1000 14 热带低压
2021-10-14 20:00:00 105.7°E 19.4°N 1003 12 热带低压
2021-10-14 20:00:00 105.6°E 19.5°N 995 20 热带风暴
2021-10-15 02:00:00 104.7°E 19.4°N 995 20 热带风暴
2021-10-15 02:00:00 105.5°E 19.6°N 10
2021-10-15 05:00:00 104.1°E 19.5°N 1004 0
2021-10-15 08:00:00 103.8°E 19.2°N 998 18 热带风暴
2021-10-15 11:00:00 105.2°E 19.7°N 11 热带低压
2021-10-15 14:00:00 102.6°E 19.0°N 1000 15 热带低压
2021-10-15 14:00:00 104.9°E 19.2°N 8
2021-10-15 17:00:00 101.9°E 19.5°N 1004 0
肇庆圆规台风路径实时发布,了解圆规对肇庆的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά