当前位置:首页/台风路径/万宁台风/康森

万宁:康森(202113)台风路径

热带低压
998 hPa
15 m/s
北西
5 km/h
15.4°N, 108.8°E
📍 距万宁最近:344.3 km 最近时刻:2021-09-11 08:00:00 该点位置:15.7°N, 110.3°E 影响时段:2021-09-10 03:00:00 ~ 2021-09-12 17:00:00
英文名:Conson 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距万宁最近 344.3 km)

路径实况(含距万宁距离)

共 104 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距万宁
2021-09-06 14:00:00 126.8°E 10.8°N 1000 18 热带风暴 北北西 15 1974km
2021-09-06 17:00:00 126.7°E 10.8°N 1000 18 热带风暴 北西 13 1964km
2021-09-06 20:00:00 126.1°E 11.2°N 998 20 热带风暴 北西 12 1885km
2021-09-06 23:00:00 125.6°E 11.4°N 990 25 强热带风暴 北西 15 1827km
2021-09-07 02:00:00 125.1°E 11.7°N 990 25 强热带风暴 北西 15 1763km
2021-09-07 05:00:00 124.8°E 11.9°N 990 25 强热带风暴 西北西 15 1724km
2021-09-07 08:00:00 124.3°E 12.1°N 985 28 强热带风暴 北西 14 1665km
2021-09-07 11:00:00 123.8°E 12.2°N 985 28 强热带风暴 北西 12 1612km
2021-09-07 14:00:00 123.4°E 12.4°N 985 28 强热带风暴 北西 10 1563km
2021-09-07 17:00:00 123.3°E 12.5°N 985 28 强热带风暴 北西 13 1549km
2021-09-07 20:00:00 123.0°E 12.8°N 985 28 强热带风暴 北西 12 1504km
2021-09-07 23:00:00 122.6°E 13.1°N 985 28 强热带风暴 北西 12 1450km
2021-09-08 02:00:00 122.0°E 13.3°N 982 30 强热带风暴 北西 11 1382km
2021-09-08 05:00:00 121.8°E 13.5°N 982 30 强热带风暴 北西 12 1353km
2021-09-08 08:00:00 121.7°E 13.6°N 982 30 强热带风暴 北西 14 1338km
2021-09-08 11:00:00 121.5°E 13.8°N 982 30 强热带风暴 北西 14 1309km
2021-09-08 14:00:00 121.2°E 13.9°N 982 30 强热带风暴 北西 18 1275km
2021-09-08 17:00:00 120.8°E 14.2°N 985 28 强热带风暴 北西 18 1221km
2021-09-08 20:00:00 120.3°E 14.8°N 985 25 强热带风暴 北西 20 1144km
2021-09-08 23:00:00 119.3°E 15.3°N 990 23 热带风暴 西北西 15 1024km
2021-09-09 02:00:00 118.8°E 15.7°N 985 25 强热带风暴 西北西 16 957km
2021-09-09 03:00:00 118.8°E 15.7°N 985 25 强热带风暴 西北西 16 957km
2021-09-09 04:00:00 118.8°E 15.7°N 985 25 强热带风暴 西北西 16 957km
2021-09-09 05:00:00 118.8°E 15.7°N 985 25 强热带风暴 西北西 20 957km
2021-09-09 06:00:00 118.5°E 15.9°N 985 25 强热带风暴 西 20 919km
2021-09-09 07:00:00 118.2°E 16.0°N 985 25 强热带风暴 西 20 885km
2021-09-09 08:00:00 117.8°E 16.0°N 985 25 强热带风暴 西 19 845km
2021-09-09 09:00:00 117.3°E 16.0°N 985 25 强热带风暴 西北西 15 796km
2021-09-09 10:00:00 117.0°E 16.1°N 985 25 强热带风暴 西 15 762km
2021-09-09 11:00:00 116.9°E 16.0°N 985 25 强热带风暴 西 17 757km
2021-09-09 12:00:00 116.8°E 16.0°N 985 25 强热带风暴 西 16 748km
2021-09-09 13:00:00 116.7°E 16.0°N 985 25 强热带风暴 西 15 738km
2021-09-09 14:00:00 116.5°E 16.0°N 985 25 强热带风暴 西 14 719km
2021-09-09 15:00:00 116.4°E 15.9°N 985 25 强热带风暴 南西 13 714km
2021-09-09 16:00:00 116.1°E 15.9°N 985 25 强热带风暴 西 10 686km
2021-09-09 17:00:00 116.0°E 16.0°N 985 25 强热带风暴 西 10 671km
2021-09-09 18:00:00 115.8°E 16.0°N 985 25 强热带风暴 西 10 653km
2021-09-09 19:00:00 115.5°E 16.0°N 985 25 强热带风暴 西 10 625km
2021-09-09 20:00:00 115.0°E 16.1°N 985 25 强热带风暴 西 10 574km
2021-09-09 21:00:00 114.8°E 16.1°N 985 25 强热带风暴 西 10 556km
2021-09-09 22:00:00 114.7°E 16.1°N 985 25 强热带风暴 西 10 547km
2021-09-09 23:00:00 114.5°E 16.0°N 982 28 强热带风暴 西 10 535km
2021-09-10 00:00:00 114.2°E 15.8°N 982 28 强热带风暴 西 10 524km
2021-09-10 01:00:00 114.1°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 10 523km
2021-09-10 02:00:00 114.0°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 10 515km
2021-09-10 03:00:00 113.7°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 10 492km
2021-09-10 04:00:00 113.5°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 10 477km
2021-09-10 05:00:00 113.3°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 12 463km
2021-09-10 06:00:00 113.2°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 12 456km
2021-09-10 07:00:00 113.0°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 12 442km
2021-09-10 08:00:00 112.8°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 10 429km
2021-09-10 09:00:00 112.7°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 10 423km
2021-09-10 10:00:00 112.6°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 10 417km
2021-09-10 11:00:00 112.5°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 10 411km
2021-09-10 12:00:00 112.4°E 15.6°N 982 28 强热带风暴 西 10 415km
2021-09-10 13:00:00 112.3°E 15.6°N 982 28 强热带风暴 西 10 409km
2021-09-10 14:00:00 112.1°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 10 389km
2021-09-10 15:00:00 112.0°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 7 384km
2021-09-10 16:00:00 111.9°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 6 380km
2021-09-10 17:00:00 111.7°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 5 371km
2021-09-10 18:00:00 111.6°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 3 367km
2021-09-10 19:00:00 111.5°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 5 364km
2021-09-10 20:00:00 111.4°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 5 361km
2021-09-10 21:00:00 111.3°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 5 357km
2021-09-10 22:00:00 111.3°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 5 357km
2021-09-10 23:00:00 111.2°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 5 355km
2021-09-11 00:00:00 111.1°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 5 352km
2021-09-11 01:00:00 111.0°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 5 350km
2021-09-11 02:00:00 110.9°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 5 348km
2021-09-11 03:00:00 110.9°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 西 5 348km
2021-09-11 04:00:00 110.8°E 15.7°N 985 25 强热带风暴 西 5 347km
2021-09-11 05:00:00 110.7°E 15.7°N 985 25 强热带风暴 西 5 346km
2021-09-11 06:00:00 110.7°E 15.7°N 985 25 强热带风暴 西 5 346km
2021-09-11 07:00:00 110.6°E 15.7°N 985 25 强热带风暴 西 5 345km
2021-09-11 08:00:00 110.3°E 15.7°N 985 25 强热带风暴 西 5 344km
2021-09-11 09:00:00 110.2°E 15.7°N 985 25 强热带风暴 西 5 345km
2021-09-11 10:00:00 110.0°E 15.6°N 985 25 强热带风暴 西 5 358km
2021-09-11 11:00:00 109.7°E 15.5°N 985 25 强热带风暴 西 5 374km
2021-09-11 12:00:00 109.3°E 15.6°N 985 25 强热带风暴 西 5 374km
2021-09-11 13:00:00 109.2°E 15.6°N 985 25 强热带风暴 西 5 377km
2021-09-11 14:00:00 109.2°E 15.6°N 985 25 强热带风暴 西 5 377km
2021-09-11 15:00:00 109.2°E 15.6°N 985 25 强热带风暴 西 5 377km
2021-09-11 16:00:00 109.2°E 15.6°N 985 25 强热带风暴 西 5 377km
2021-09-11 17:00:00 109.2°E 15.6°N 985 25 强热带风暴 西 5 377km
2021-09-11 18:00:00 109.2°E 15.6°N 985 25 强热带风暴 西 5 377km
2021-09-11 19:00:00 109.2°E 15.6°N 985 25 强热带风暴 西 5 377km
2021-09-11 20:00:00 109.1°E 15.6°N 990 23 热带风暴 西 5 381km
2021-09-11 21:00:00 109.0°E 15.5°N 990 23 热带风暴 西 5 395km
2021-09-11 22:00:00 108.9°E 15.4°N 990 23 热带风暴 西 5 409km
2021-09-11 23:00:00 108.9°E 15.4°N 995 20 热带风暴 西 5 409km
2021-09-12 00:00:00 108.9°E 15.4°N 995 20 热带风暴 西 5 409km
2021-09-12 01:00:00 108.9°E 15.4°N 995 20 热带风暴 西 5 409km
2021-09-12 02:00:00 108.9°E 15.4°N 995 20 热带风暴 西 6 409km
2021-09-12 03:00:00 108.9°E 15.4°N 995 20 热带风暴 西 5 409km
2021-09-12 04:00:00 108.9°E 15.4°N 995 20 热带风暴 西 5 409km
2021-09-12 05:00:00 108.9°E 15.4°N 995 20 热带风暴 西 5 409km
2021-09-12 06:00:00 108.9°E 15.4°N 995 20 热带风暴 西 5 409km
2021-09-12 07:00:00 108.8°E 15.4°N 995 20 热带风暴 西 5 414km
2021-09-12 08:00:00 108.8°E 15.4°N 998 18 热带风暴 西 5 414km
2021-09-12 09:00:00 108.8°E 15.4°N 998 18 热带风暴 西 5 414km
2021-09-12 10:00:00 108.8°E 15.4°N 998 18 热带风暴 西 5 414km
2021-09-12 11:00:00 108.8°E 15.4°N 998 15 热带低压 北西 4 414km
2021-09-12 14:00:00 108.8°E 15.4°N 998 15 热带低压 北西 5 414km
2021-09-12 17:00:00 108.8°E 15.4°N 998 15 热带低压 北西 5 414km

路径预报

共 16 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2021-09-11 23:00:00 108.9°E 15.4°N 995 20 热带风暴
2021-09-12 02:00:00 108.9°E 15.4°N 995 20 热带风暴
2021-09-12 08:00:00 108.9°E 15.2°N 998 18 热带风暴
2021-09-12 14:00:00 108.6°E 15.2°N 998 18 热带风暴
2021-09-12 14:00:00 108.8°E 15.4°N 998 15 热带低压
2021-09-12 17:00:00 108.8°E 15.4°N 998 15 热带低压
2021-09-12 17:00:00 108.8°E 15.4°N 998 15 热带低压
2021-09-12 20:00:00 108.4°E 15.2°N 1000 15 热带低压
2021-09-12 23:00:00 108.4°E 15.1°N 996 0
2021-09-13 02:00:00 108.2°E 15.2°N 1000 15 热带低压
2021-09-13 02:00:00 108.9°E 15.6°N 15 热带低压
2021-09-13 05:00:00 108.3°E 15.8°N 998 12 热带低压
2021-09-13 14:00:00 108.3°E 16.0°N 13 热带低压
2021-09-13 17:00:00 108.2°E 16.0°N 11 热带低压
2021-09-14 02:00:00 107.4°E 16.3°N 13 热带低压
2021-09-14 14:00:00 106.2°E 16.7°N 10
万宁康森台风路径实时发布,了解康森对万宁的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά