数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 18:00:00 | 44.4°N, 175.5°W | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-30 15:00:00 | 44.3°N, 177.7°W | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-30 12:00:00 | 44.3°N, 179.8°W | 0 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-30 09:00:00 | 44.6°N, 177.9°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-30 06:00:00 | 45.1°N, 175.9°E | 0 kt | 994 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-30 03:00:00 | 45.6°N, 174.5°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-30 00:00:00 | 46.2°N, 173.6°E | 0 kt | 992 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-29 21:00:00 | 46.4°N, 172.8°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-29 18:00:00 | 46.7°N, 172.3°E | 0 kt | 990 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-29 15:00:00 | 47.0°N, 171.6°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-29 12:00:00 | 47.2°N, 171.1°E | 0 kt | 988 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-29 09:00:00 | 47.3°N, 170.7°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-29 06:00:00 | 47.3°N, 170.5°E | 0 kt | 984 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-29 03:00:00 | 47.3°N, 170.2°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-29 00:00:00 | 47.4°N, 169.9°E | 0 kt | 980 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-28 21:00:00 | 47.5°N, 169.5°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-28 18:00:00 | 47.5°N, 169.2°E | 0 kt | 976 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-28 15:00:00 | 47.4°N, 168.9°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-28 12:00:00 | 47.2°N, 168.7°E | 0 kt | 972 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-04-28 09:00:00 | 47.0°N, 168.1°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。