数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-04 06:00:00 | 17.8°N, 43.1°W | 25 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-04 03:00:00 | 17.5°N, 42.6°W | 27 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-04 00:00:00 | 17.2°N, 42.1°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-03 21:00:00 | 16.9°N, 41.6°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-03 18:00:00 | 16.5°N, 41.0°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-03 15:00:00 | 16.1°N, 40.5°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-03 12:00:00 | 15.7°N, 40.0°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-03 09:00:00 | 15.4°N, 39.6°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-03 06:00:00 | 15.1°N, 39.2°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-03 03:00:00 | 14.8°N, 38.8°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-03 00:00:00 | 14.4°N, 38.4°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-02 21:00:00 | 14.0°N, 38.1°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-02 18:00:00 | 13.5°N, 37.7°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-02 15:00:00 | 13.0°N, 37.2°W | 32 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-10-02 12:00:00 | 12.7°N, 36.7°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-10-02 09:00:00 | 12.6°N, 36.2°W | 40 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-10-02 06:00:00 | 12.5°N, 35.8°W | 45 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-10-02 03:00:00 | 12.3°N, 35.4°W | 47 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-10-02 00:00:00 | 12.1°N, 34.9°W | 50 kt | 999 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2021-10-01 21:00:00 | 12.0°N, 34.4°W | 52 kt | 998 hPa | 强热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。