首页世界台风行情Topan historisSINLAKU
已消散 西北太平洋 白色预警

SINLAKU 森拉克热带风暴NW Pacific · 编号 202604

数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:36:30

末次观测风速
23 m/s / 45 kt
风力等级
9
中心气压
990 hPa
过程极值 · 生命史
136 kt / 900 hPa
中心位置
27.9°N, 152.1°E
移动方向 / 速度
东北东 39 km/h
当前强度
热带风暴
生成时间
2026-04-10 02:00:00
路径点数
78 个观测点

风圈半径四象限(东北 / 东南 / 西南 / 西北),单位 km

七级风圈 · 最大 380 km
东北300 km
东南380 km
西南300 km
西北350 km

路径图经纬网格示意图(未配置天地图 key,降级显示)

强度变化趋势风速(kt,左轴)与中心气压(hPa,右轴)| 虚线为官方预报段

图表加载中…

历史路径点最近 20 条

时间位置最大风速中心气压强度七级风圈
2026-04-19 17:00:00 27.9°N, 152.1°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 300|380|300|350
2026-04-19 14:00:00 27.5°N, 151.0°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 300|380|300|350
2026-04-19 11:00:00 26.9°N, 150.1°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 300|380|300|350
2026-04-19 08:00:00 26.4°N, 149.5°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 300|380|300|350
2026-04-19 05:00:00 25.6°N, 148.8°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 300|380|300|350
2026-04-19 02:00:00 25.0°N, 148.2°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 300|380|300|350
2026-04-18 23:00:00 24.4°N, 147.6°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 300|380|300|350
2026-04-18 20:00:00 24.2°N, 147.3°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 300|380|300|350
2026-04-18 17:00:00 23.9°N, 147.1°E 54 kt 982 hPa 强热带风暴 300|380|300|350
2026-04-18 14:00:00 23.3°N, 146.7°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 300|380|300|350
2026-04-18 11:00:00 22.8°N, 146.5°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 300|380|300|350
2026-04-18 08:00:00 22.2°N, 146.5°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 300|380|300|350
2026-04-18 05:00:00 21.5°N, 146.5°E 64 kt 975 hPa 台风 300|380|330|350
2026-04-18 02:00:00 21.3°N, 146.5°E 64 kt 975 hPa 台风 300|380|330|350
2026-04-17 23:00:00 21.1°N, 146.3°E 68 kt 970 hPa 台风 300|380|330|350
2026-04-17 20:00:00 20.6°N, 146.2°E 68 kt 970 hPa 台风 300|380|330|350
2026-04-17 17:00:00 20.3°N, 146.0°E 68 kt 970 hPa 台风 300|380|330|350
2026-04-17 14:00:00 20.0°N, 145.7°E 68 kt 970 hPa 台风 300|380|330|350
2026-04-17 11:00:00 19.8°N, 145.5°E 68 kt 970 hPa 台风 300|380|330|350
2026-04-17 08:00:00 19.5°N, 145.4°E 68 kt 970 hPa 台风 300|380|330|350

2026 年其他台风(飓风)

📚 全部历史台风归档 🗓️ 2026 年台风汇总 🔄 返回实时行情

数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά