首页世界台风行情Topan historisMATMO
已消散 西北太平洋 白色预警

MATMO 麦德姆热带低压NW Pacific · 编号 202521

数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01

末次观测风速
15 m/s / 29 kt
风力等级
7
中心气压
1000 hPa
过程极值 · 生命史
82 kt / 955 hPa
中心位置
22.8°N, 105.7°E
移动方向 / 速度
西北西 19 km/h
当前强度
热带低压
生成时间
2025-10-01 11:00:00
路径点数
88 个观测点

登陆记录共 3 次

路径图经纬网格示意图(未配置天地图 key,降级显示)

强度变化趋势风速(kt,左轴)与中心气压(hPa,右轴)| 虚线为官方预报段

图表加载中…

历史路径点最近 20 条

时间位置最大风速中心气压强度七级风圈
2025-10-06 20:00:00 22.8°N, 105.7°E 29 kt 1000 hPa 热带低压
2025-10-06 17:00:00 22.5°N, 106.4°E 29 kt 1000 hPa 热带低压
2025-10-06 14:00:00 22.1°N, 106.7°E 29 kt 1000 hPa 热带低压
2025-10-06 13:00:00 22.0°N, 106.9°E 35 kt 998 hPa 热带风暴
2025-10-06 12:00:00 22.0°N, 106.9°E 35 kt 998 hPa 热带风暴
2025-10-06 11:00:00 22.0°N, 107.1°E 35 kt 998 hPa 热带风暴
2025-10-06 10:00:00 21.9°N, 107.3°E 39 kt 995 hPa 热带风暴
2025-10-06 09:00:00 21.9°N, 107.3°E 39 kt 995 hPa 热带风暴
2025-10-06 08:00:00 21.9°N, 107.3°E 39 kt 995 hPa 热带风暴
2025-10-06 07:00:00 21.9°N, 107.3°E 39 kt 995 hPa 热带风暴
2025-10-06 06:00:00 21.8°N, 107.6°E 39 kt 995 hPa 热带风暴
2025-10-06 05:00:00 21.9°N, 107.8°E 45 kt 990 hPa 热带风暴
2025-10-06 04:00:00 21.8°N, 108.0°E 45 kt 990 hPa 热带风暴
2025-10-06 03:00:00 21.8°N, 108.2°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴
2025-10-06 02:00:00 21.8°N, 108.4°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴
2025-10-06 01:00:00 21.6°N, 108.6°E 54 kt 982 hPa 强热带风暴 200|250|200|180
2025-10-06 00:00:00 21.5°N, 108.8°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 200|250|200|180
2025-10-05 23:00:00 21.4°N, 109.0°E 64 kt 975 hPa 台风 200|250|200|180
2025-10-05 22:00:00 21.3°N, 109.2°E 74 kt 970 hPa 台风 200|250|200|180
2025-10-05 21:00:00 21.2°N, 109.4°E 74 kt 970 hPa 台风 200|250|200|180

2025 年其他台风(飓风)

📚 全部历史台风归档 🗓️ 2025 年台风汇总 🔄 返回实时行情

数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά