数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 20:00:00 | 22.8°N, 105.7°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-10-06 17:00:00 | 22.5°N, 106.4°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-10-06 14:00:00 | 22.1°N, 106.7°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-10-06 13:00:00 | 22.0°N, 106.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-10-06 12:00:00 | 22.0°N, 106.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-10-06 11:00:00 | 22.0°N, 107.1°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-10-06 10:00:00 | 21.9°N, 107.3°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-10-06 09:00:00 | 21.9°N, 107.3°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-10-06 08:00:00 | 21.9°N, 107.3°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-10-06 07:00:00 | 21.9°N, 107.3°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-10-06 06:00:00 | 21.8°N, 107.6°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-10-06 05:00:00 | 21.9°N, 107.8°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-10-06 04:00:00 | 21.8°N, 108.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-10-06 03:00:00 | 21.8°N, 108.2°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2025-10-06 02:00:00 | 21.8°N, 108.4°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2025-10-06 01:00:00 | 21.6°N, 108.6°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 200|250|200|180 |
| 2025-10-06 00:00:00 | 21.5°N, 108.8°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 200|250|200|180 |
| 2025-10-05 23:00:00 | 21.4°N, 109.0°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 200|250|200|180 |
| 2025-10-05 22:00:00 | 21.3°N, 109.2°E | 74 kt | 970 hPa | 台风 | 200|250|200|180 |
| 2025-10-05 21:00:00 | 21.2°N, 109.4°E | 74 kt | 970 hPa | 台风 | 200|250|200|180 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。