Area:首页/Jalur Topan/纳沙

纳沙(202220)台风路径

热带低压
1000 hPa
16 m/s
西南西
8 km/h
17.4°N, 108.4°E
英文名:Nesat 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 106 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2022-10-15 02:00:00 127.5°E 19.4°N 1000 15 热带低压 西 22
2022-10-15 05:00:00 126.5°E 19.4°N 1000 15 热带低压 西 21
2022-10-15 08:00:00 126.2°E 19.2°N 1000 15 热带低压 西 22
2022-10-15 11:00:00 125.9°E 19.0°N 1000 15 热带低压 西 22
2022-10-15 14:00:00 124.0°E 18.7°N 998 18 热带风暴 西北西 15
2022-10-15 17:00:00 123.4°E 18.5°N 998 18 热带风暴 西北西 15
2022-10-15 20:00:00 123.2°E 18.5°N 998 18 热带风暴 西北西 18
2022-10-15 23:00:00 123.0°E 18.6°N 990 23 热带风暴 西北西 22
2022-10-16 02:00:00 122.3°E 19.1°N 990 23 热带风暴 西 21
2022-10-16 05:00:00 121.6°E 19.5°N 990 23 热带风暴 西 15
2022-10-16 06:00:00 121.5°E 19.5°N 990 23 热带风暴 西 18
2022-10-16 07:00:00 121.3°E 19.4°N 990 23 热带风暴 西北西 17
2022-10-16 08:00:00 121.2°E 19.3°N 985 25 强热带风暴 西 20
2022-10-16 09:00:00 121.1°E 19.3°N 985 25 强热带风暴 西 20
2022-10-16 10:00:00 120.9°E 19.3°N 985 25 强热带风暴 西 20
2022-10-16 11:00:00 120.7°E 19.4°N 982 28 强热带风暴 西 20
2022-10-16 12:00:00 120.5°E 19.4°N 982 28 强热带风暴 西 20
2022-10-16 13:00:00 120.3°E 19.6°N 982 28 强热带风暴 西 20
2022-10-16 14:00:00 120.2°E 19.6°N 975 33 台风 西 15
2022-10-16 15:00:00 120.0°E 19.7°N 975 33 台风 西 18
2022-10-16 16:00:00 120.0°E 19.7°N 975 33 台风 西 20
2022-10-16 17:00:00 119.7°E 19.7°N 975 33 台风 西 18
2022-10-16 18:00:00 119.5°E 19.7°N 975 33 台风 西 18
2022-10-16 19:00:00 119.2°E 19.7°N 975 33 台风 西 18
2022-10-16 20:00:00 119.0°E 19.7°N 970 35 台风 西 18
2022-10-16 21:00:00 118.8°E 19.8°N 970 35 台风 西 18
2022-10-16 22:00:00 118.5°E 19.8°N 970 35 台风 西 18
2022-10-16 23:00:00 118.2°E 19.9°N 970 35 台风 西 16
2022-10-17 00:00:00 118.0°E 19.9°N 970 35 台风 西 16
2022-10-17 01:00:00 117.8°E 19.9°N 970 35 台风 西 16
2022-10-17 02:00:00 117.7°E 19.9°N 970 35 台风 西南西 16
2022-10-17 03:00:00 117.4°E 19.9°N 970 35 台风 西南西 16
2022-10-17 04:00:00 117.2°E 19.9°N 970 35 台风 西南西 15
2022-10-17 05:00:00 117.3°E 19.9°N 965 38 台风 西南西 16
2022-10-17 06:00:00 117.3°E 19.9°N 965 38 台风 西南西 17
2022-10-17 07:00:00 117.1°E 19.9°N 965 38 台风 西南西 15
2022-10-17 08:00:00 116.9°E 19.8°N 965 38 台风 西南西 17
2022-10-17 09:00:00 116.6°E 19.6°N 965 38 台风 南西 16
2022-10-17 10:00:00 116.6°E 19.6°N 965 38 台风 南西 16
2022-10-17 11:00:00 116.6°E 19.6°N 965 38 台风 西南西 16
2022-10-17 12:00:00 116.4°E 19.5°N 965 38 台风 西南西 16
2022-10-17 13:00:00 116.3°E 19.5°N 965 38 台风 西南西 16
2022-10-17 14:00:00 116.3°E 19.5°N 965 38 台风 西南西 16
2022-10-17 15:00:00 116.2°E 19.4°N 965 38 台风 西南西 15
2022-10-17 16:00:00 116.1°E 19.4°N 965 38 台风 西南西 16
2022-10-17 17:00:00 115.9°E 19.3°N 965 38 台风 西南西 14
2022-10-17 18:00:00 115.7°E 19.2°N 965 38 台风 西南西 15
2022-10-17 19:00:00 115.6°E 19.2°N 965 38 台风 南西 15
2022-10-17 20:00:00 115.5°E 19.1°N 955 42 强台风 西南西 15
2022-10-17 21:00:00 115.4°E 19.0°N 955 42 强台风 西南西 15
2022-10-17 22:00:00 115.4°E 19.0°N 955 42 强台风 西南西 15
2022-10-17 23:00:00 115.2°E 19.0°N 955 42 强台风 西南西 16
2022-10-18 00:00:00 115.0°E 19.0°N 955 42 强台风 西南西 16
2022-10-18 01:00:00 114.8°E 19.0°N 955 42 强台风 西南西 16
2022-10-18 02:00:00 114.5°E 18.9°N 955 42 强台风 西南西 14
2022-10-18 03:00:00 114.4°E 18.8°N 955 42 强台风 西南西 15
2022-10-18 04:00:00 114.3°E 18.8°N 955 42 强台风 西南西 15
2022-10-18 05:00:00 114.2°E 18.7°N 955 42 强台风 西南西 16
2022-10-18 06:00:00 113.9°E 18.6°N 955 42 强台风 西南西 16
2022-10-18 07:00:00 113.8°E 18.5°N 955 42 强台风 西南西 15
2022-10-18 08:00:00 113.7°E 18.5°N 955 42 强台风 西南西 15
2022-10-18 09:00:00 113.6°E 18.3°N 955 42 强台风 西南西 15
2022-10-18 10:00:00 113.4°E 18.1°N 955 42 强台风 西南西 15
2022-10-18 11:00:00 113.3°E 18.0°N 955 42 强台风 西南西 14
2022-10-18 12:00:00 113.2°E 18.0°N 955 42 强台风 西南西 14
2022-10-18 13:00:00 113.1°E 18.0°N 955 42 强台风 西南西 14
2022-10-18 14:00:00 113.1°E 18.0°N 960 40 台风 西南西 15
2022-10-18 15:00:00 112.9°E 17.9°N 960 40 台风 西南西 15
2022-10-18 16:00:00 112.8°E 17.8°N 960 40 台风 西南西 15
2022-10-18 17:00:00 112.7°E 17.8°N 965 38 台风 西南西 15
2022-10-18 18:00:00 112.6°E 17.7°N 965 38 台风 西南西 15
2022-10-18 19:00:00 112.5°E 17.6°N 965 38 台风 西南西 15
2022-10-18 20:00:00 112.4°E 17.6°N 970 35 台风 西南西 13
2022-10-18 21:00:00 112.3°E 17.6°N 970 35 台风 西南西 15
2022-10-18 22:00:00 112.2°E 17.5°N 970 35 台风 西南西 15
2022-10-18 23:00:00 112.1°E 17.5°N 970 35 台风 西南西 14
2022-10-19 00:00:00 112.0°E 17.5°N 970 35 台风 西南西 11
2022-10-19 01:00:00 111.9°E 17.4°N 970 35 台风 西南西 12
2022-10-19 02:00:00 111.8°E 17.4°N 980 30 强热带风暴 西南西 13
2022-10-19 03:00:00 111.7°E 17.4°N 980 30 强热带风暴 西南西 13
2022-10-19 04:00:00 111.6°E 17.4°N 980 30 强热带风暴 西南西 13
2022-10-19 05:00:00 111.4°E 17.3°N 982 28 强热带风暴 西 17
2022-10-19 06:00:00 111.3°E 17.3°N 982 28 强热带风暴 西 17
2022-10-19 07:00:00 111.2°E 17.2°N 982 28 强热带风暴 西 16
2022-10-19 08:00:00 110.9°E 17.1°N 985 25 强热带风暴 西 15
2022-10-19 09:00:00 110.7°E 17.0°N 985 25 强热带风暴 西 15
2022-10-19 10:00:00 110.6°E 17.0°N 985 25 强热带风暴 西 15
2022-10-19 11:00:00 110.5°E 17.0°N 990 23 热带风暴 西 15
2022-10-19 12:00:00 110.3°E 17.0°N 990 23 热带风暴 西 15
2022-10-19 13:00:00 110.2°E 17.0°N 990 23 热带风暴 西 15
2022-10-19 14:00:00 110.1°E 17.0°N 990 23 热带风暴 西 15
2022-10-19 15:00:00 110.0°E 17.0°N 990 23 热带风暴 西 15
2022-10-19 16:00:00 109.9°E 17.0°N 990 23 热带风暴 西 15
2022-10-19 17:00:00 109.7°E 17.1°N 995 20 热带风暴 西 10
2022-10-19 18:00:00 109.5°E 17.1°N 995 20 热带风暴 西北西 10
2022-10-19 19:00:00 109.3°E 17.2°N 995 20 热带风暴 西北西 10
2022-10-19 20:00:00 109.2°E 17.2°N 998 18 热带风暴 西北西 9
2022-10-19 21:00:00 109.1°E 17.3°N 998 18 热带风暴 西北西 9
2022-10-19 22:00:00 109.0°E 17.3°N 998 18 热带风暴 西北西 7
2022-10-19 23:00:00 108.9°E 17.3°N 998 18 热带风暴 西北西 8
2022-10-20 00:00:00 108.8°E 17.4°N 998 18 热带风暴 西北西 9
2022-10-20 01:00:00 108.7°E 17.4°N 998 18 热带风暴 西北西 9
2022-10-20 02:00:00 108.6°E 17.5°N 998 18 热带风暴 西北西 10
2022-10-20 03:00:00 108.6°E 17.5°N 998 18 热带风暴 西北西 15
2022-10-20 04:00:00 108.5°E 17.5°N 998 18 热带风暴 西北西 15
2022-10-20 05:00:00 108.4°E 17.4°N 1000 16 热带低压 西南西 8

路径预报

共 15 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2022-10-20 02:00:00 108.6°E 17.5°N 998 18 热带风暴
2022-10-20 02:00:00 108.6°E 17.5°N 998 18 热带风暴
2022-10-20 02:00:00 108.6°E 17.5°N 998 18 热带风暴
2022-10-20 05:00:00 108.4°E 17.4°N 1000 16 热带低压
2022-10-20 05:00:00 108.4°E 17.4°N 1000 16 热带低压
2022-10-20 08:00:00 108.3°E 17.7°N 1002 15 热带低压
2022-10-20 08:00:00 108.1°E 17.4°N 998 18 热带风暴
2022-10-20 14:00:00 107.8°E 17.5°N 1000 15 热带低压
2022-10-20 14:00:00 107.4°E 17.7°N 18 热带风暴
2022-10-20 17:00:00 107.7°E 17.9°N 11 热带低压
2022-10-20 20:00:00 107.4°E 17.7°N 1000 15 热带低压
2022-10-21 02:00:00 106.9°E 17.9°N 1000 15 热带低压
2022-10-21 02:00:00 106.8°E 17.7°N 15 热带低压
2022-10-21 05:00:00 107.6°E 17.7°N 1012 0
2022-10-21 14:00:00 106.4°E 17.3°N 10
纳沙台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά