Area:首页/Jalur Topan/苏迪罗

苏迪罗(201513)台风路径

热带低压
999 hPa
12 m/s
东北东
21 km/h
30.8°N, 116.4°E
英文名:Soudelor 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 107 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2015-07-30 20:00:00 159.2°E 13.6°N 998 18 热带风暴 西 16
2015-07-31 02:00:00 158.8°E 13.7°N 998 18 热带风暴 西 16
2015-07-31 08:00:00 158.5°E 13.6°N 998 18 热带风暴 西 20
2015-07-31 14:00:00 156.9°E 13.3°N 998 18 热带风暴 西 22
2015-07-31 20:00:00 155.9°E 13.4°N 998 18 热带风暴 西北西 23
2015-08-01 02:00:00 154.8°E 13.4°N 998 18 热带风暴 西北西 23
2015-08-01 08:00:00 153.5°E 13.6°N 998 18 热带风暴 西北西 22
2015-08-01 14:00:00 152.1°E 13.9°N 998 18 热带风暴 西北西 22
2015-08-01 20:00:00 150.8°E 14.3°N 990 23 热带风暴 西北西 24
2015-08-02 02:00:00 149.5°E 14.5°N 985 25 强热带风暴 西北西 23
2015-08-02 08:00:00 148.2°E 14.6°N 982 28 强热带风暴 西北西 23
2015-08-02 14:00:00 146.7°E 14.9°N 975 33 台风 西北西 23
2015-08-02 20:00:00 145.9°E 15.2°N 965 38 台风 西北西 22
2015-08-03 02:00:00 144.9°E 15.6°N 955 42 强台风 西北西 21
2015-08-03 08:00:00 144.0°E 16.2°N 945 48 强台风 西北西 23
2015-08-03 14:00:00 143.0°E 16.9°N 935 52 超强台风 西北西 24
2015-08-03 20:00:00 141.8°E 17.4°N 920 60 超强台风 西北西 20
2015-08-04 02:00:00 140.7°E 17.8°N 910 65 超强台风 西北西 20
2015-08-04 08:00:00 139.6°E 18.3°N 910 65 超强台风 西北西 20
2015-08-04 14:00:00 138.3°E 18.6°N 910 65 超强台风 西北西 18
2015-08-04 20:00:00 137.2°E 18.9°N 915 62 超强台风 西北西 20
2015-08-05 02:00:00 136.2°E 19.3°N 920 60 超强台风 西北西 22
2015-08-05 08:00:00 134.9°E 19.6°N 930 55 超强台风 西北西 22
2015-08-05 14:00:00 133.8°E 20.0°N 935 52 超强台风 西北西 22
2015-08-05 20:00:00 132.6°E 20.1°N 940 48 强台风 西北西 22
2015-08-05 23:00:00 131.9°E 20.1°N 940 48 强台风 西北西 22
2015-08-06 02:00:00 131.5°E 20.1°N 940 48 强台风 西北西 21
2015-08-06 05:00:00 130.9°E 20.5°N 945 45 强台风 西北西 22
2015-08-06 08:00:00 130.2°E 20.5°N 950 45 强台风 西北西 22
2015-08-06 11:00:00 129.8°E 20.6°N 950 45 强台风 西北西 22
2015-08-06 14:00:00 129.2°E 20.9°N 945 48 强台风 西北西 22
2015-08-06 17:00:00 128.7°E 20.9°N 945 48 强台风 西北西 22
2015-08-06 20:00:00 128.2°E 21.2°N 945 48 强台风 西北西 20
2015-08-06 23:00:00 127.4°E 21.3°N 945 48 强台风 西北西 20
2015-08-07 02:00:00 127.0°E 21.5°N 945 48 强台风 西北西 22
2015-08-07 05:00:00 126.4°E 21.7°N 945 48 强台风 西北西 22
2015-08-07 06:00:00 126.3°E 21.7°N 945 48 强台风 西北西 22
2015-08-07 07:00:00 126.1°E 21.7°N 945 48 强台风 西北西 22
2015-08-07 08:00:00 125.8°E 21.8°N 945 48 强台风 西北西 22
2015-08-07 09:00:00 125.6°E 21.9°N 945 48 强台风 西北西 23
2015-08-07 10:00:00 125.5°E 22.0°N 945 48 强台风 西北西 23
2015-08-07 11:00:00 125.3°E 22.1°N 935 50 强台风 西北西 23
2015-08-07 12:00:00 125.2°E 22.1°N 935 50 强台风 西北西 23
2015-08-07 13:00:00 125.1°E 22.2°N 935 50 强台风 西北西 21
2015-08-07 14:00:00 124.8°E 22.3°N 935 50 强台风 西北西 21
2015-08-07 15:00:00 124.7°E 22.4°N 935 50 强台风 西北西 21
2015-08-07 16:00:00 124.5°E 22.5°N 935 50 强台风 西北西 20
2015-08-07 17:00:00 124.3°E 22.6°N 935 50 强台风 西北西 22
2015-08-07 18:00:00 124.2°E 22.7°N 935 50 强台风 西北西 22
2015-08-07 19:00:00 124.1°E 22.8°N 935 50 强台风 西北西 22
2015-08-07 20:00:00 123.9°E 22.9°N 930 52 超强台风 西北西 20
2015-08-07 21:00:00 123.7°E 23.0°N 930 52 超强台风 西北西 20
2015-08-07 22:00:00 123.5°E 23.1°N 930 52 超强台风 西北西 20
2015-08-07 23:00:00 123.3°E 23.2°N 930 52 超强台风 西北西 20
2015-08-08 00:00:00 123.1°E 23.3°N 930 52 超强台风 西北西 20
2015-08-08 01:00:00 122.9°E 23.4°N 930 52 超强台风 西北西 20
2015-08-08 02:00:00 122.7°E 23.6°N 935 50 强台风 西北西 20
2015-08-08 03:00:00 122.3°E 23.8°N 935 50 强台风 西北西 18
2015-08-08 04:00:00 122.0°E 24.0°N 935 50 强台风 西北西 20
2015-08-08 05:00:00 121.5°E 24.2°N 950 45 强台风 西北西 19
2015-08-08 06:00:00 121.2°E 24.2°N 950 45 强台风 西北西 19
2015-08-08 07:00:00 120.6°E 23.8°N 950 45 强台风 西北西 19
2015-08-08 08:00:00 120.4°E 23.7°N 950 42 强台风 西北西 18
2015-08-08 09:00:00 120.3°E 23.6°N 955 42 强台风 西北西 18
2015-08-08 10:00:00 120.2°E 23.6°N 955 42 强台风 西北西 18
2015-08-08 11:00:00 120.0°E 23.5°N 960 40 台风 西北西 18
2015-08-08 12:00:00 120.0°E 23.7°N 960 40 台风 西北西 18
2015-08-08 13:00:00 120.0°E 23.7°N 960 40 台风 西北西 18
2015-08-08 14:00:00 119.8°E 23.8°N 960 40 台风 西北西 18
2015-08-08 15:00:00 119.7°E 24.0°N 960 40 台风 西北西 18
2015-08-08 16:00:00 119.6°E 24.1°N 960 40 台风 西北西 18
2015-08-08 17:00:00 119.6°E 24.2°N 960 40 台风 北西 20
2015-08-08 18:00:00 119.6°E 24.4°N 960 40 台风 北西 20
2015-08-08 19:00:00 119.5°E 24.6°N 965 38 台风 北西 21
2015-08-08 20:00:00 119.5°E 24.8°N 965 38 台风 北西 20
2015-08-08 21:00:00 119.5°E 24.9°N 965 38 台风 北西 21
2015-08-08 22:00:00 119.2°E 25.1°N 970 38 台风 北西 20
2015-08-08 23:00:00 119.0°E 25.1°N 975 35 台风 北西 20
2015-08-09 00:00:00 118.9°E 25.2°N 975 35 台风 北西 20
2015-08-09 01:00:00 118.7°E 25.3°N 978 33 台风 北西 20
2015-08-09 02:00:00 118.4°E 25.4°N 980 30 强热带风暴 北西 18
2015-08-09 03:00:00 118.3°E 25.4°N 980 30 强热带风暴 北西 18
2015-08-09 04:00:00 118.1°E 25.5°N 985 28 强热带风暴 北西 18
2015-08-09 05:00:00 117.9°E 25.6°N 985 28 强热带风暴 北北西 20
2015-08-09 06:00:00 117.8°E 25.7°N 985 28 强热带风暴 北北西 20
2015-08-09 07:00:00 117.6°E 25.9°N 988 25 强热带风暴 北西 20
2015-08-09 08:00:00 117.4°E 25.9°N 988 25 强热带风暴 北西 20
2015-08-09 09:00:00 117.4°E 26.0°N 990 23 热带风暴 北西 20
2015-08-09 10:00:00 117.3°E 26.1°N 990 23 热带风暴 北西 20
2015-08-09 11:00:00 117.1°E 26.4°N 990 23 热带风暴 北西 20
2015-08-09 12:00:00 116.9°E 26.6°N 990 23 热带风暴 北西 20
2015-08-09 13:00:00 116.9°E 26.7°N 990 23 热带风暴 北西 20
2015-08-09 14:00:00 116.8°E 26.8°N 993 20 热带风暴 北北西 20
2015-08-09 15:00:00 116.6°E 26.9°N 993 20 热带风暴 北北西 20
2015-08-09 16:00:00 116.6°E 27.0°N 993 20 热带风暴 北北西 20
2015-08-09 17:00:00 116.5°E 27.1°N 993 20 热带风暴 北北西 20
2015-08-09 18:00:00 116.4°E 27.3°N 993 20 热带风暴 北北西 20
2015-08-09 19:00:00 116.4°E 27.5°N 993 20 热带风暴 北北西 20
2015-08-09 20:00:00 116.3°E 27.7°N 994 20 热带风暴 北北西 20
2015-08-09 21:00:00 116.2°E 27.9°N 995 18 热带风暴 北北西 20
2015-08-09 22:00:00 116.1°E 28.1°N 995 18 热带风暴 北北西 20
2015-08-09 23:00:00 116.0°E 28.3°N 996 15 热带低压 北 18
2015-08-10 02:00:00 115.9°E 28.6°N 996 15 热带低压 北北东 18
2015-08-10 05:00:00 116.0°E 29.5°N 996 15 热带低压 北东 20
2015-08-10 08:00:00 116.1°E 29.6°N 997 15 热带低压 北东 20
2015-08-10 11:00:00 116.1°E 29.8°N 997 15 热带低压 北东 20
2015-08-10 14:00:00 116.4°E 30.8°N 999 12 热带低压 东北东 21

路径预报

共 11 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2015-08-09 14:00:00 116.8°E 26.8°N 993 20 热带风暴
2015-08-09 14:00:00 116.8°E 26.8°N 993 20 热带风暴
2015-08-09 17:00:00 116.5°E 27.1°N 993 20 热带风暴
2015-08-10 02:00:00 116.5°E 28.2°N 0 0
2015-08-10 05:00:00 116.5°E 27.7°N 998 0
2015-08-10 14:00:00 116.4°E 30.8°N 999 12 热带低压
2015-08-10 14:00:00 116.3°E 29.8°N 0 0
2015-08-10 14:00:00 116.3°E 30.0°N 0 11 低压区
2015-08-10 17:00:00 116.3°E 28.9°N 1002 0
2015-08-11 02:00:00 117.4°E 31.6°N 1002 10
2015-08-11 14:00:00 120.9°E 33.2°N 1002 10
苏迪罗台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά