Area:首页/Jalur Topan/巴蓬

巴蓬(200213)台风路径

热带低压
997 hPa
17 m/s
km/h
38.2°N, 152.5°E
英文名:PHANFONE 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 42 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2002-08-10 06:00:00 162.7°E 9.1°N 1004 10 热带低压
2002-08-10 12:00:00 161.9°E 9.2°N 1004 10 热带低压
2002-08-10 18:00:00 160.9°E 9.7°N 1004 10 热带低压
2002-08-11 00:00:00 160.0°E 10.2°N 1002 12 热带低压
2002-08-11 06:00:00 159.2°E 10.3°N 1002 12 热带低压
2002-08-11 12:00:00 158.5°E 10.3°N 1000 15 热带低压
2002-08-11 18:00:00 158.1°E 10.5°N 994 20 热带风暴
2002-08-12 00:00:00 157.8°E 10.9°N 994 20 热带风暴
2002-08-12 06:00:00 157.6°E 11.5°N 991 23 热带风暴
2002-08-12 12:00:00 157.5°E 12.0°N 984 28 强热带风暴
2002-08-12 18:00:00 157.3°E 12.7°N 984 28 强热带风暴
2002-08-13 00:00:00 156.8°E 14.0°N 980 30 强热带风暴
2002-08-13 06:00:00 156.0°E 15.5°N 976 33 台风
2002-08-13 12:00:00 154.9°E 16.6°N 972 35 台风
2002-08-13 18:00:00 153.7°E 17.5°N 967 38 台风
2002-08-14 00:00:00 152.2°E 18.4°N 967 38 台风
2002-08-14 06:00:00 150.7°E 19.0°N 963 41 台风
2002-08-14 12:00:00 149.2°E 19.5°N 958 43 强台风
2002-08-14 18:00:00 148.3°E 20.1°N 954 46 强台风
2002-08-15 00:00:00 146.9°E 21.2°N 944 51 超强台风
2002-08-15 06:00:00 145.7°E 22.0°N 927 59 超强台风
2002-08-15 12:00:00 144.6°E 22.9°N 910 66 超强台风
2002-08-15 18:00:00 143.3°E 23.9°N 904 69 超强台风
2002-08-16 00:00:00 142.0°E 24.8°N 910 66 超强台风
2002-08-16 06:00:00 141.0°E 25.4°N 910 66 超强台风
2002-08-16 12:00:00 140.2°E 25.9°N 910 66 超强台风
2002-08-16 18:00:00 139.4°E 26.8°N 922 61 超强台风
2002-08-17 00:00:00 138.7°E 27.6°N 922 59 超强台风
2002-08-17 06:00:00 138.1°E 28.5°N 927 59 超强台风
2002-08-17 12:00:00 137.6°E 29.5°N 927 59 超强台风
2002-08-17 18:00:00 137.1°E 30.2°N 933 56 超强台风
2002-08-18 00:00:00 136.8°E 30.6°N 938 53 超强台风
2002-08-18 06:00:00 136.5°E 31.1°N 944 51 超强台风
2002-08-18 12:00:00 137.0°E 31.5°N 954 46 强台风
2002-08-18 18:00:00 137.7°E 31.8°N 954 46 强台风
2002-08-19 00:00:00 138.7°E 32.2°N 958 43 强台风
2002-08-19 06:00:00 139.7°E 32.7°N 967 38 台风
2002-08-19 12:00:00 141.1°E 33.2°N 976 33 台风
2002-08-19 18:00:00 142.6°E 33.5°N 984 28 强热带风暴
2002-08-20 00:00:00 145.4°E 34.2°N 987 25 强热带风暴
2002-08-20 06:00:00 148.8°E 36.0°N 987 25 强热带风暴
2002-08-20 12:00:00 152.5°E 38.2°N 997 17 热带低压
巴蓬台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά