Area:首页/Jalur Topan/大庆台风/美莎克

大庆:美莎克(202009)台风路径

热带低压
978 hPa
15 m/s
西北西
15 km/h
49.2°N, 122.7°E
📍 距大庆最近:39.2 km 最近时刻:2020-09-04 00:00:00 该点位置:46.5°N, 125.6°E 影响时段:2020-09-03 15:00:00 ~ 2020-09-04 16:00:00
英文名:MAYSAK 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距大庆最近 39.2 km)

路径实况(含距大庆距离)

共 103 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距大庆
2020-08-28 08:00:00 131.0°E 17.2°N 1000 15 热带低压 南西 6 3313km
2020-08-28 11:00:00 130.8°E 17.2°N 1000 15 热带低压 南西 6 3310km
2020-08-28 14:00:00 130.2°E 17.2°N 996 18 热带风暴 Almost 0 3301km
2020-08-28 17:00:00 129.9°E 17.0°N 998 18 热带风暴 西南西 3 3320km
2020-08-28 20:00:00 129.8°E 16.9°N 998 18 热带风暴 西南西 2 3329km
2020-08-28 23:00:00 129.8°E 16.9°N 998 18 热带风暴 西 3 3329km
2020-08-29 02:00:00 129.8°E 16.8°N 998 18 热带风暴 西北西 3 3340km
2020-08-29 05:00:00 129.7°E 16.8°N 995 20 热带风暴 北西 4 3339km
2020-08-29 08:00:00 129.3°E 16.3°N 990 23 热带风暴 3390km
2020-08-29 11:00:00 129.2°E 16.1°N 990 23 热带风暴 0 0 3411km
2020-08-29 14:00:00 129.1°E 16.3°N 990 23 热带风暴 北 5 3388km
2020-08-29 17:00:00 129.1°E 16.4°N 990 23 热带风暴 北 8 3377km
2020-08-29 20:00:00 128.9°E 16.5°N 982 28 强热带风暴 北 13 3364km
2020-08-29 23:00:00 128.9°E 16.6°N 980 30 强热带风暴 北 14 3353km
2020-08-30 02:00:00 128.9°E 16.9°N 980 30 强热带风暴 北 17 3320km
2020-08-30 05:00:00 128.8°E 17.3°N 975 33 台风 北 16 3274km
2020-08-30 08:00:00 129.0°E 17.4°N 965 38 台风 北 20 3265km
2020-08-30 11:00:00 129.2°E 17.8°N 965 38 台风 北 24 3223km
2020-08-30 14:00:00 129.0°E 18.5°N 965 38 台风 北 25 3144km
2020-08-30 17:00:00 129.0°E 18.9°N 965 38 台风 北 25 3099km
2020-08-30 20:00:00 128.9°E 19.6°N 950 42 强台风 北北西 25 3021km
2020-08-30 23:00:00 128.8°E 20.2°N 950 42 强台风 北北西 25 2953km
2020-08-31 02:00:00 128.8°E 20.7°N 950 42 强台风 北北西 28 2898km
2020-08-31 05:00:00 128.8°E 21.6°N 950 42 强台风 北北西 28 2798km
2020-08-31 08:00:00 128.5°E 22.5°N 950 42 强台风 北北西 28 2696km
2020-08-31 11:00:00 128.3°E 23.2°N 945 45 强台风 北北西 26 2616km
2020-08-31 14:00:00 127.7°E 24.2°N 945 45 强台风 北北西 23 2500km
2020-08-31 17:00:00 127.2°E 24.5°N 945 45 强台风 北北西 25 2463km
2020-08-31 20:00:00 127.1°E 25.0°N 940 48 强台风 北北西 20 2407km
2020-08-31 21:00:00 127.0°E 25.2°N 940 48 强台风 北北西 20 2384km
2020-08-31 22:00:00 126.9°E 25.4°N 940 48 强台风 北北西 20 2361km
2020-08-31 23:00:00 126.8°E 25.6°N 940 48 强台风 北北西 18 2339km
2020-09-01 00:00:00 126.7°E 25.8°N 940 48 强台风 北北西 18 2316km
2020-09-01 01:00:00 126.6°E 25.9°N 940 48 强台风 北北西 18 2304km
2020-09-01 02:00:00 126.5°E 26.1°N 935 50 强台风 北北西 18 2281km
2020-09-01 03:00:00 126.4°E 26.3°N 935 50 强台风 北北西 18 2259km
2020-09-01 04:00:00 126.3°E 26.4°N 935 50 强台风 北北西 18 2247km
2020-09-01 05:00:00 126.2°E 26.5°N 930 52 超强台风 北北西 17 2236km
2020-09-01 06:00:00 126.1°E 26.6°N 930 52 超强台风 北北西 17 2224km
2020-09-01 07:00:00 126.0°E 26.8°N 930 52 超强台风 北北西 17 2202km
2020-09-01 08:00:00 125.9°E 26.9°N 930 52 超强台风 北 15 2190km
2020-09-01 09:00:00 125.9°E 27.0°N 930 52 超强台风 北 15 2179km
2020-09-01 10:00:00 125.9°E 27.1°N 930 52 超强台风 北 15 2168km
2020-09-01 11:00:00 125.9°E 27.2°N 930 52 超强台风 北 18 2157km
2020-09-01 12:00:00 125.9°E 27.4°N 930 52 超强台风 北 18 2135km
2020-09-01 13:00:00 125.9°E 27.5°N 930 52 超强台风 北 15 2124km
2020-09-01 14:00:00 125.9°E 27.6°N 930 52 超强台风 北 17 2112km
2020-09-01 15:00:00 126.0°E 27.7°N 930 52 超强台风 北 17 2102km
2020-09-01 16:00:00 126.0°E 27.9°N 930 52 超强台风 北 17 2079km
2020-09-01 17:00:00 126.1°E 28.1°N 930 52 超强台风 北 17 2058km
2020-09-01 18:00:00 126.2°E 28.2°N 930 52 超强台风 北 17 2047km
2020-09-01 19:00:00 126.2°E 28.3°N 930 52 超强台风 北 17 2036km
2020-09-01 20:00:00 126.2°E 28.4°N 930 52 超强台风 北 19 2025km
2020-09-01 21:00:00 126.3°E 28.5°N 930 52 超强台风 北 19 2014km
2020-09-01 22:00:00 126.4°E 28.7°N 930 52 超强台风 北 19 1992km
2020-09-01 23:00:00 126.4°E 28.9°N 940 50 强台风 北 21 1970km
2020-09-02 00:00:00 126.4°E 29.1°N 940 50 强台风 北 19 1948km
2020-09-02 01:00:00 126.4°E 29.2°N 940 50 强台风 北 19 1937km
2020-09-02 02:00:00 126.5°E 29.4°N 945 48 强台风 北北东 23 1915km
2020-09-02 03:00:00 126.5°E 29.5°N 945 48 强台风 北北东 23 1904km
2020-09-02 04:00:00 126.6°E 29.8°N 945 48 强台风 北北东 23 1871km
2020-09-02 05:00:00 126.7°E 30.0°N 945 45 强台风 北北东 26 1850km
2020-09-02 06:00:00 126.8°E 30.3°N 945 45 强台风 北北东 26 1817km
2020-09-02 07:00:00 126.8°E 30.3°N 945 45 强台风 北北东 26 1817km
2020-09-02 08:00:00 126.9°E 30.5°N 950 42 强台风 北北东 28 1796km
2020-09-02 09:00:00 126.9°E 30.7°N 950 42 强台风 北北东 28 1773km
2020-09-02 10:00:00 126.9°E 30.9°N 950 42 强台风 北北东 24 1751km
2020-09-02 11:00:00 127.0°E 31.1°N 950 42 强台风 北北东 30 1730km
2020-09-02 14:00:00 127.0°E 31.7°N 950 42 强台风 北北东 38 1663km
2020-09-02 17:00:00 127.6°E 32.6°N 950 42 强台风 北北东 45 1570km
2020-09-02 20:00:00 127.8°E 33.1°N 950 42 强台风 北 49 1517km
2020-09-02 23:00:00 128.1°E 34.2°N 950 42 强台风 北 56 1400km
2020-09-03 02:00:00 128.9°E 35.4°N 950 42 强台风 北 56 1284km
2020-09-03 05:00:00 129.1°E 37.2°N 965 38 台风 北 60 1095km
2020-09-03 08:00:00 129.4°E 39.1°N 965 30 强热带风暴 北北西 59 903km
2020-09-03 11:00:00 129.3°E 40.5°N 968 25 强热带风暴 北北西 58 756km
2020-09-03 14:00:00 129.1°E 42.4°N 970 20 热带风暴 北北西 49 563km
2020-09-03 15:00:00 128.6°E 42.9°N 972 20 热带风暴 北北西 49 494km
2020-09-03 16:00:00 128.2°E 43.3°N 972 20 热带风暴 北北西 49 439km
2020-09-03 17:00:00 127.7°E 43.9°N 972 20 热带风暴 北北西 38 361km
2020-09-03 18:00:00 127.4°E 44.2°N 972 20 热带风暴 北北西 38 320km
2020-09-03 19:00:00 126.9°E 45.0°N 972 20 热带风暴 北北西 38 225km
2020-09-03 20:00:00 126.8°E 45.2°N 975 18 热带风暴 北北西 31 203km
2020-09-03 21:00:00 126.6°E 45.5°N 975 18 热带风暴 北北西 30 167km
2020-09-03 22:00:00 126.4°E 45.7°N 975 18 热带风暴 北北西 30 140km
2020-09-03 23:00:00 126.0°E 46.0°N 975 18 热带风暴 北北西 30 95km
2020-09-04 00:00:00 125.6°E 46.5°N 975 18 热带风暴 北北西 30 39km
2020-09-04 01:00:00 124.9°E 47.1°N 975 18 热带风暴 北北西 30 59km
2020-09-04 02:00:00 124.9°E 47.1°N 975 18 热带风暴 北西 20 59km
2020-09-04 03:00:00 124.9°E 47.1°N 975 18 热带风暴 北西 20 59km
2020-09-04 04:00:00 124.9°E 47.2°N 975 18 热带风暴 北西 20 70km
2020-09-04 05:00:00 124.8°E 47.6°N 975 18 热带风暴 北西 17 115km
2020-09-04 06:00:00 124.8°E 47.7°N 975 18 热带风暴 北西 17 126km
2020-09-04 07:00:00 124.8°E 47.7°N 975 18 热带风暴 北西 17 126km
2020-09-04 08:00:00 124.5°E 47.8°N 975 16 热带低压 北西 15 142km
2020-09-04 09:00:00 124.3°E 48.0°N 975 16 热带低压 西北西 11 168km
2020-09-04 10:00:00 124.0°E 48.3°N 975 16 热带低压 北西 12 208km
2020-09-04 11:00:00 124.1°E 48.4°N 975 16 热带低压 西北西 22 215km
2020-09-04 12:00:00 123.9°E 48.6°N 975 16 热带低压 西北西 20 241km
2020-09-04 13:00:00 123.7°E 48.7°N 975 16 热带低压 西北西 20 257km
2020-09-04 14:00:00 123.6°E 49.0°N 975 16 热带低压 西 15 291km
2020-09-04 15:00:00 123.2°E 49.2°N 978 15 热带低压 西北西 15 323km
2020-09-04 16:00:00 122.7°E 49.2°N 978 15 热带低压 西北西 15 341km

路径预报

共 2 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2020-09-04 16:00:00 122.7°E 49.2°N 978 15 热带低压
2020-09-04 22:00:00 121.9°E 49.1°N 980 16 热带低压
大庆美莎克台风路径实时发布,了解美莎克对大庆的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά