Area:首页/Jalur Topan/保定台风/烟花

保定:烟花(202106)台风路径

热带低压
988 hPa
15 m/s
南东
15 km/h
38.4°N, 119.0°E
📍 距保定最近:189.9 km 最近时刻:2021-07-30 02:00:00 该点位置:38.5°N, 117.6°E 影响时段:2021-07-29 08:00:00 ~ 2021-07-30 17:00:00
英文名:In-fa 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距保定最近 189.9 km)

路径实况(含距保定距离)

共 203 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距保定
2021-07-18 02:00:00 132.5°E 22.2°N 998 18 热带风暴 北北西 12 2461km
2021-07-18 05:00:00 132.5°E 22.4°N 998 18 热带风暴 北北西 10 2443km
2021-07-18 08:00:00 132.4°E 22.5°N 998 18 热带风暴 北北西 11 2428km
2021-07-18 14:00:00 132.3°E 22.7°N 995 20 热带风暴 北西 10 2404km
2021-07-18 17:00:00 132.3°E 23.0°N 995 20 热带风暴 北西 8 2378km
2021-07-18 20:00:00 132.2°E 23.3°N 995 20 热带风暴 北西 10 2345km
2021-07-19 02:00:00 131.9°E 23.5°N 990 23 热带风暴 西北西 7 2309km
2021-07-19 05:00:00 131.5°E 23.8°N 990 23 热带风暴 西北西 6 2257km
2021-07-19 08:00:00 131.3°E 23.9°N 985 25 强热带风暴 西北西 5 2236km
2021-07-19 11:00:00 131.1°E 24.0°N 985 25 强热带风暴 西北西 5 2215km
2021-07-19 14:00:00 131.1°E 24.0°N 982 28 强热带风暴 西北西 7 2215km
2021-07-19 17:00:00 131.1°E 24.0°N 982 28 强热带风暴 西北西 7 2215km
2021-07-19 20:00:00 131.1°E 24.0°N 980 30 强热带风暴 西北西 7 2215km
2021-07-19 23:00:00 131.1°E 24.0°N 980 30 强热带风暴 西北西 9 2215km
2021-07-20 02:00:00 131.1°E 24.0°N 980 30 强热带风暴 西北西 12 2215km
2021-07-20 05:00:00 130.8°E 24.2°N 980 30 强热带风暴 西北西 12 2179km
2021-07-20 08:00:00 130.8°E 24.2°N 980 30 强热带风暴 西北西 17 2179km
2021-07-20 11:00:00 130.5°E 24.6°N 980 30 强热带风暴 西 16 2125km
2021-07-20 14:00:00 129.8°E 24.7°N 975 33 台风 西 15 2073km
2021-07-20 17:00:00 129.4°E 24.7°N 975 33 台风 西 13 2049km
2021-07-20 20:00:00 129.0°E 24.4°N 975 33 台风 西 10 2052km
2021-07-20 23:00:00 128.6°E 24.3°N 970 35 台风 西 10 2038km
2021-07-21 02:00:00 128.2°E 24.1°N 970 35 台风 西 10 2034km
2021-07-21 05:00:00 128.0°E 24.1°N 970 35 台风 西 10 2023km
2021-07-21 08:00:00 127.9°E 24.1°N 965 38 台风 西 11 2018km
2021-07-21 11:00:00 127.8°E 24.2°N 955 42 强台风 西 11 2003km
2021-07-21 14:00:00 127.2°E 24.3°N 955 42 强台风 西南西 11 1961km
2021-07-21 17:00:00 126.9°E 24.2°N 955 42 强台风 西 10 1955km
2021-07-21 18:00:00 126.8°E 24.1°N 955 42 强台风 西 10 1959km
2021-07-21 19:00:00 126.8°E 24.1°N 955 42 强台风 西 10 1959km
2021-07-21 20:00:00 126.6°E 24.1°N 955 42 强台风 西南西 6 1949km
2021-07-21 21:00:00 126.5°E 24.0°N 955 42 强台风 西南西 6 1954km
2021-07-21 22:00:00 126.4°E 23.9°N 955 42 强台风 西 6 1959km
2021-07-21 23:00:00 126.3°E 23.8°N 955 42 强台风 西 6 1963km
2021-07-22 00:00:00 126.3°E 23.8°N 955 42 强台风 西 6 1963km
2021-07-22 01:00:00 126.2°E 23.7°N 955 42 强台风 西 6 1968km
2021-07-22 02:00:00 126.2°E 23.7°N 955 42 强台风 西北西 10 1968km
2021-07-22 03:00:00 126.1°E 23.6°N 955 42 强台风 西北西 6 1973km
2021-07-22 04:00:00 126.0°E 23.6°N 955 42 强台风 西北西 6 1968km
2021-07-22 05:00:00 126.0°E 23.6°N 955 42 强台风 西北西 5 1968km
2021-07-22 06:00:00 125.9°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 5 1973km
2021-07-22 07:00:00 125.8°E 23.5°N 955 42 强台风 北西 5 1969km
2021-07-22 08:00:00 125.8°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 5 1969km
2021-07-22 09:00:00 125.8°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 5 1969km
2021-07-22 10:00:00 125.8°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 5 1969km
2021-07-22 11:00:00 125.8°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 5 1969km
2021-07-22 12:00:00 125.8°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 5 1969km
2021-07-22 13:00:00 125.8°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 5 1969km
2021-07-22 14:00:00 125.7°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 5 1964km
2021-07-22 15:00:00 125.7°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 5 1964km
2021-07-22 16:00:00 125.6°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 6 1959km
2021-07-22 17:00:00 125.6°E 23.5°N 955 42 强台风 北西 5 1959km
2021-07-22 18:00:00 125.6°E 23.5°N 955 42 强台风 北西 5 1959km
2021-07-22 19:00:00 125.6°E 23.5°N 955 42 强台风 北西 5 1959km
2021-07-22 20:00:00 125.6°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 7 1959km
2021-07-22 21:00:00 125.6°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 7 1959km
2021-07-22 22:00:00 125.6°E 23.5°N 955 42 强台风 西北西 7 1959km
2021-07-22 23:00:00 125.6°E 23.5°N 955 42 强台风 北西 9 1959km
2021-07-23 00:00:00 125.6°E 23.5°N 955 42 强台风 北西 9 1959km
2021-07-23 01:00:00 125.6°E 23.5°N 955 42 强台风 北西 9 1959km
2021-07-23 02:00:00 125.5°E 23.6°N 955 42 强台风 北西 10 1945km
2021-07-23 03:00:00 125.5°E 23.6°N 955 42 强台风 北西 11 1945km
2021-07-23 04:00:00 125.5°E 23.6°N 955 42 强台风 北西 11 1945km
2021-07-23 05:00:00 125.5°E 23.7°N 955 42 强台风 北西 11 1935km
2021-07-23 06:00:00 125.5°E 23.9°N 955 42 强台风 北西 11 1915km
2021-07-23 07:00:00 125.5°E 24.0°N 955 42 强台风 北西 10 1905km
2021-07-23 08:00:00 125.5°E 24.1°N 955 42 强台风 北西 15 1895km
2021-07-23 09:00:00 125.4°E 24.3°N 955 42 强台风 北北西 15 1871km
2021-07-23 10:00:00 125.3°E 24.4°N 955 42 强台风 北西 15 1857km
2021-07-23 11:00:00 125.3°E 24.5°N 955 42 强台风 北北西 15 1847km
2021-07-23 12:00:00 125.2°E 24.6°N 955 42 强台风 北北西 8 1832km
2021-07-23 13:00:00 125.1°E 24.6°N 955 42 强台风 北北西 8 1827km
2021-07-23 14:00:00 125.1°E 24.6°N 955 42 强台风 北北西 10 1827km
2021-07-23 15:00:00 125.1°E 24.6°N 955 42 强台风 北北西 10 1827km
2021-07-23 16:00:00 125.0°E 24.7°N 955 42 强台风 北北西 10 1813km
2021-07-23 17:00:00 125.0°E 24.7°N 955 42 强台风 北北西 15 1813km
2021-07-23 18:00:00 125.0°E 24.7°N 955 42 强台风 北北西 15 1813km
2021-07-23 19:00:00 124.9°E 24.8°N 955 42 强台风 北北西 15 1798km
2021-07-23 20:00:00 124.9°E 24.8°N 955 42 强台风 北北西 15 1798km
2021-07-23 21:00:00 124.9°E 24.8°N 955 42 强台风 北北西 15 1798km
2021-07-23 22:00:00 124.9°E 24.8°N 955 42 强台风 北北西 15 1798km
2021-07-23 23:00:00 124.9°E 25.0°N 960 40 台风 北北西 15 1779km
2021-07-24 00:00:00 124.9°E 25.1°N 960 40 台风 北北西 15 1769km
2021-07-24 01:00:00 124.9°E 25.3°N 960 40 台风 北北西 15 1749km
2021-07-24 02:00:00 124.8°E 25.4°N 960 40 台风 北北西 15 1735km
2021-07-24 03:00:00 124.8°E 25.5°N 960 40 台风 北北西 15 1725km
2021-07-24 04:00:00 124.7°E 25.6°N 960 40 台风 北北西 15 1710km
2021-07-24 05:00:00 124.6°E 25.8°N 960 40 台风 北北西 15 1686km
2021-07-24 06:00:00 124.6°E 25.9°N 960 40 台风 北北西 15 1676km
2021-07-24 07:00:00 124.6°E 26.0°N 960 40 台风 北北西 15 1666km
2021-07-24 08:00:00 124.6°E 26.1°N 960 40 台风 北北西 15 1657km
2021-07-24 09:00:00 124.6°E 26.3°N 960 40 台风 北北西 15 1637km
2021-07-24 10:00:00 124.6°E 26.5°N 960 40 台风 北北西 15 1618km
2021-07-24 11:00:00 124.5°E 26.7°N 960 40 台风 北北西 15 1594km
2021-07-24 12:00:00 124.4°E 26.9°N 960 40 台风 北北西 15 1569km
2021-07-24 13:00:00 124.3°E 27.1°N 960 40 台风 北北西 10 1545km
2021-07-24 14:00:00 124.3°E 27.2°N 960 40 台风 北北西 17 1535km
2021-07-24 15:00:00 124.2°E 27.3°N 960 40 台风 北北西 17 1521km
2021-07-24 16:00:00 124.2°E 27.4°N 960 40 台风 北北西 17 1511km
2021-07-24 17:00:00 124.2°E 27.5°N 960 40 台风 北北西 15 1502km
2021-07-24 18:00:00 124.2°E 27.7°N 960 40 台风 北北西 15 1483km
2021-07-24 19:00:00 124.1°E 27.8°N 960 40 台风 北西 12 1468km
2021-07-24 20:00:00 124.1°E 27.9°N 960 40 台风 北西 15 1458km
2021-07-24 21:00:00 124.0°E 28.0°N 960 40 台风 北西 15 1444km
2021-07-24 22:00:00 123.9°E 28.1°N 960 40 台风 北西 15 1429km
2021-07-24 23:00:00 123.8°E 28.2°N 960 40 台风 北西 15 1415km
2021-07-25 00:00:00 123.8°E 28.3°N 960 40 台风 北西 15 1405km
2021-07-25 01:00:00 123.7°E 28.4°N 960 40 台风 北西 15 1391km
2021-07-25 02:00:00 123.6°E 28.5°N 960 40 台风 北西 15 1376km
2021-07-25 03:00:00 123.6°E 28.7°N 960 40 台风 西北西 14 1357km
2021-07-25 04:00:00 123.5°E 29.0°N 960 40 台风 西北西 14 1323km
2021-07-25 05:00:00 123.4°E 29.3°N 965 38 台风 西北西 17 1290km
2021-07-25 06:00:00 123.3°E 29.4°N 965 38 台风 西北西 15 1275km
2021-07-25 07:00:00 123.2°E 29.5°N 965 38 台风 北西 15 1261km
2021-07-25 08:00:00 123.1°E 29.6°N 965 38 台风 北西 15 1246km
2021-07-25 09:00:00 123.0°E 29.7°N 965 38 台风 北西 15 1232km
2021-07-25 10:00:00 122.9°E 29.8°N 965 38 台风 西北西 15 1217km
2021-07-25 11:00:00 122.7°E 29.9°N 965 38 台风 北西 15 1198km
2021-07-25 12:00:00 122.5°E 30.0°N 965 38 台风 北西 15 1178km
2021-07-25 13:00:00 122.3°E 30.0°N 965 38 台风 北西 15 1168km
2021-07-25 14:00:00 122.2°E 30.0°N 965 38 台风 北西 12 1163km
2021-07-25 15:00:00 122.2°E 30.0°N 965 38 台风 北西 12 1163km
2021-07-25 16:00:00 122.2°E 30.0°N 965 38 台风 北西 12 1163km
2021-07-25 17:00:00 122.2°E 30.0°N 965 38 台风 北西 11 1163km
2021-07-25 18:00:00 122.0°E 30.2°N 965 38 台风 西北西 15 1134km
2021-07-25 19:00:00 121.9°E 30.2°N 965 38 台风 西北西 15 1130km
2021-07-25 20:00:00 121.9°E 30.2°N 970 35 台风 北西 10 1130km
2021-07-25 21:00:00 121.8°E 30.2°N 970 35 台风 北西 10 1125km
2021-07-25 22:00:00 121.8°E 30.2°N 970 35 台风 北西 10 1125km
2021-07-25 23:00:00 121.7°E 30.3°N 970 35 台风 北西 10 1110km
2021-07-26 00:00:00 121.6°E 30.4°N 970 35 台风 北西 10 1096km
2021-07-26 01:00:00 121.5°E 30.4°N 970 35 台风 北西 10 1091km
2021-07-26 02:00:00 121.5°E 30.4°N 970 35 台风 北西 10 1091km
2021-07-26 03:00:00 121.4°E 30.5°N 970 35 台风 西北西 10 1077km
2021-07-26 04:00:00 121.4°E 30.5°N 970 35 台风 西北西 10 1077km
2021-07-26 05:00:00 121.4°E 30.5°N 975 33 台风 西北西 7 1077km
2021-07-26 06:00:00 121.4°E 30.5°N 975 33 台风 西北西 7 1077km
2021-07-26 07:00:00 121.3°E 30.5°N 975 33 台风 北西 7 1073km
2021-07-26 08:00:00 121.3°E 30.5°N 975 33 台风 北西 7 1073km
2021-07-26 09:00:00 121.2°E 30.6°N 975 30 强热带风暴 西北西 7 1058km
2021-07-26 10:00:00 121.1°E 30.7°N 978 28 强热带风暴 西北西 7 1044km
2021-07-26 11:00:00 121.0°E 30.7°N 978 28 强热带风暴 西北西 8 1039km
2021-07-26 12:00:00 121.0°E 30.8°N 978 28 强热带风暴 西北西 7 1030km
2021-07-26 13:00:00 120.9°E 30.8°N 978 28 强热带风暴 西北西 7 1025km
2021-07-26 14:00:00 120.9°E 30.8°N 980 25 强热带风暴 北西 7 1025km
2021-07-26 15:00:00 120.8°E 30.9°N 980 25 强热带风暴 北西 10 1011km
2021-07-26 16:00:00 120.8°E 30.9°N 980 25 强热带风暴 北西 10 1011km
2021-07-26 17:00:00 120.7°E 31.0°N 980 23 热带风暴 北西 10 997km
2021-07-26 18:00:00 120.6°E 31.0°N 980 23 热带风暴 北西 10 992km
2021-07-26 19:00:00 120.5°E 31.0°N 980 23 热带风暴 北西 10 988km
2021-07-26 20:00:00 120.4°E 31.0°N 980 23 热带风暴 北西 10 984km
2021-07-26 21:00:00 120.3°E 31.0°N 980 23 热带风暴 北西 10 980km
2021-07-26 22:00:00 120.2°E 31.1°N 980 23 热带风暴 北西 10 966km
2021-07-26 23:00:00 120.1°E 31.1°N 985 20 热带风暴 北西 10 962km
2021-07-27 00:00:00 120.0°E 31.2°N 985 20 热带风暴 北西 10 948km
2021-07-27 01:00:00 120.0°E 31.2°N 985 20 热带风暴 北西 10 948km
2021-07-27 02:00:00 120.0°E 31.2°N 985 20 热带风暴 北西 10 948km
2021-07-27 03:00:00 119.9°E 31.2°N 985 20 热带风暴 西北西 10 944km
2021-07-27 04:00:00 119.8°E 31.3°N 985 20 热带风暴 北西 10 930km
2021-07-27 05:00:00 119.7°E 31.3°N 985 20 热带风暴 西北西 10 926km
2021-07-27 06:00:00 119.6°E 31.3°N 985 20 热带风暴 北西 10 922km
2021-07-27 07:00:00 119.5°E 31.3°N 985 20 热带风暴 北西 10 918km
2021-07-27 08:00:00 119.4°E 31.3°N 982 20 热带风暴 西北西 9 915km
2021-07-27 09:00:00 119.3°E 31.3°N 982 20 热带风暴 西北西 9 911km
2021-07-27 10:00:00 119.2°E 31.3°N 982 20 热带风暴 西北西 9 908km
2021-07-27 11:00:00 119.1°E 31.3°N 982 20 热带风暴 北西 10 905km
2021-07-27 12:00:00 119.0°E 31.3°N 982 20 热带风暴 北西 10 901km
2021-07-27 13:00:00 119.0°E 31.3°N 985 18 热带风暴 北西 13 901km
2021-07-27 14:00:00 119.0°E 31.3°N 985 18 热带风暴 北西 13 901km
2021-07-27 15:00:00 119.0°E 31.3°N 985 18 热带风暴 北西 10 901km
2021-07-27 16:00:00 119.0°E 31.3°N 985 18 热带风暴 北西 10 901km
2021-07-27 17:00:00 119.0°E 31.3°N 985 18 热带风暴 北西 10 901km
2021-07-27 18:00:00 119.0°E 31.3°N 985 18 热带风暴 北西 10 901km
2021-07-27 19:00:00 119.1°E 31.4°N 985 18 热带风暴 北西 10 894km
2021-07-27 20:00:00 119.0°E 31.5°N 985 18 热带风暴 西北西 10 880km
2021-07-27 21:00:00 119.0°E 31.6°N 985 18 热带风暴 西北西 10 870km
2021-07-27 22:00:00 118.9°E 31.8°N 985 18 热带风暴 北西 10 846km
2021-07-27 23:00:00 118.7°E 31.9°N 985 18 热带风暴 北西 10 829km
2021-07-28 00:00:00 118.6°E 32.0°N 985 18 热带风暴 北西 10 815km
2021-07-28 01:00:00 118.4°E 32.2°N 985 18 热带风暴 北西 10 788km
2021-07-28 02:00:00 118.2°E 32.3°N 985 18 热带风暴 北西 10 772km
2021-07-28 03:00:00 118.1°E 32.4°N 985 15 热带低压 北西 10 758km
2021-07-28 05:00:00 117.9°E 32.4°N 985 15 热带低压 北西 10 753km
2021-07-28 08:00:00 117.6°E 32.7°N 985 15 热带低压 北西 7 713km
2021-07-28 11:00:00 117.1°E 33.1°N 985 15 热带低压 北北西 7 659km
2021-07-28 14:00:00 116.7°E 33.1°N 985 15 热带低压 9 652km
2021-07-28 17:00:00 116.6°E 32.8°N 985 15 热带低压 12 683km
2021-07-28 20:00:00 116.9°E 32.8°N 985 15 热带低压 13 688km
2021-07-28 23:00:00 116.9°E 33.3°N 985 15 热带低压 13 633km
2021-07-29 02:00:00 116.8°E 34.0°N 985 15 热带低压 16 555km
2021-07-29 05:00:00 116.8°E 34.5°N 988 15 热带低压 北北东 20 501km
2021-07-29 08:00:00 116.7°E 34.9°N 988 15 热带低压 北北东 20 455km
2021-07-29 11:00:00 116.9°E 35.3°N 988 15 热带低压 北北东 20 417km
2021-07-29 14:00:00 117.1°E 35.8°N 988 15 热带低压 北北东 20 371km
2021-07-29 17:00:00 117.2°E 36.3°N 988 15 热带低压 北北东 20 324km
2021-07-29 20:00:00 117.4°E 37.1°N 988 15 热带低压 北北东 15 260km
2021-07-29 23:00:00 117.5°E 37.8°N 988 15 热带低压 北东 11 214km
2021-07-30 02:00:00 117.6°E 38.5°N 988 15 热带低压 东北东 10 190km
2021-07-30 05:00:00 117.8°E 38.6°N 988 15 热带低压 东北东 7 205km
2021-07-30 08:00:00 118.2°E 38.8°N 988 15 热带低压 东北东 11 237km
2021-07-30 11:00:00 118.2°E 38.8°N 988 15 热带低压 东北东 12 237km
2021-07-30 14:00:00 118.7°E 38.4°N 988 15 热带低压 北东 14 286km
2021-07-30 17:00:00 119.0°E 38.4°N 988 15 热带低压 南东 15 312km

路径预报

共 3 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2021-07-30 14:00:00 118.7°E 38.4°N 988 15 热带低压
2021-07-30 20:00:00 119.6°E 38.8°N 988 15 热带低压
2021-07-31 02:00:00 120.2°E 39.3°N 990 13 热带低压
保定烟花台风路径实时发布,了解烟花对保定的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά