数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 08:00:00 | 16.1°N, 108.5°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-10-23 05:00:00 | 16.2°N, 108.5°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-10-23 04:00:00 | 16.2°N, 108.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|100|100|100 |
| 2025-10-23 03:00:00 | 16.2°N, 108.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|100|100|100 |
| 2025-10-23 02:00:00 | 16.2°N, 109.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 150|100|100|100 |
| 2025-10-23 01:00:00 | 16.3°N, 109.1°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 250|180|200|180 |
| 2025-10-23 00:00:00 | 16.4°N, 109.2°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 250|180|200|180 |
| 2025-10-22 23:00:00 | 16.5°N, 109.3°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 250|180|200|180 |
| 2025-10-22 22:00:00 | 16.6°N, 109.4°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 250|180|200|180 |
| 2025-10-22 21:00:00 | 16.7°N, 109.5°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 250|180|200|180 |
| 2025-10-22 20:00:00 | 16.7°N, 109.6°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 250|180|200|180 |
| 2025-10-22 19:00:00 | 16.8°N, 109.7°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 400|180|300|260 |
| 2025-10-22 18:00:00 | 17.0°N, 109.8°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 400|180|300|260 |
| 2025-10-22 17:00:00 | 17.2°N, 109.9°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 400|180|300|260 |
| 2025-10-22 16:00:00 | 17.3°N, 110.0°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 400|220|300|260 |
| 2025-10-22 15:00:00 | 17.4°N, 110.2°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 400|220|300|260 |
| 2025-10-22 14:00:00 | 17.4°N, 110.3°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 400|220|300|260 |
| 2025-10-22 13:00:00 | 17.5°N, 110.5°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 400|220|300|260 |
| 2025-10-22 12:00:00 | 17.5°N, 110.6°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 400|220|300|260 |
| 2025-10-22 11:00:00 | 17.5°N, 110.7°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 400|220|300|260 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。