当前位置:首页/台风路径/福鼎台风/罗莎

福鼎:罗莎(200716)台风路径

热带风暴
995 hPa
18 m/s
km/h
29.5°N, 122.9°E
📍 距福鼎最近:3.1 km 最近时刻:2007-10-07 20:00:00 该点位置:27.3°N, 120.2°E 影响时段:2007-10-06 09:00:00 ~ 2007-10-08 22:00:00
英文名:KROSA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距福鼎最近 3.1 km)

路径实况(含距福鼎距离)

共 103 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距福鼎
2007-10-02 08:00:00 130.9°E 17.1°N 996 18 热带风暴 1580km
2007-10-02 14:00:00 131.5°E 16.8°N 995 20 热带风暴 1648km
2007-10-02 20:00:00 131.3°E 16.9°N 985 28 强热带风暴 西北 5 1625km
2007-10-03 02:00:00 130.7°E 16.9°N 975 33 台风 西北 10 1583km
2007-10-03 08:00:00 130.4°E 17.1°N 970 35 台风 1545km
2007-10-03 14:00:00 129.9°E 17.2°N 965 38 台风 西北西 10 1502km
2007-10-03 20:00:00 129.3°E 17.8°N 960 40 台风 1410km
2007-10-04 02:00:00 128.8°E 18.4°N 950 45 强台风 西北 15 1325km
2007-10-04 05:00:00 128.3°E 18.6°N 950 45 强台风 西北 15 1274km
2007-10-04 08:00:00 128.0°E 18.6°N 940 45 强台风 1255km
2007-10-04 11:00:00 127.6°E 18.8°N 940 45 强台风 西北西 15 1211km
2007-10-04 14:00:00 127.4°E 19.2°N 940 50 强台风 西北西 15 1163km
2007-10-04 17:00:00 127.0°E 19.6°N 940 50 强台风 1102km
2007-10-04 20:00:00 126.6°E 20.1°N 940 50 强台风 西北 15 1033km
2007-10-04 23:00:00 126.3°E 20.2°N 940 50 强台风 西北 15 1005km
2007-10-05 02:00:00 125.9°E 20.3°N 930 55 超强台风 西北 15 971km
2007-10-05 05:00:00 125.5°E 20.4°N 930 55 超强台风 西北 15 939km
2007-10-05 08:00:00 125.2°E 20.4°N 925 55 超强台风 921km
2007-10-05 09:00:00 125.2°E 20.5°N 925 55 超强台风 912km
2007-10-05 10:00:00 125.1°E 20.5°N 925 55 超强台风 906km
2007-10-05 11:00:00 125.1°E 20.6°N 925 55 超强台风 897km
2007-10-05 12:00:00 125.0°E 20.7°N 925 55 超强台风 882km
2007-10-05 13:00:00 125.0°E 20.8°N 925 55 超强台风 西北 15 873km
2007-10-05 14:00:00 125.0°E 21.0°N 925 55 超强台风 西北 15 854km
2007-10-05 15:00:00 124.9°E 21.1°N 925 55 超强台风 839km
2007-10-05 16:00:00 124.9°E 21.3°N 925 55 超强台风 821km
2007-10-05 17:00:00 124.8°E 21.4°N 925 55 超强台风 西北 15 806km
2007-10-05 18:00:00 124.8°E 21.5°N 925 55 超强台风 797km
2007-10-05 19:00:00 124.8°E 21.6°N 925 55 超强台风 787km
2007-10-05 20:00:00 124.8°E 21.6°N 925 55 超强台风 787km
2007-10-05 21:00:00 124.8°E 22.0°N 925 55 超强台风 751km
2007-10-05 22:00:00 124.6°E 22.3°N 925 55 超强台风 西北 15 712km
2007-10-05 23:00:00 124.4°E 22.6°N 925 55 超强台风 西北 15 673km
2007-10-06 00:00:00 124.2°E 22.7°N 925 55 超强台风 652km
2007-10-06 01:00:00 124.1°E 22.7°N 925 55 超强台风 646km
2007-10-06 02:00:00 123.9°E 22.9°N 925 55 超强台风 西北 15 616km
2007-10-06 03:00:00 123.9°E 23.1°N 925 55 超强台风 598km
2007-10-06 04:00:00 123.8°E 23.3°N 925 55 超强台风 西北 20 574km
2007-10-06 05:00:00 123.8°E 23.4°N 925 55 超强台风 566km
2007-10-06 06:00:00 123.7°E 23.4°N 925 55 超强台风 559km
2007-10-06 07:00:00 123.6°E 23.6°N 925 55 超强台风 535km
2007-10-06 08:00:00 123.5°E 23.7°N 930 55 超强台风 520km
2007-10-06 09:00:00 123.4°E 23.9°N 930 55 超强台风 497km
2007-10-06 10:00:00 123.2°E 24.0°N 930 55 超强台风 475km
2007-10-06 11:00:00 123.0°E 24.2°N 930 55 超强台风 西北 20 445km
2007-10-06 12:00:00 122.6°E 24.4°N 930 55 超强台风 西北 20 403km
2007-10-06 13:00:00 122.4°E 24.4°N 930 55 超强台风 392km
2007-10-06 14:00:00 122.2°E 24.5°N 930 55 超强台风 西北 20 371km
2007-10-06 15:00:00 122.0°E 24.6°N 930 55 超强台风 351km
2007-10-06 16:00:00 121.7°E 24.6°N 935 50 强台风 337km
2007-10-06 17:00:00 121.6°E 24.4°N 935 50 强台风 353km
2007-10-06 18:00:00 121.7°E 24.2°N 935 50 强台风 378km
2007-10-06 19:00:00 121.9°E 24.0°N 935 50 强台风 406km
2007-10-06 20:00:00 121.8°E 24.3°N 935 50 强台风 372km
2007-10-06 21:00:00 121.9°E 24.3°N 935 50 强台风 376km
2007-10-06 22:00:00 121.9°E 24.5°N 950 45 强台风 356km
2007-10-06 23:00:00 121.8°E 24.9°N 950 45 强台风 312km
2007-10-07 00:00:00 121.5°E 25.3°N 960 40 台风 259km
2007-10-07 01:00:00 121.3°E 25.4°N 960 42 强台风 240km
2007-10-07 02:00:00 121.1°E 25.5°N 960 40 台风 221km
2007-10-07 03:00:00 120.9°E 25.5°N 960 40 台风 214km
2007-10-07 04:00:00 120.7°E 25.6°N 960 40 台风 198km
2007-10-07 05:00:00 120.6°E 25.6°N 965 35 台风 195km
2007-10-07 06:00:00 120.6°E 25.6°N 965 35 台风 195km
2007-10-07 07:00:00 120.6°E 25.7°N 965 35 台风 185km
2007-10-07 08:00:00 120.6°E 25.9°N 965 35 台风 163km
2007-10-07 09:00:00 120.6°E 26.0°N 965 35 台风 北西 10 152km
2007-10-07 10:00:00 120.6°E 26.2°N 965 35 台风 北西 15 131km
2007-10-07 11:00:00 120.6°E 26.3°N 965 35 台风 北西 15 120km
2007-10-07 12:00:00 120.6°E 26.5°N 965 35 台风 99km
2007-10-07 13:00:00 120.6°E 26.7°N 970 35 台风 79km
2007-10-07 14:00:00 120.6°E 26.9°N 975 33 台风 61km
2007-10-07 15:00:00 120.5°E 27.1°N 975 33 台风 37km
2007-10-07 16:00:00 120.4°E 27.3°N 975 33 台风 18km
2007-10-07 17:00:00 120.3°E 27.3°N 982 30 强热带风暴 9km
2007-10-07 18:00:00 120.3°E 27.3°N 982 30 强热带风暴 9km
2007-10-07 19:00:00 120.3°E 27.3°N 982 30 强热带风暴 9km
2007-10-07 20:00:00 120.2°E 27.3°N 985 28 强热带风暴 3km
2007-10-07 21:00:00 120.2°E 27.3°N 985 28 强热带风暴 3km
2007-10-07 22:00:00 120.1°E 27.3°N 985 28 强热带风暴 12km
2007-10-07 23:00:00 120.1°E 27.3°N 985 25 强热带风暴 12km
2007-10-08 00:00:00 120.1°E 27.4°N 985 25 强热带风暴 14km
2007-10-08 01:00:00 120.1°E 27.5°N 985 25 强热带风暴 23km
2007-10-08 02:00:00 120.1°E 27.6°N 990 23 热带风暴 33km
2007-10-08 04:00:00 120.4°E 27.6°N 992 20 热带风暴 36km
2007-10-08 05:00:00 120.4°E 27.7°N 992 20 热带风暴 46km
2007-10-08 06:00:00 120.5°E 27.8°N 992 20 热带风暴 60km
2007-10-08 07:00:00 120.5°E 27.8°N 992 20 热带风暴 60km
2007-10-08 08:00:00 120.5°E 27.9°N 992 20 热带风暴 70km
2007-10-08 09:00:00 120.5°E 27.9°N 992 20 热带风暴 70km
2007-10-08 10:00:00 120.6°E 28.0°N 992 20 热带风暴 84km
2007-10-08 11:00:00 120.7°E 28.1°N 995 18 热带风暴 99km
2007-10-08 12:00:00 120.7°E 28.2°N 995 18 热带风暴 108km
2007-10-08 13:00:00 120.8°E 28.3°N 995 18 热带风暴 123km
2007-10-08 14:00:00 120.9°E 28.4°N 995 18 热带风暴 137km
2007-10-08 15:00:00 121.0°E 28.5°N 995 18 热带风暴 152km
2007-10-08 16:00:00 121.3°E 28.7°N 995 18 热带风暴 186km
2007-10-08 17:00:00 121.6°E 28.9°N 995 18 热带风暴 222km
2007-10-08 18:00:00 121.9°E 28.9°N 995 18 热带风暴 241km
2007-10-08 19:00:00 122.1°E 29.0°N 995 18 热带风暴 262km
2007-10-08 20:00:00 122.4°E 29.3°N 995 18 热带风暴 306km
2007-10-08 21:00:00 122.7°E 29.5°N 995 18 热带风暴 343km
2007-10-08 22:00:00 122.9°E 29.5°N 995 18 热带风暴 357km
福鼎罗莎台风路径实时发布,了解罗莎对福鼎的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά