数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 20:00:00 | 20.4°N, 101.6°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-09-29 17:00:00 | 20.2°N, 102.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-09-29 14:00:00 | 19.8°N, 103.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-09-29 11:00:00 | 19.3°N, 104.3°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-09-29 08:00:00 | 18.7°N, 105.1°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2025-09-29 05:00:00 | 18.4°N, 105.7°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 250|250|220|220 |
| 2025-09-29 02:00:00 | 18.2°N, 106.2°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 250|250|220|220 |
| 2025-09-29 01:00:00 | 18.1°N, 106.4°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 250|250|220|220 |
| 2025-09-29 00:00:00 | 18.0°N, 106.6°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 280|260|260|240 |
| 2025-09-28 23:00:00 | 17.9°N, 106.8°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 280|260|260|240 |
| 2025-09-28 22:00:00 | 17.8°N, 106.9°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 280|260|260|240 |
| 2025-09-28 21:00:00 | 17.8°N, 107.0°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 280|260|260|240 |
| 2025-09-28 20:00:00 | 17.7°N, 107.3°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 280|260|260|240 |
| 2025-09-28 19:00:00 | 17.6°N, 107.5°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 300|280|300|260 |
| 2025-09-28 18:00:00 | 17.4°N, 107.7°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 300|280|300|260 |
| 2025-09-28 17:00:00 | 17.3°N, 107.8°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 300|280|300|260 |
| 2025-09-28 16:00:00 | 17.2°N, 107.9°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 300|280|300|260 |
| 2025-09-28 15:00:00 | 17.1°N, 108.0°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 300|280|300|260 |
| 2025-09-28 14:00:00 | 17.1°N, 108.2°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 300|280|300|260 |
| 2025-09-28 13:00:00 | 17.0°N, 108.5°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 300|280|300|260 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。