数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-24 00:00:00 | 25.6°N, 101.5°W | 25 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-23 21:00:00 | 24.8°N, 102.8°W | 42 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 46|46|37|46 |
| 2022-10-23 18:00:00 | 23.9°N, 103.9°W | 60 kt | 990 hPa | 强热带风暴 | 93|93|74|93 |
| 2022-10-23 15:00:00 | 23.0°N, 104.8°W | 80 kt | 976 hPa | 台风 | 102|111|83|93 |
| 2022-10-23 12:00:00 | 22.1°N, 105.5°W | 100 kt | 962 hPa | 超强台风 | 111|130|93|93 |
| 2022-10-23 11:20:00 | 21.9°N, 105.6°W | 105 kt | 961 hPa | 超强台风 | 130|130|93|93 |
| 2022-10-23 09:00:00 | 21.2°N, 106.0°W | 107 kt | 959 hPa | 超强台风 | 130|130|93|93 |
| 2022-10-23 06:00:00 | 20.5°N, 106.4°W | 110 kt | 958 hPa | 超强台风 | 130|130|93|93 |
| 2022-10-23 03:00:00 | 20.0°N, 106.6°W | 112 kt | 956 hPa | 超强台风 | 130|130|83|93 |
| 2022-10-23 00:00:00 | 19.5°N, 106.7°W | 115 kt | 954 hPa | 超强台风 | 130|130|74|93 |
| 2022-10-22 21:00:00 | 19.0°N, 106.7°W | 115 kt | 954 hPa | 超强台风 | 130|130|74|93 |
| 2022-10-22 18:00:00 | 18.5°N, 106.6°W | 115 kt | 954 hPa | 超强台风 | 130|130|74|93 |
| 2022-10-22 15:00:00 | 18.0°N, 106.4°W | 112 kt | 954 hPa | 超强台风 | 130|130|74|93 |
| 2022-10-22 12:00:00 | 17.6°N, 106.2°W | 110 kt | 955 hPa | 超强台风 | 130|130|74|93 |
| 2022-10-22 09:00:00 | 17.3°N, 106.0°W | 105 kt | 959 hPa | 超强台风 | 130|130|74|93 |
| 2022-10-22 06:00:00 | 17.0°N, 105.8°W | 100 kt | 963 hPa | 超强台风 | 130|130|74|93 |
| 2022-10-22 03:00:00 | 16.8°N, 105.6°W | 87 kt | 972 hPa | 强台风 | 120|130|65|93 |
| 2022-10-22 00:00:00 | 16.6°N, 105.3°W | 75 kt | 982 hPa | 台风 | 111|130|56|93 |
| 2022-10-21 21:00:00 | 16.5°N, 105.0°W | 67 kt | 987 hPa | 台风 | 111|130|46|93 |
| 2022-10-21 18:00:00 | 16.4°N, 104.7°W | 60 kt | 992 hPa | 强热带风暴 | 111|130|37|93 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。