数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 20:00:00 | 41.8°N, 158.0°E | 45 kt | 990 hPa | Tropical storm | 200|300|150|300 |
| 2024-08-18 17:00:00 | 41.2°N, 156.8°E | 45 kt | 990 hPa | Tropical storm | 200|300|150|300 |
| 2024-08-18 14:00:00 | 40.4°N, 155.1°E | 49 kt | 985 hPa | Severe Tropical Storm | 200|300|150|300 |
| 2024-08-18 11:00:00 | 40.1°N, 154.0°E | 54 kt | 982 hPa | Severe Tropical Storm | 200|300|150|300 |
| 2024-08-18 08:00:00 | 40.0°N, 152.3°E | 58 kt | 980 hPa | Severe Tropical Storm | 200|300|150|300 |
| 2024-08-18 05:00:00 | 39.0°N, 151.2°E | 64 kt | 975 hPa | Typhoon | 200|300|150|300 |
| 2024-08-18 02:00:00 | 38.5°N, 149.6°E | 64 kt | 975 hPa | Typhoon | 200|300|150|300 |
| 2024-08-17 23:00:00 | 38.4°N, 148.6°E | 68 kt | 970 hPa | Typhoon | 200|300|150|300 |
| 2024-08-17 20:00:00 | 37.6°N, 147.3°E | 68 kt | 970 hPa | Typhoon | 200|300|150|300 |
| 2024-08-17 17:00:00 | 37.4°N, 146.3°E | 68 kt | 970 hPa | Typhoon | 200|300|150|300 |
| 2024-08-17 14:00:00 | 37.3°N, 145.0°E | 68 kt | 970 hPa | Typhoon | 200|300|150|300 |
| 2024-08-17 11:00:00 | 37.1°N, 144.2°E | 78 kt | 960 hPa | Typhoon | 200|300|150|300 |
| 2024-08-17 08:00:00 | 36.6°N, 143.7°E | 78 kt | 960 hPa | Typhoon | 200|300|150|300 |
| 2024-08-17 05:00:00 | 36.1°N, 143.1°E | 82 kt | 955 hPa | <g id="1">Strong Typhoon</g> | 200|300|150|300 |
| 2024-08-17 02:00:00 | 35.8°N, 142.8°E | 87 kt | 950 hPa | <g id="1">Strong Typhoon</g> | 200|300|150|300 |
| 2024-08-16 23:00:00 | 35.4°N, 142.3°E | 87 kt | 950 hPa | <g id="1">Strong Typhoon</g> | 200|300|150|300 |
| 2024-08-16 20:00:00 | 34.9°N, 141.9°E | 93 kt | 940 hPa | <g id="1">Strong Typhoon</g> | 200|300|150|300 |
| 2024-08-16 17:00:00 | 34.5°N, 141.6°E | 93 kt | 940 hPa | <g id="1">Strong Typhoon</g> | 300|300|150|200 |
| 2024-08-16 14:00:00 | 34.1°N, 141.0°E | 93 kt | 940 hPa | <g id="1">Strong Typhoon</g> | 260|300|220|260 |
| 2024-08-16 11:00:00 | 33.8°N, 140.7°E | 93 kt | 940 hPa | <g id="1">Strong Typhoon</g> | 260|300|220|260 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。