数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-10 00:00:00 | 14.1°N, 123.0°W | 25 kt | 1010 hPa | Tropical Depression | — |
| 2021-11-09 21:00:00 | 14.3°N, 122.3°W | 25 kt | 1010 hPa | Tropical Depression | — |
| 2021-11-09 18:00:00 | 14.4°N, 121.5°W | 25 kt | 1010 hPa | Tropical Depression | — |
| 2021-11-09 15:00:00 | 14.6°N, 120.8°W | 25 kt | 1010 hPa | Tropical Depression | — |
| 2021-11-09 12:00:00 | 14.7°N, 120.1°W | 25 kt | 1010 hPa | Tropical Depression | — |
| 2021-11-09 09:00:00 | 14.9°N, 119.6°W | 25 kt | 1009 hPa | Tropical Depression | — |
| 2021-11-09 06:00:00 | 15.0°N, 119.1°W | 25 kt | 1009 hPa | Tropical Depression | — |
| 2021-11-09 03:00:00 | 15.1°N, 118.6°W | 27 kt | 1008 hPa | Tropical Depression | — |
| 2021-11-09 00:00:00 | 15.1°N, 118.2°W | 30 kt | 1008 hPa | Tropical Depression | — |
| 2021-11-08 21:00:00 | 15.0°N, 117.7°W | 30 kt | 1008 hPa | Tropical Depression | — |
| 2021-11-08 18:00:00 | 14.9°N, 117.3°W | 30 kt | 1008 hPa | Tropical Depression | — |
| 2021-11-08 15:00:00 | 14.6°N, 116.9°W | 32 kt | 1007 hPa | Tropical Depression | — |
| 2021-11-08 12:00:00 | 14.4°N, 116.6°W | 35 kt | 1006 hPa | Tropical storm | — |
| 2021-11-08 09:00:00 | 14.3°N, 116.3°W | 35 kt | 1006 hPa | Tropical storm | — |
| 2021-11-08 06:00:00 | 14.2°N, 116.1°W | 35 kt | 1006 hPa | Tropical storm | — |
| 2021-11-08 03:00:00 | 14.2°N, 115.8°W | 35 kt | 1005 hPa | Tropical storm | — |
| 2021-11-08 00:00:00 | 14.1°N, 115.5°W | 35 kt | 1005 hPa | Tropical storm | — |
| 2021-11-07 21:00:00 | 14.0°N, 115.1°W | 35 kt | 1005 hPa | Tropical storm | — |
| 2021-11-07 18:00:00 | 13.8°N, 114.6°W | 35 kt | 1006 hPa | Tropical storm | — |
| 2021-11-07 15:00:00 | 13.6°N, 114.1°W | 35 kt | 1006 hPa | Tropical storm | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。