数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-11 00:00:00 | 19.4°N, 136.9°W | 25 kt | 1010 hPa | Tropical Depression | — |
| 2022-07-10 21:00:00 | 19.4°N, 136.2°W | 25 kt | 1010 hPa | Tropical Depression | — |
| 2022-07-10 18:00:00 | 19.4°N, 135.5°W | 25 kt | 1010 hPa | Tropical Depression | — |
| 2022-07-10 15:00:00 | 19.4°N, 134.8°W | 27 kt | 1009 hPa | Tropical Depression | — |
| 2022-07-10 12:00:00 | 19.4°N, 134.0°W | 30 kt | 1008 hPa | Tropical Depression | — |
| 2022-07-10 09:00:00 | 19.4°N, 133.2°W | 32 kt | 1008 hPa | Tropical Depression | — |
| 2022-07-10 06:00:00 | 19.5°N, 132.3°W | 35 kt | 1008 hPa | Tropical storm | — |
| 2022-07-10 03:00:00 | 19.6°N, 131.4°W | 35 kt | 1008 hPa | Tropical storm | — |
| 2022-07-10 00:00:00 | 19.6°N, 130.5°W | 35 kt | 1008 hPa | Tropical storm | — |
| 2022-07-09 21:00:00 | 19.6°N, 129.6°W | 37 kt | 1008 hPa | Tropical storm | — |
| 2022-07-09 18:00:00 | 19.5°N, 128.6°W | 40 kt | 1008 hPa | Tropical storm | — |
| 2022-07-09 15:00:00 | 19.5°N, 127.6°W | 40 kt | 1006 hPa | Tropical storm | — |
| 2022-07-09 12:00:00 | 19.4°N, 126.6°W | 40 kt | 1005 hPa | Tropical storm | — |
| 2022-07-09 09:00:00 | 19.3°N, 125.6°W | 42 kt | 1003 hPa | Tropical storm | — |
| 2022-07-09 06:00:00 | 19.2°N, 124.7°W | 45 kt | 1002 hPa | Tropical storm | 93|74|56|93 |
| 2022-07-09 03:00:00 | 19.1°N, 123.7°W | 47 kt | 1001 hPa | Tropical storm | 93|74|56|93 |
| 2022-07-09 00:00:00 | 19.0°N, 122.8°W | 50 kt | 1001 hPa | Severe Tropical Storm | 93|74|56|93 |
| 2022-07-08 21:00:00 | 18.8°N, 121.9°W | 52 kt | 999 hPa | Severe Tropical Storm | 93|74|56|93 |
| 2022-07-08 18:00:00 | 18.6°N, 121.0°W | 55 kt | 998 hPa | Severe Tropical Storm | 93|74|56|93 |
| 2022-07-08 15:00:00 | 18.4°N, 120.1°W | 60 kt | 993 hPa | Severe Tropical Storm | 102|83|74|102 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。